Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις Φυσικού Αερίου - Υπολογισμός
Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, ανάλογα την κατηγορία τιμολογίου αφορούν στις χρεώσεις που επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές που κάνουν χρήση των υποδομών φυσικού αερίου (δηλαδή το ελληνικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου και το ελληνικό δίκτυο διανομής φυσικού αερίου).
Για χρήση του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς:
Η χρέωση αυτή αφορά στην διακίνηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα υψηλής πίεσης. Εισπράττεται από την Protergia σύμφωνα με τη νομοθεσία και αποδίδεται στον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α) για τη χρήση των Δικτύων Μεταφοράς. Αφορά σε χρεώσεις που καθορίζονται από τους Συντελεστές Χρέωσης Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και από τις ενεργές εκάστοτε συμβάσεις δέσμευσης δυναμικότητας που έχει συνάψει ο Προμηθευτής με τον Δ.Ε.Σ.Φ.Α., βάσει των οριζόμενων στην υπ’ αριθμόν 352/2016 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 3513/ 1.11.2016) και στην υπ’ αριθμόν 997/2017 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 4737 / 29.12.2017).
Τύπος υπολογισμού:
Συντελεστής Χρέωσης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας (€/MWh/Ημέρα/Έτος) + Συντελεστής Χρέωσης Μεταφερόμενης Ποσότητας Φυσικού Αερίου (€/MWh), όπου
Συντελεστής Χρέωσης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας: Χρέωση αναλογική της Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης ή Παραλαβής που δεσμεύει Χρήστης Μεταφοράς σε Σημείο Εισόδου ή Εξόδου, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και της Σύμβασης Μεταφοράς που έχει συνάψει με τον Διαχειριστή.
Συντελεστής Χρέωσης Μεταφερόμενης Ποσότητας Φυσικού Αερίου: Χρέωση αναλογική της Ποσότητας Φυσικού Αερίου που παραδίδεται από Χρήστη Μεταφοράς σε Σημείο Εισόδου ή παραλαμβάνεται από αυτόν σε Σημείο Εξόδου του Συστήματος Μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και της Σύμβασης Μεταφοράς που έχει συνάψει με τον Διαχειριστή.
Χρεώσεις Μεταφοράς:
Αφορά στην διακίνηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα μέσης & χαμηλής πίεσης. Εισπράττονται από τον Προμηθευτή σύμφωνα με τη νομοθεσία και αποδίδονται στον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α) για τη χρήση των Δικτύων Μεταφοράς. Αφορά σε χρεώσεις που καθορίζονται από τους Συντελεστές Χρέωσης Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου βάσει του Κανονισμού Τιμολόγησης ΕΣΦΑ (ΦΕΚ 3181/4-1—2016) και των οριζόμενων στην υπ’ αριθ. 352/2016 Απόφαση της ΡΑΕ.
Η χρέωση αυτή αφορά στην διακίνηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα χαμηλής και μέσης πίεσης. Εισπράττεται από την Protergia σύμφωνα με τη νομοθεσία και αποδίδονται στους Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής (Εταιρείες Διανομής Φυσικού Αερίου) για τη χρήση των Δικτύων Διανομής. Οι χρεώσεις περιλαμβάνουν Χρέωση Ενέργειας (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας κατανάλωσης) & Χρέωση Δυναμικότητας (υπολογιζόμενη επί της δυναμικότητας του εγκατεστημένου στο Σημείο Παράδοσης μετρητή και της περιόδου κατανάλωσης) βάσει των αποφάσεων της ΡΑΕ. Οι τιμές προέρχονται από τις αντίστοιχες ΕΔΑ κάθε περιοχής.
Τύπος υπολογισμού:
Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας (€/MWh/h) + Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας (€/MWh), όπου
Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας: Πάγια Χρέωση (Χρέωση Δυναμικότητας, υπολογιζόμενη επί της δυναμικότητας του εγκατεστημένου στο Σημείο Παράδοσης μετρητή και της περιόδου κατανάλωσης) για τη χρήση του Δικτύου Διανομής
Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας: Αναλογική χρέωση (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας κατανάλωσης) για τη χρήση του Δικτύου Διανομής
Χρεώσεις Διανομής:
Αφορά στην διακίνηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα χαμηλής πίεσης. Εισπράττονται από τον Προμηθευτή σύμφωνα με τη νομοθεσία και αποδίδονται στους Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής (Εταιρείες Διανομής Αερίου - ΕΔΑ) για τη χρήση των Δικτύων Διανομής. Οι χρεώσεις περιλαμβάνουν Χρέωση Ενέργειας (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας κατανάλωσης) & Χρέωση Δυναμικότητας (υπολογιζόμενη επί της δυναμικότητας του εγκατεστημένου μετρητή και της περιόδου κατανάλωσης) βάσει των αποφάσεων ΡΑΕ 346/2016 και 347/2016 (ΦΕΚ Β’ 3067/26.09.2016). Οι τιμές προέρχονται από τις αντίστοιχες ΕΔΑ κάθε περιοχής.
Δίκτυο Διανομής | Κατηγορία Πελάτη | Συντελεστής Δυναμικότητας (€/kW/h) | Συντελεστής Ενέργειας (€/kWh) | Προσαύξηση Διείσδυσης (€/kWh) |
Ανατολική Μακεδονία - Θράκη | Εμπορικός | 0,9152586 | 0,0147163 | 0,0009816 |
Ανατολική Μακεδονία - Θράκη | Βιομηχανικός | 6,3707856 | 0,0007603 | 0,0000785 |
Αττική | Εμπορικός | 0,9152586 | 0,0147163 | 0,0009816 |
Αττική | Βιομηχανικός/CNG | 4,7555624 | 0,0003648 | 0,0000785 |
Αττική | Κλιματισμός - Συμπαραγωγή | 4,6632822 | 0,0009929 | 0,0001994 |
Δυτική Ελλάδα | Εμπορικός | 0,9152586 | 0,0147163 | 0,0009816 |
Δυτική Ελλάδα | Βιομηχανικός | 6,3707856 | 0,0007603 | 0,0000785 |
Δυτική Μακεδονία | Εμπορικός | 0,9152586 | 0,0147163 | 0,0009816 |
Δυτική Μακεδονία | Βιομηχανικός | 6,3707856 | 0,0007603 | 0,0000785 |
Ήπειρος | Εμπορικός | 0,9152586 | 0,0147163 | 0,0009816 |
Ήπειρος | Βιομηχανικός | 6,3707856 | 0,0007603 | 0,0000785 |
Θεσσαλία | Εμπορικός | 0,9152586 | 0,0147163 | 0,0009816 |
Θεσσαλία | CNG | 0,0000000 | 0,0012983 | 0,0000952 |
Θεσσαλία | Βιομηχανικός | 3,2599001 | 0,0002861 | 0,0000785 |
Θεσσαλονίκη | Εμπορικός | 0,9152586 | 0,0147163 | 0,0009816 |
Θεσσαλονίκη | CNG | 0,0000000 | 0,0012983 | 0,0000952 |
Θεσσαλονίκη | Βιομηχανικός | 2,2647787 | 0,0001813 | 0,0000785 |
Κεντρική Μακεδονία | Εμπορικός | 0,9152586 | 0,0147163 | 0,0009816 |
Κεντρική Μακεδονία | Βιομηχανικός | 7,0188234 | 0,0005921 | 0,0000785 |
Πελοπόννησος | Εμπορικός | 0,9152586 | 0,0147163 | 0,0009816 |
Πελοπόννησος | Βιομηχανικός | 7,0584132 | 0,0006931 | 0,0000785 |
Στερεά Ελλάδα | Εμπορικός | 0,9152586 | 0,0147163 | 0,0009816 |
Στερεά Ελλάδα | Βιομηχανικός | 7,7244193 | 0,0006376 | 0,0000785 |
HENGAS | Μη Βιομηχανικό | 1,6238245 | 0,0214636 | 0,0000000 |
HENGAS | Βιομηχανικό | 4,9497862 | 0,0009251 | 0,0000000 |
Απομακρυσμένο Δίκτυο Βελβεντού | Μη Βιομηχανικό | 1,6782917 | 0,0238722 | 0,0000000 |
Απομακρυσμένο Δίκτυο Βελβεντού | Βιομηχανικό | 5,068252 | 0,0008959 | 0,0000000 |
Απομακρυσμένο Δίκτυο Βοΐου | Μη Βιομηχανικό | 1,6274298 | 0,0215900 | 0,0000000 |
Απομακρυσμένο Δίκτυο Βοΐου | Βιομηχανικό | 4,9250877 | 0,0009096 | 0,0000000 |
Απομακρυσμένο Δίκτυο Σερβίων | Μη Βιομηχανικό | 1,6819737 | 0,0230299 | 0,0000000 |
Απομακρυσμένο Δίκτυο Σερβίων | Βιομηχανικό | 5,0001102 | 0,0009120 | 0,0000000 |
Απομακρυσμένο Δίκτυο Καλαμάτας | Μη Βιομηχανικό | 1,6563741 | 0,0232768 | 0,0000000 |
Απομακρυσμένο Δίκτυο Καλαμάτας | Βιομηχανικό | 5,0615154 | 0,0009589 | 0,0000000 |
Απομακρυσμένο Δίκτυο Νέας Προποντίδας | Μη Βιομηχανικό | 1,6768931 | 0,0229025 | 0,0000000 |
Απομακρυσμένο Δίκτυο Νέας Προποντίδας | Βιομηχανικό | 4,956547 | 0,0009001 | 0,0000000 |
Δίκτυο Διανομής | Κατηγορία Πελάτη | Συντελεστής Δυναμικότητας (€/kW/h) | Συντελεστής Ενέργειας (€/kWh) | Προσαύξηση Διείσδυσης (€/kWh) |
Ανατολική Μακεδονία - Θράκη | Οικιακός | 0,9152586 | 0,0147163 | 0,0009816 |
Αττική | Οικιακός | 0,9152586 | 0,0147163 | 0,0009816 |
Δυτική Ελλάδα | Οικιακός | 0,9152586 | 0,0147163 | 0,0009816 |
Δυτική Μακεδονία | Οικιακός | 0,9152586 | 0,0147163 | 0,0009816 |
Ήπειρος | Οικιακός | 0,9152586 | 0,0147163 | 0,0009816 |
Θεσσαλία | Οικιακός | 0,9152586 | 0,0147163 | 0,0009816 |
Θεσσαλονίκη | Οικιακός | 0,9152586 | 0,0147163 | 0,0009816 |
Κεντρική Μακεδονία | Οικιακός | 0,9152586 | 0,0147163 | 0,0009816 |
Πελοπόννησος | Οικιακός | 0,9152586 | 0,0147163 | 0,0009816 |
Στερεά Ελλάδα | Οικιακός | 0,9152586 | 0,0147163 | 0,0009816 |
HENGAS | Οικιακός | 1,6238245 | 0,0214636 | 0,0000000 |
Απομακρυσμένο Δίκτυο Βελβεντού | Οικιακός | 1,6782917 | 0,0238722 | 0,0000000 |
Απομακρυσμένο Δίκτυο Βοΐου | Οικιακός | 1,6274298 | 0,0215900 | 0,0000000 |
Απομακρυσμένο Δίκτυο Σερβίων | Οικιακός | 1,6819737 | 0,0230299 | 0,0000000 |
Απομακρυσμένο Δίκτυο Καλαμάτας | Οικιακός | 1,6563741 | 0,0232768 | 0,0000000 |
Απομακρυσμένο Δίκτυο Νέας Προποντίδας | Οικιακός | 1,6768931 | 0,0229025 | 0,0000000 |
Μοναδιαία Χρέωση Μεταφοράς (€/MWh) | Ιαν-25 | Φεβ-25 | Μαρ-25 | Απρ-25 | Μαϊ-25 | Ιουν-25 | Ιουλ-25 | Αυγ-25 | Σεπ-25 | Οκτ-25 | Νοε-25 | Δεκ-25 |
ΝΟΤΙΑ | 2,236 | 2,259 | 2,236 | 2,243 | 2,236 | 2,243 | 2,236 | 2,236 | 2,243 | 2,236 | 2,243 | 2,236 |
ΒΟΡΕΙΑ + ΒΟΡΕΙΑ-ΑΝΑΤ, | 2,236 | 2,259 | 2,236 | 2,243 | 2,236 | 2,243 | 2,236 | 2,236 | 2,243 | 2,236 | 2,243 | 2,236 |
Δείτε εδώ τις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις Δικτύων Διανομής 2024
Φόροι & Τέλη Τιμολογίων Φυσικού Αερίου | ||
Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΤΑΕ) | - έως Απρίλιο 2019: 0 €/kWh - από Μάιο 2019 έως Απρίλιο 2020: 0,00048 €/kWh - από Μάιο 2020: 0,000197 €/kWh -από Μάιο 2021: 0 €/kWh -από Ιανουάριο 2023: 0,00284 €/kWh -από Ιούνιο 2023: 0,00057 €/kWh |
|
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ): | 0,00108 €/kWh για χρήση θέρμανσης | 0,005400 €/kWh για εμπορική και λοιπές οικιακές χρήσεις |
Ειδικό Τέλος ΔΕΤΕ | 0,5% επί του συνόλου των χρεώσεων, των φόρων δυναμικότητας και του ΕΦΚ, Δεν επιβαρύνεται με Φ,Π,Α, | |
Φ,Π,Α, | 6% επί της συνολικής αξίας των τιμολογίων Φυσικού Αερίου πλην του ειδικού τέλους (χρεώσεις προμήθειας, μεταφοράς, διανομής, ΤΑΕ και ΕΦΚ) |