Πάγια χρέωση Προμήθειας €/(30 ημέρες) | Χρεώσεις Προμήθειας (€/kWh) στην Ανταγωνιστική Περίοδο Εκκαθάρισης (30 ημέρες) | |
Κλιμάκιο 1 | Κλιμάκιο 2 | |
Οι πρώτες 0-250 kWh | Όλες οι υπόλοιπες kWh (>250 kWh) | |
15,90 | 174,00 €/MWh | 249,00 €/MWh |
Τα επιπλέον ποσά της κρατικής επιδότησης για τους Επαγγελματίες με ισχύ >35kVA, τα Αρτοποιεία και τους Αγρότες για τους μήνες Δεκέμβριο 2022 & Ιανουάριο 2023 και το επιπλέον ποσό της κρατικής επιδότησης για τους Αγρότες για τους μήνες από Φεβρουάριο έως και Οκτώβριο 2023 αναγράφονται βάσει ενημέρωσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Ο καθορισμός των τελικών επιπλέον ποσών και η απόδοσή της συγκεκριμένης επιδότησης λαμβάνει χώρα μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ που εξειδικεύει τις λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της.
*Στη διάρκεια της σύμβασης
Πάγια Χρέωση Προμήθειας | Έκπτωση Πάγιας Χρέωσης Προμήθειας | Τελική Πάγια Χρέωση Προμήθειας μετά την έκπτωση | Συντελεστής β | Βασική Τιμή Προμήθειας | Έκπτωση Βασικής Τιμής Προμήθειας | Τελική Βασική Τιμή Προμήθειας μετά την έκπτωση |
9,90 | 9,90 | 0,00 | 1,20 | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
Έτος | Μήνας Μ | Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) | Βασική Τιμή Προμήθειας | Έκπτωση | Έκπτωση Χωρίς Συνέπεια | Έκπτωση Με Συνέπεια | Προϋπόθεση Έκπτωσης | Βασική Τιμή Προμήθειας | Συντελεστής Προσαύξησης | ΤΕΑ Μ-2 | ΤΕΑ Μ-1 | Συντελεστής | Κάτω Όριο Ll | Άνω Όριο Lu | Μηχανισμός Διακύμανσης | Τελική Τιμή Προμήθειας (€/ΜWh) προ συνέπειας | Τελική Τιμή Προμήθειας (€/ΜWh) με συνέπεια |
2026 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 5 | 240,00 | 148,02 | 90,02 | 58,00 | Με Συνέπεια επιπλέον 58,00€/MWh στα 90,02€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 148,02€/MWh) | 91,98 | 1,18 | 156,31 | 197,02 | 48,04 | 75 | 85 | 180,22 | 330,20 | 272,20 |
2026 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 5 | 240,00 | 112,18 | 64,18 | 48,00 | Με Συνέπεια επιπλέον 48,00€/MWh στα 64,18€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 112,18€/MWh) | 127,82 | 1,18 | 133,40 | 156,31 | 27,03 | 75 | 85 | 111,18 | 287,00 | 239,00 |
2026 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 5 | 240,00 | 105,78 | 54,78 | 51,00 | Με Συνέπεια επιπλέον 51,00€/MWh στα 54,78€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 105,78€/MWh) | 134,22 | 1,18 | 109,95 | 133,40 | 27,67 | 75 | 85 | 84,78 | 270,00 | 219,00 |
2026 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 5 | 240,00 | 90,52 | 34,52 | 56,00 | Με Συνέπεια επιπλέον 56,00€/MWh στα 34,52€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 90,52€/MWh) | 149,48 | 1,18 | 92,93 | 109,95 | 20,08 | 75 | 85 | 49,52 | 255,00 | 199,00 |
2026 | ΙΟΥΛΙΟΣ | 5 | 240,00 | 55,02 | 0,00 | 55,02 | Συνέπεια | 184,98 | 1,18 | 88,98 | 92,93 | 4,66 | 75 | 85 | 14,02 | 254,02 | 199,00 |
2026 | ΙΟΥΝΙΟΣ | 5 | 240,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | Συνέπεια | 194,00 | 1,18 | 88,72 | 88,98 | 0,31 | 75 | 85 | 5,00 | 245,00 | 199,00 |
2026 | ΜΑΙΟΣ | 5 | 240,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | Συνέπεια | 202,00 | 1,18 | 94,98 | 88,72 | -7,39 | 75 | 85 | -3,00 | 237,00 | 199,00 |
2026 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 5 | 240,00 | 72,40 | 16,40 | 56,00 | Με Συνέπεια επιπλέον 56,00€/MWh στα 16,40€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 72,40€/MWh) | 167,60 | 1,18 | 78,35 | 94,98 | 19,62 | 75 | 85 | 31,40 | 255,00 | 199,00 |
2026 | ΜΑΡΤΙΟΣ | 5 | 240,00 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | Συνέπεια | 189,00 | 1,18 | 108,67 | 78,35 | -35,78 | 75 | 85 | 0,00 | 240,00 | 189,00 |
2026 | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 5 | 240,00 | 67,31 | 11,31 | 56,00 | Με Συνέπεια επιπλέον 56,00€/MWh στα 11,31€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 67,31€/MWh) | 172,69 | 1,18 | 110,04 | 108,67 | -1,62 | 75 | 85 | 26,31 | 255,00 | 199,00 |
2026 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 5 | 240,00 | 74,78 | 18,78 | 56,00 | Με Συνέπεια επιπλέον 56,00€/MWh στα 18,78€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 74,78€/MWh) | 165,22 | 1,18 | 106,45 | 110,04 | 4,24 | 75 | 85 | 33,78 | 255,00 | 199,00 |
2025 | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 5 | 240,00 | 59,38 | 3,38 | 56,00 | Με Συνέπεια επιπλέον 56,00€/MWh στα 3,38€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 59,38€/MWh) | 180,62 | 1,18 | 112,32 | 106,45 | -6,93 | 75 | 85 | 18,38 | 255,00 | 199,00 |
2025 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 5 | 240,00 | 96,31 | 40,31 | 56,00 | Με Συνέπεια επιπλέον 56,00€/MWh στα 40,31€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 96,31€/MWh) | 143,69 | 1,18 | 92,77 | 112,32 | 23,07 | 75 | 85 | 55,31 | 255,00 | 199,00 |
2025 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 5 | 240,00 | 73,32 | 17,32 | 56,00 | Με Συνέπεια επιπλέον 56,00€/MWh στα 17,32€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 73,32€/MWh) | 166,68 | 1,18 | 73,15 | 92,77 | 23,15 | 75 | 85 | 32,32 | 255,00 | 199,00 |
2025 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 5 | 240,00 | 6,46 | 0,00 | 6,46 | Συνέπεια | 233,54 | 1,18 | 100,57 | 73,15 | -32,36 | 75 | 85 | -34,54 | 205,46 | 199,00 |
2025 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 5 | 240,00 | 77,25 | 21,25 | 56,00 | Με Συνέπεια επιπλέον 56,00€/MWh στα 21,25€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 77,25€/MWh) | 162,75 | 1,18 | 85,42 | 100,57 | 17,88 | 75 | 85 | 36,25 | 255,00 | 199,00 |
2025 | ΙΟΥΛΙΟΣ | 5 | 240,00 | 45,60 | 0,00 | 45,60 | Συνέπεια | 194,40 | 1,18 | 81,94 | 85,42 | 4,11 | 75 | 85 | 4,60 | 244,60 | 199,00 |
2025 | ΙΟΥΝΙΟΣ | 5 | 240,00 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | Συνέπεια | 199,00 | 1,18 | 89,05 | 81,94 | -8,39 | 75 | 85 | 0,00 | 240,00 | 199,00 |
2025 | ΜΑΙΟΣ | 5 | 240,00 | 25,90 | 0,00 | 25,90 | Συνέπεια | 214,10 | 1,18 | 105,90 | 89,05 | -19,88 | 75 | 85 | -15,10 | 224,90 | 199,00 |
2025 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 5 | 240,00 | 8,80 | 0,00 | 8,80 | Συνέπεια | 231,20 | 1,18 | 154,09 | 105,90 | -56,86 | 75 | 85 | -32,20 | 207,80 | 199,00 |
2025 | ΜΑΡΤΙΟΣ | 5 | 240,00 | 144,90 | 88,90 | 56,00 | Με Συνέπεια επιπλέον 56,00€/MWh στα 88,90€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 144,90€/MWh) | 95,10 | 1,18 | 135,13 | 154,09 | 22,37 | 75 | 85 | 103,90 | 255,00 | 199,00 |
2025 | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 5 | 240,00 | 106,43 | 50,43 | 56,00 | Με Συνέπεια επιπλέον 56,00€/MWh στα 50,43€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 106,43€/MWh) | 133,57 | 1,18 | 129,81 | 135,13 | 6,28 | 75 | 85 | 65,43 | 255,00 | 199,00 |
2025 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 5 | 240,00 | 88,90 | 28,90 | 60,00 | Με Συνέπεια επιπλέον 60,00€/MWh στα 28,90€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 88,90€/MWh) | 151,10 | 1,18 | 137,42 | 129,81 | -8,98 | 75 | 85 | 43,90 | 255,00 | 195,00 |
2024 | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 5 | 240,00 | 149,75 | 90,05 | 59,70 | Με Συνέπεια επιπλέον 59,70€/MWh στα 90,05€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 149,75€/MWh) | 90,25 | 1,18 | 90,05 | 137,42 | 55,90 | 90 | 100 | 100,05 | 250,00 | 190,30 |
2024 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 5 | 240,00 | 59,74 | 9,74 | 50 | Με Συνέπεια επιπλέον 50€/MWh στα 9,74€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 59,74€/MWh) | 180,26 | 1,18 | 112,35 | 90,05 | -26,31 | 90 | 100 | 0,00 | 230,26 | 180,26 |
2024 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 5 | 240,00 | 59,74 | 9,74 | 50 | Με Συνέπεια επιπλέον 50€/MWh στα 9,74€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 59,74€/MWh) | 180,26 | 1,18 | 129,83 | 112,35 | -20,63 | 90 | 100 | -6,05 | 224,20 | 174,20 |
2024 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 5 | 240,00 | 94,68 | 44,68 | 50 | Με Συνέπεια επιπλέον 50€/MWh στα 44,68€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 94,68€/MWh) | 145,32 | 1,18 | 135,18 | 129,83 | -6,31 | 90 | 100 | 28,89 | 224,20 | 174,20 |
2024 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 5 | 240,00 | 150,13 | 100,13 | 50 | Με Συνέπεια επιπλέον 50€/MWh στα 100,13€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 150,13€/MWh) | 89,87 | 1,18 | 98,89 | 135,18 | 42,82 | 90 | 100 | 84,33 | 224,20 | 174,20 |
2024 | ΙΟΥΛΙΟΣ | 5 | 240,00 | 65,8 | 15,8 | 50 | Με Συνέπεια επιπλέον 50€/MWh στα 15,80€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 65,80€/MWh) | 174,20 | 1,18 | 81,08 | 98,89 | 21,02 | 90 | 100 | 0,00 | 224,20 | 174,20 |
2024 | ΙΟΥΝΙΟΣ | 5 | 240,00 | 80 | 30 | 50 | Με Συνέπεια επιπλέον 50€/MWh στα 30€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 80€/MWh) | 160,00 | 1,18 | 60,11 | 81,08 | 24,74 | 90 | 100 | 14,22 | 224,22 | 174,22 |
2024 | ΜΑΙΟΣ | 5 | 240,00 | 80 | 30 | 50 | Με Συνέπεια επιπλέον 50€/MWh στα 30€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 80€/MWh) | 160,00 | 1,18 | 67,50 | 60,11 | -8,72 | 90 | 100 | -43,99 | 166,01 | 116,01 |
2024 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 5 | 240,00 | 80 | 30 | 50 | Με Συνέπεια επιπλέον 50€/MWh στα 30€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 80€/MWh) | 160,00 | 1,18 | 73,61 | 67,50 | -7,21 | 90 | 100 | -33,76 | 176,24 | 126,24 |
2024 | ΜΑΡΤΙΟΣ | 5 | 240,00 | 60 | 0 | 60 | Συνέπεια | 180,00 | 1,18 | 93,02 | 73,61 | -22,90 | 90 | 100 | -42,24 | 197,76 | 137,76 |
2024 | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 5 | 240,00 | 60 | 0 | 60 | Συνέπεια | 180,00 | 1,18 | 102,20 | 93,02 | -10,83 | 90 | 100 | 0,00 | 240,00 | 180,00 |
2024 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 5 | 240,00 | 60 | 0 | 60 | Συνέπεια | 180,00 | 1,18 | 105,40 | 102,20 | 0,00 | 90 | 100 | 2,60 | 242,60 | 182,60 |
Έτος | Μήνας Μ | Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) | Βασική Τιμή Προμήθειας | Έκπτωση | Έκπτωση Χωρίς Συνέπεια | Έκπτωση Με Συνέπεια | Προϋπόθεση Έκπτωσης | Βασική Τιμή Προμήθειας | Συντελεστής Προσαύξησης | ΤΕΑ Μ-2 | ΤΕΑ Μ-1 | Συντελεστής | Κάτω Όριο Ll | Άνω Όριο Lu | Μηχανισμός Διακύμανσης | Τελική Τιμή Προμήθειας (€/ΜWh) προ συνέπειας | Τελική Τιμή Προμήθειας (€/ΜWh) με συνέπεια |
2026 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 5 | 250,00 | 142,65 | 79,15 | 63,50 | Με Συνέπεια επιπλέον 63,50€/MWh στα 79,15€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 142,65€/MWh) | 107,35 | 1,21 | 156,31 | 197,02 | 49,26 | 90 | 100 | 166,65 | 337,50 | 274,00 |
2026 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 5 | 250,00 | 151,86 | 105,86 | 46,00 | Με Συνέπεια επιπλέον 46,00€/MWh στα 105,86€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 151,86€/MWh) | 98,14 | 1,21 | 133,40 | 156,31 | 27,72 | 90 | 100 | 95,86 | 240,00 | 194,00 |
Έτος | Μήνας Μ | Πάγια Χρέωση Προμήθειας | Συντελεστής Προσαύξησης | ΤΕΑ Μ-1 | Συντελεστής | Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/ΜWh) | Πρόσθετη Έκπτωση | Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας μετά την Πρόσθετη Έκπτωση (€/ΜWh) |
2026 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 5 | 1,21 | 197,02 | 45 | 283,39 | 0,00 | 283,39 |
2026 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 5 | 1,21 | 156,31 | 45 | 234,14 | 15,04 | 219,10 |
2026 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 5 | 1,21 | 133,40 | 45 | 206,41 | 0,00 | 206,41 |
2026 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 5 | 1,21 | 109,95 | 45 | 178,04 | 0,00 | 178,04 |
2026 | ΙΟΥΛΙΟΣ | 5 | 1,21 | 92,93 | 45 | 157,45 | 0,00 | 157,45 |
2026 | ΙΟΥΝΙΟΣ | 5 | 1,21 | 88,98 | 45 | 152,67 | 0,00 | 152,67 |
Έτος | Μήνας Μ | Πάγια Χρέωση Προμήθειας | Συντελεστής Προσαύξησης | ΤΕΑ Μ-1 | Συντελεστής | Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/ΜWh) | Πρόσθετη Έκπτωση (€/ΜWh) | Τελική Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/ΜWh) |
2026 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 0 | 1,21 | 94,98 | 55 | 169,93 | 25,03 | 144,90 |
Έτος | Μήνας Μ | Πάγια Χρέωση Προμήθειας | Σταθερή Χρέωση Προμήθειας (€/ΜWh) |
2026 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 11,9 | 144,90 |
2026 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 11,9 | 144,90 |
2026 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 11,9 | 144,90 |
2026 | ΙΟΥΛΙΟΣ | 11,9 | 144,90 |
2026 | ΙΟΥΝΙΟΣ | 11,9 | 144,90 |
2026 | ΜΑΙΟΣ | 11,9 | 144,90 |
Έτος | Μήνας Μ | Πάγια Χρέωση Προμήθειας | Συντελεστής Προσαύξησης | ΤΕΑ Μ-1 | Συντελεστής | Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/ΜWh) | Πρόσθετη Έκπτωση (€/ΜWh) | Τελική Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/ΜWh) |
2026 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 0,00 | 1,21 | 197,02 | 55 | 293,39 | 0,00 | 293,39 |
Έτος | Μήνας Μ | Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) | Βασική Τιμή Προμήθειας | Έκπτωση | Έκπτωση Χωρίς Συνέπεια | Έκπτωση Με Συνέπεια | Προϋπόθεση Έκπτωσης | Βασική Τιμή Προμήθειας | Συντελεστής Προσαύξησης | ΤΕΑ Μ-2 | ΤΕΑ Μ-1 | Συντελεστής | Κάτω Όριο Ll | Άνω Όριο Lu | Μηχανισμός Διακύμανσης | Τελική Τιμή Προμήθειας (€/ΜWh) προ συνέπειας | Τελική Τιμή Προμήθειας (€/ΜWh) με συνέπεια |
2026 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 5 | 270,00 | 166,02 | 112,02 | 54,00 | Με Συνέπεια επιπλέον 54,00€/MWh στα 112,02€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 166,02€/MWh) | 103,98 | 1,18 | 156,31 | 197,02 | 48,04 | 75 | 85 | 180,22 | 338,20 | 284,20 |
2026 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 5 | 270,00 | 121,18 | 94,18 | 27,00 | Με Συνέπεια επιπλέον 27€/MWh στα 94,18€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 121,18€/MWh) | 148,82 | 1,18 | 133,40 | 156,31 | 27,03 | 75 | 85 | 111,18 | 287,00 | 260,00 |
2026 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 5 | 270,00 | 109,78 | 84,78 | 25,00 | Με Συνέπεια επιπλέον 25€/MWh στα 84,78€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 109,78€/MWh) | 160,22 | 1,18 | 109,95 | 133,40 | 27,67 | 75 | 85 | 84,78 | 270,00 | 245,00 |
2026 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 5 | 270,00 | 94,52 | 64,52 | 30,00 | Με Συνέπεια επιπλέον 30€/MWh στα 64,52€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 94,52€/MWh) | 175,48 | 1,18 | 92,93 | 109,95 | 20,08 | 75 | 85 | 49,52 | 255,00 | 225,00 |
2026 | ΙΟΥΛΙΟΣ | 5 | 270,00 | 59,02 | 29,02 | 30,00 | Με Συνέπεια επιπλέον 30€/MWh στα 29,02€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 59,02€/MWh) | 210,98 | 1,18 | 88,98 | 92,93 | 4,66 | 75 | 85 | 14,02 | 255,00 | 225,00 |
2026 | ΙΟΥΝΙΟΣ | 5 | 270,00 | 50,00 | 20,00 | 30,00 | Με Συνέπεια επιπλέον 30€/MWh στα 20,00€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 50,00€/MWh) | 220,00 | 1,18 | 88,72 | 88,98 | 0,31 | 75 | 85 | 5,00 | 255,00 | 225,00 |
2026 | ΜΑΙΟΣ | 5 | 270,00 | 42,00 | 12,00 | 30,00 | Με Συνέπεια επιπλέον 30€/MWh στα 12,00€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 42,00€/MWh) | 228,00 | 1,18 | 94,98 | 88,72 | -7,39 | 75 | 85 | -3,00 | 255,00 | 225,00 |
2026 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 5 | 270,00 | 76,40 | 46,40 | 30,00 | Με Συνέπεια επιπλέον 30€/MWh στα 46,40€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 76,40€/MWh) | 193,60 | 1,18 | 78,35 | 94,98 | 19,62 | 75 | 85 | 31,40 | 255,00 | 225,00 |
2026 | ΜΑΡΤΙΟΣ | 5 | 270,00 | 45,00 | 15,00 | 30,00 | Με Συνέπεια επιπλέον 30€/MWh στα 15,00€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 45,00€/MWh) | 225,00 | 1,18 | 108,67 | 78,35 | -35,78 | 75 | 85 | 0,00 | 255,00 | 225,00 |
2026 | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 5 | 270,00 | 71,31 | 41,31 | 30,00 | Με Συνέπεια επιπλέον 30€/MWh στα 41,31€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 71,31€/MWh) | 198,69 | 1,18 | 110,04 | 108,67 | -1,62 | 75 | 85 | 26,31 | 255,00 | 225,00 |
2026 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 5 | 270,00 | 78,78 | 48,78 | 30,00 | Με Συνέπεια επιπλέον 30€/MWh στα 48,78€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 78,78€/MWh) | 191,22 | 1,18 | 106,45 | 110,04 | 4,24 | 75 | 85 | 33,78 | 255,00 | 225,00 |
2025 | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 5 | 270,00 | 63,38 | 33,38 | 30,00 | Με Συνέπεια επιπλέον 30€/MWh στα 33,38€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 63,38€/MWh) | 206,62 | 1,18 | 112,32 | 106,45 | -6,93 | 75 | 85 | 18,38 | 255,00 | 225,00 |
2025 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 5 | 270,00 | 100,31 | 70,31 | 30,00 | Με Συνέπεια επιπλέον 30€/MWh στα 70,31€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 100,31€/MWh) | 169,69 | 1,18 | 92,77 | 112,32 | 23,07 | 75 | 85 | 55,31 | 255,00 | 225,00 |
2025 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 5 | 270,00 | 77,32 | 47,32 | 30,00 | Με Συνέπεια επιπλέον 30€/MWh στα 47,32€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 77,32€/MWh) | 192,68 | 1,18 | 73,15 | 92,77 | 23,15 | 75 | 85 | 32,32 | 255,00 | 225,00 |
2025 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 5 | 270,00 | 10,46 | 0,00 | 10,46 | Συνέπεια | 259,54 | 1,18 | 100,57 | 73,15 | -32,36 | 75 | 85 | -34,54 | 235,46 | 225,00 |
2025 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 5 | 270,00 | 81,25 | 51,25 | 30 | Με Συνέπεια επιπλέον 30€/MWh στα 51,25€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 81,25€/MWh) | 188,75 | 1,18 | 85,42 | 100,57 | 17,88 | 75 | 85 | 36,25 | 255,00 | 225,00 |
2025 | ΙΟΥΛΙΟΣ | 5 | 270,00 | 49,60 | 19,60 | 30,00 | Με Συνέπεια επιπλέον 30€/MWh στα 19,60€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 49,60€/MWh) | 220,40 | 1,18 | 81,94 | 85,42 | 4,11 | 75 | 85 | 4,60 | 255,00 | 225,00 |
2025 | ΙΟΥΝΙΟΣ | 5 | 270,00 | 45,00 | 15,00 | 30,00 | Με Συνέπεια επιπλέον 30€/MWh στα 15€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 45€/MWh) | 225,00 | 1,18 | 89,05 | 81,94 | -8,39 | 75 | 85 | 0,00 | 255,00 | 225,00 |
2025 | ΜΑΙΟΣ | 5 | 270,00 | 29,90 | 0,00 | 29,90 | Συνέπεια | 240,10 | 1,18 | 105,90 | 89,05 | -19,88 | 75 | 85 | -15,10 | 254,90 | 225,00 |
2025 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 5 | 270,00 | 12,80 | 0,00 | 12,80 | Συνέπεια | 257,20 | 1,18 | 154,09 | 105,90 | -56,86 | 75 | 85 | -32,20 | 237,80 | 225,00 |
2025 | ΜΑΡΤΙΟΣ | 5 | 270,00 | 148,90 | 118,90 | 30 | Με Συνέπεια επιπλέον 30€/MWh στα 118,90€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 148,90€/MWh) | 121,10 | 1,18 | 135,13 | 154,09 | 22,37 | 75 | 85 | 103,90 | 255,00 | 225,00 |
2025 | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 5 | 270,00 | 110,43 | 80,43 | 30 | Με Συνέπεια επιπλέον 30€/MWh στα 80,43€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 110,43€/MWh) | 159,57 | 1,18 | 129,81 | 135,13 | 6,28 | 75 | 85 | 65,43 | 255,00 | 225,00 |
2025 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 5 | 270,00 | 88,90 | 58,90 | 30 | Με Συνέπεια επιπλέον 30€/MWh στα 58,90€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 88,90€/MWh) | 181,10 | 1,18 | 137,42 | 129,81 | -8,98 | 75 | 85 | 43,90 | 255,00 | 225,00 |
2024 | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 5 | 270,00 | 146,45 | 116,45 | 30 | Με Συνέπεια επιπλέον 30€/MWh στα 116,45€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 146,45€/MWh) | 123,55 | 1,18 | 90,05 | 137,42 | 55,90 | 90 | 100 | 100,05 | 253,60 | 223,60 |
2024 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 5 | 270,00 | 89,74 | 64,74 | 25 | Με Συνέπεια επιπλέον 25€/MWh στα 64,74€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 89,74€/MWh) | 180,26 | 1,18 | 112,35 | 90,05 | -26,31 | 90 | 100 | 0,00 | 205,26 | 180,26 |
2024 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 5 | 270,00 | 89,74 | 64,74 | 25 | Με Συνέπεια επιπλέον 25€/MWh στα 64,74€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 89,74€/MWh) | 180,26 | 1,18 | 129,83 | 112,35 | -20,63 | 90 | 100 | -6,05 | 199,20 | 174,20 |
2024 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 5 | 270,00 | 124,68 | 99,68 | 25 | Με Συνέπεια επιπλέον 25€/MWh στα 99,68€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 124,68€/MWh) | 145,32 | 1,18 | 135,18 | 129,83 | -6,31 | 90 | 100 | 28,89 | 199,20 | 174,20 |
2024 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 5 | 270,00 | 180,13 | 155,13 | 25 | Με Συνέπεια επιπλέον 25€/MWh στα 155,13€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 180,13€/MWh) | 89,87 | 1,18 | 98,89 | 135,18 | 42,82 | 90 | 100 | 84,33 | 199,20 | 174,20 |
2024 | ΙΟΥΛΙΟΣ | 5 | 270,00 | 95,8 | 70,8 | 25 | Με Συνέπεια επιπλέον 25€/MWh στα 70,80€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 95,80€/MWh) | 174,20 | 1,18 | 81,08 | 98,89 | 21,02 | 90 | 100 | 0,00 | 199,20 | 174,20 |
2024 | ΙΟΥΝΙΟΣ | 5 | 270,00 | 110 | 85 | 25 | Με Συνέπεια επιπλέον 25€/MWh στα 85€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 110€/MWh) | 160,00 | 1,18 | 60,11 | 81,08 | 24,74 | 90 | 100 | 14,22 | 199,22 | 174,22 |
2024 | ΜΑΙΟΣ | 5 | 270,00 | 110 | 85 | 25 | Με Συνέπεια επιπλέον 25€/MWh στα 85€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 110€/MWh) | 160,00 | 1,18 | 67,50 | 60,11 | -8,72 | 90 | 100 | -43,99 | 141,01 | 116,01 |
