Έτος | Μήνας Μ | Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) | Βασική Τιμή Προμήθειας προ έκπτωσης (€/MWh) |
Έκπτωση επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας (€/MWh) |
Έκπτωση Χωρίς Συνέπεια επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας (€/MWh) |
Έκπτωση Με Συνέπεια επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας (€/MWh) |
Προϋπόθεση Έκπτωσης επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας |
Βασική Τιμή Προμήθειας μετά την έκπτωση (€/MWh) |
Συντελεστής Προσαύξησης α |
ΤΕΑ Μ-2 (€/MWh) |
ΤΕΑ Μ-1 (€/MWh) |
Συντελεστής β (€/MWh) |
Κάτω Όριο Ll (€/MWh) |
Άνω Όριο Lu (€/MWh) |
Μηχανισμός Διακύμανσης (€/MWh) |
Τελική Τιμή Προμήθειας (€/ΜWh) προ συνέπειας | Τελική Τιμή Προμήθειας (€/ΜWh) με συνέπεια |
2024 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 5 | 240,00 | 60 | 0 | 60 | Συνέπεια | 180,00 | 1,18 | 105,40 | 102,20 | 0,00 | 90 | 100 | 2,60 | 242,60 | 182,60 |
2024 | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 5 | 240,00 | 60 | 0 | 60 | Συνέπεια | 180,00 | 1,18 | 102,20 | 93,02 | -10,83 | 90 | 100 | 0,00 | 240,00 | 180,00 |
2024 | ΜΑΡΤΙΟΣ | 5 | 240,00 | 60 | 0 | 60 | Συνέπεια | 180,00 | 1,18 | 93,02 | 73,61 | -22,90 | 90 | 100 | -42,24 | 197,76 | 137,76 |
2024 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 5 | 240,00 | 80 | 30 | 50 | Με Συνέπεια επιπλέον 50€/MWh στα 30€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 80€/MWh) | 160,00 | 1,18 | 73,61 | 67,50 | -7,21 | 90 | 100 | -33,76 | 176,24 | 126,24 |
2024 | ΜΑΙΟΣ | 5 | 240,00 | 80 | 30 | 50 | Με Συνέπεια επιπλέον 50€/MWh στα 30€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 80€/MWh) | 160,00 | 1,18 | 67,50 | 60,11 | -8,72 | 90 | 100 | -43,99 | 166,01 | 116,01 |
2024 | ΙΟΥΝΙΟΣ | 5 | 240,00 | 80 | 30 | 50 | Με Συνέπεια επιπλέον 50€/MWh στα 30€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 80€/MWh) | 160,00 | 1,18 | 60,11 | 81,08 | 24,74 | 90 | 100 | 14,22 | 224,22 | 174,22 |
2024 | ΙΟΥΛΙΟΣ | 5 | 240,00 | 65,8 | 15,8 | 50 | Με Συνέπεια επιπλέον 50€/MWh στα 15,80€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 65,80€/MWh) | 174,20 | 1,18 | 81,08 | 98,89 | 21,02 | 90 | 100 | 0,00 | 224,20 | 174,20 |
2024 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 5 | 240,00 | 150,13 | 100,13 | 50 | Με Συνέπεια επιπλέον 50€/MWh στα 100,13€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 150,13€/MWh) | 89,87 | 1,18 | 98,89 | 135,18 | 42,82 | 90 | 100 | 84,33 | 224,20 | 174,20 |
2024 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 5 | 240,00 | 94,68 | 44,68 | 50 | Με Συνέπεια επιπλέον 50€/MWh στα 44,68€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 94,68€/MWh) | 145,32 | 1,18 | 135,18 | 129,83 | -6,313 | 90 | 100 | 28,89 | 224,20 | 174,20 |
Έτος | Μήνας Μ | Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) |
Συντελεστής Προσαύξησης α |
ΤΕΑ Μ-1 (€/MWh) |
Συντελεστής β (€/MWh) |
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/ΜWh) | Πρόσθετη Έκπτωση (€/ΜWh) |
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας μετά την Πρόσθετη Έκπτωση (€/ΜWh) |
2024 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 5 | 1,18 | 102,20 | 42 | 162,60 | 0,00 | 162,60 |
2024 | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 5 | 1,18 | 93,02 | 42 | 151,76 | 0,00 | 151,76 |
2024 | ΜΑΡΤΙΟΣ | 5 | 1,18 | 73,61 | 42 | 128,86 | 0,00 | 128,86 |
2024 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 5 | 1,18 | 67,50 | 42 | 121,65 | 0,00 | 121,65 |
2024 | ΜΑΙΟΣ | 5 | 1,18 | 60,11 | 42 | 112,93 | 0,00 | 112,93 |
2024 | ΙΟΥΝΙΟΣ | 5 | 1,18 | 81,08 | 42 | 137,67 | 0,00 | 137,67 |
2024 | ΙΟΥΛΙΟΣ | 5 | 1,18 | 98,89 | 42 | 158,69 | 0,00 | 158,69 |
2024 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 5 | 1,18 | 135,18 | 42 | 201,51 | 42,82 | 158,69 |
2024 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 5 | 1,18 | 129,83 | 42 | 195,20 | 36,51 | 158,69 |
Στις ανωτέρω τιμές δεν έχει συνυπολογιστεί η Κρατική Επιδότηση ΤΕΜ για τον Αύγουστο, η οποία αναμένεται.
Έτος | Μήνας Μ | Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) | Βασική Τιμή Προμήθειας προ έκπτωσης (€/MWh) |
Έκπτωση επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας (€/MWh) |
Έκπτωση Χωρίς Συνέπεια (€/MWh) |
Έκπτωση Με Συνέπεια (€/MWh) |
Προϋπόθεση Έκπτωσης επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας |
Βασική Τιμή Προμήθειας μετά την έκπτωση (€/MWh) |
Συντελεστής Προσαύξησης α |
ΤΕΑ Μ-2 (€/MWh) |
ΤΕΑ Μ-1 (€/MWh) |
Συντελεστής β (€/MWh) |
Κάτω Όριο Ll (€/MWh) |
Άνω Όριο Lu (€/MWh) |
Μηχανισμός Διακύμανσης (€/MWh) |
Τελική Τιμή Προμήθειας (€/ΜWh) προ συνέπειας | Τελική Τιμή Προμήθειας (€/ΜWh) με συνέπεια |
2024 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 5 | 270,00 | 25 | 0 | 25 | Συνέπεια | 245,00 | 1,18 | 105,40 | 102,20 | 0 | 90 | 100 | 2,60 | 272,60 | 247,60 |
2024 | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 5 | 270,00 | 110 | 85 | 25 | Με Συνέπεια επιπλέον 25€/MWh στα 85€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 110€/MWh) | 160,00 | 1,18 | 102,20 | 93,02 | -10,83 | 90 | 100 | 0,00 | 185,00 | 160,00 |
2024 | ΜΑΡΤΙΟΣ | 5 | 270,00 | 110 | 85 | 25 | Με Συνέπεια επιπλέον 25€/MWh στα 85€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 110€/MWh) | 160,00 | 1,18 | 93,02 | 73,61 | -22,90 | 90 | 100 | -42,24 | 142,76 | 117,76 |
2024 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 5 | 270,00 | 110 | 85 | 25 | Με Συνέπεια επιπλέον 25€/MWh στα 85€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 110€/MWh) | 160,00 | 1,18 | 73,61 | 67,50 | -7,21 | 90 | 100 | -33,76 | 151,24 | 126,24 |
2024 | ΜΑΙΟΣ | 5 | 270,00 | 110 | 85 | 25 | Με Συνέπεια επιπλέον 25€/MWh στα 85€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 110€/MWh) | 160,00 | 1,18 | 67,50 | 60,11 | -8,72 | 90 | 100 | -43,99 | 141,01 | 116,01 |
2024 | ΙΟΥΝΙΟΣ | 5 | 270,00 | 110 | 85 | 25 | Με Συνέπεια επιπλέον 25€/MWh στα 85€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 110€/MWh) | 160,00 | 1,18 | 60,11 | 81,08 | 24,74 | 90 | 100 | 14,22 | 199,22 | 174,22 |
2024 | ΙΟΥΛΙΟΣ | 5 | 270,00 | 95,8 | 70,80 | 25 | Με Συνέπεια επιπλέον 25€/MWh στα 70,80€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 95,80€/MWh) | 174,20 | 1,18 | 81,08 | 98,89 | 21,02 | 90 | 100 | 0,00 | 199,20 | 174,20 |
2024 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 5 | 270,00 | 180,13 | 155,13 | 25 | Με Συνέπεια επιπλέον 25€/MWh στα 155,13€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 180,13€/MWh) | 89,87 | 1,18 | 98,89 | 135,18 | 42,82 | 90 | 100 | 84,33 | 199,20 | 174,20 |
2024 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 5 | 270,00 | 124,68 | 99,68 | 25 | Με Συνέπεια επιπλέον 25€/MWh στα 99,68€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 124,68€/MWh) | 145,32 | 1,18 | 135,18 | 129,83 | -6,313 | 90 | 100 | 28,89 | 199,20 | 174,20 |
Έτος | Μήνας Μ | Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) |
Συντελεστής Προσαύξησης α |
ΤΕΑ Μ-1 (€/MWh) |
Συντελεστής β (€/MWh) |
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/ΜWh) | Πρόσθετη Έκπτωση (€/ΜWh) |
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας μετά την Πρόσθετη Έκπτωση (€/ΜWh) |
2024 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 5 | 1,18 | 102,20 | 42 | 162,60 | 0,00 | 162,60 |
2024 | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 5 | 1,18 | 93,02 | 42 | 151,76 | 0,00 | 151,76 |
2024 | ΜΑΡΤΙΟΣ | 5 | 1,18 | 73,61 | 42 | 128,86 | 0,00 | 128,86 |
2024 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 5 | 1,18 | 67,50 | 42 | 121,65 | 0,00 | 121,65 |
2024 | ΜΑΙΟΣ | 5 | 1,18 | 60,11 | 42 | 112,93 | 0,00 | 112,93 |
2024 | ΙΟΥΝΙΟΣ | 5 | 1,18 | 81,08 | 42 | 137,67 | 0,00 | 137,67 |
2024 | ΙΟΥΛΙΟΣ | 5 | 1,18 | 98,89 | 42 | 158,69 | 0,00 | 158,69 |
2024 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 5 | 1,18 | 135,18 | 42 | 201,51 | 42,82 | 158,69 |
2024 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 5 | 1,18 | 129,83 | 42 | 195,20 | 36,51 | 158,69 |
Στις ανωτέρω τιμές δεν έχει συνυπολογιστεί η Κρατική Επιδότηση ΤΕΜ για τον Αύγουστο, η οποία αναμένεται.
Έτος | Μήνας Μ | Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) | Βασική Τιμή Προμήθειας προ έκπτωσης (€/MWh) |
Έκπτωση επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας Ημέρας (€/MWh) |
Έκπτωση επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας Νύχτας (€/MWh) |
Έκπτωση Χωρίς Συνέπεια (€/MWh) |
Έκπτωση Με Συνέπεια (€/MWh) |
Προϋπόθεση Έκπτωσης επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας |
Βασική Τιμή Προμήθειας Ημέρας μετά την έκπτωση (€/MWh) |
Βασική Τιμή Προμήθειας Νύχτας μετά την έκπτωση (€/MWh) |
Συντελεστής Προσαύξησης α |
ΤΕΑ Μ-2 (€/MWh) |
ΤΕΑ Μ-1 (€/MWh) |
Συντελεστής β (€/MWh) |
Κάτω Όριο Ll (€/MWh) |
Άνω Όριο Lu (€/MWh) |
Μηχανισμός Διακύμανσης (€/MWh) |
Τελική Τιμή Προμήθειας (€/ΜWh) προ συνέπειας | Τελική Τιμή Προμήθειας Ημέρας (€/ΜWh) με συνέπεια | Τελική Τιμή Προμήθειας Νύχτας (€/ΜWh) με συνέπεια |
2024 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 5 | 240,00 | 60 | 65 | 0 | 60 | Συνέπεια | 180,00 | 175,00 | 1,18 | 105,40 | 102,20 | 0,00 | 90 | 100 | 2,60 | 242,60 | 182,60 | 177,60 |
2024 | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 5 | 240,00 | 60 | 65 | 0 | 60 | Συνέπεια | 180,00 | 175,00 | 1,18 | 102,20 | 93,02 | -10,83 | 90 | 100 | 0,00 | 240,00 | 180,00 | 175,00 |
2024 | ΜΑΡΤΙΟΣ | 5 | 240,00 | 60 | 65 | 0 | 60 | Συνέπεια | 180,00 | 175,00 | 1,18 | 93,02 | 73,61 | -22,90 | 90 | 100 | -42,24 | 197,76 | 137,76 | 132,76 |
2024 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 5 | 240,00 | 80 | 85 | 30 | 50 Ημέρα - 55 Νύχτας |
Με Συνέπεια επιπλέον 50€-55€/MWh (Ημέρα - Νύχτα) στα 30€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 80€ - 85€/MWh για Ημέρα - Νύχτα) | 160,00 | 155,00 | 1,18 | 73,61 | 67,50 | -7,21 | 90 | 100 | -33,76 | 176,24 | 126,24 | 121,24 |
2024 | ΜΑΙΟΣ | 5 | 240,00 | 80 | 85 | 30 | 50 Ημέρα - 55 Νύχτας |
Με Συνέπεια επιπλέον 50€-55€/MWh (Ημέρα - Νύχτα) στα 30€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 80€ - 85€/MWh για Ημέρα - Νύχτα) | 160,00 | 155,00 | 1,18 | 67,50 | 60,11 | -8,72 | 90 | 100 | -43,99 | 166,01 | 116,01 | 111,01 |
2024 | ΙΟΥΝΙΟΣ | 5 | 240,00 | 80 | 85 | 30 | 50 Ημέρα - 55 Νύχτας |
Με Συνέπεια επιπλέον 50€-55€/MWh (Ημέρα - Νύχτα) στα 30€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 80€ - 85€/MWh για Ημέρα - Νύχτα) | 160,00 | 155,00 | 1,18 | 60,11 | 81,08 | 24,74 | 90 | 100 | 14,22 | 224,22 | 174,22 | 169,22 |
2024 | ΙΟΥΛΙΟΣ | 5 | 240,00 | 65,8 | 70,8 | 15,8 | 50 Ημέρα - 55 Νύχτας |
Με Συνέπεια επιπλέον 50€-55€/MWh (Ημέρα - Νύχτα) στα 15,80€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 65,80€ - 70,80€/MWh για Ημέρα - Νύχτα) | 174,20 | 169,20 | 1,18 | 81,08 | 98,89 | 21,02 | 90 | 100 | 0,00 | 224,20 | 174,20 | 169,20 |
2024 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 5 | 240,00 | 150,13 | 155,13 | 100,13 | 50 Ημέρα - 55 Νύχτας |
Με Συνέπεια επιπλέον 50€-55€/MWh (Ημέρα - Νύχτα) στα 100,13€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 150,13€ - 155,13€/MWh για Ημέρα - Νύχτα) | 89,87 | 84,87 | 1,18 | 98,89 | 135,18 | 42,82 | 90 | 100 | 84,33 | 224,20 | 174,20 | 169,20 |
2024 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 5 | 240,00 | 94,68 | 99,68 | 44,68 | 50 Ημέρα - 55 Νύχτας |
Με Συνέπεια επιπλέον 50€-55€/MWh (Ημέρα - Νύχτα) στα 44,68€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 94,68€ - 99,68€/MWh για Ημέρα - Νύχτα) | 145,32 | 140,32 | 1,18 | 135,18 | 129,83 | -6,31 | 90 | 100 | 28,89 | 224,20 | 174,20 | 169,20 |
Έτος | Μήνας Μ | Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) |
Συντελεστής Προσαύξησης α |
ΤΕΑ Μ-1 (€/MWh) |
Συντελεστής β (€/MWh) |
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/ΜWh) | Πρόσθετη Έκπτωση (€/ΜWh) |
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας μετά την Πρόσθετη Έκπτωση (€/ΜWh) |
2024 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 5 | 1,18 | 102,20 | 42 | 162,60 | 0,00 | 162,60 |
2024 | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 5 | 1,18 | 93,02 | 42 | 151,76 | 0,00 | 151,76 |
2024 | ΜΑΡΤΙΟΣ | 5 | 1,18 | 73,61 | 42 | 128,86 | 0,00 | 128,86 |
2024 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 5 | 1,18 | 67,50 | 42 | 121,65 | 0,00 | 121,65 |
2024 | ΜΑΙΟΣ | 5 | 1,18 | 60,11 | 42 | 112,93 | 0,00 | 112,93 |
2024 | ΙΟΥΝΙΟΣ | 5 | 1,18 | 81,08 | 42 | 137,67 | 0,00 | 137,67 |
2024 | ΙΟΥΛΙΟΣ | 5 | 1,18 | 98,89 | 42 | 158,69 | 0,00 | 158,69 |
2024 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 5 | 1,18 | 135,18 | 42 | 201,51 | 42,82 | 158,69 |
2024 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 5 | 1,18 | 129,83 | 42 | 195,20 | 36,51 | 158,69 |
Στις ανωτέρω τιμές δεν έχει συνυπολογιστεί η Κρατική Επιδότηση ΤΕΜ για τον Αύγουστο, η οποία αναμένεται.
Μένουμε μαζί δίπλα στις εξελίξεις στο χώρο της ενέργειας. Μπορεί τα θέματα της ενέργειας να αλλάζουν όμως αυτό που μένει σταθερό είναι η σχέση εμπιστοσύνης που θέλουμε να διατηρούμε με κάθε επαγγελματία. Η Protergia μετά τις νέες εξελίξεις δεσμεύεται ότι θα προσπαθεί να επιτυγχάνει τις χαμηλότερες δυνατές χρεώσεις για να σταθεί δίπλα στην επιχείρησή σας.
Οι πάγιες χρεώσεις και οι χρεώσεις προμήθειας στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής θα ανακοινώνονται μηνιαία στους παρακάτω πίνακες βάσει του Άρθρου 138 του Ν.4951/2022.
Μήνας Κατανάλωσης |
Πάγιο (€/μήνα) |
Χρέωση Ενέργειας (€/kWh) |
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh) |
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh) |
Ρήτρα Αναπροσαρμογής | Χαρακτηριστικά Τιμολογίου | ||||
Εμπορικά, Λοιπές χρήσεις | Αρτοποιεία | Αγροτικά | Εμπορικά, Λοιπές χρήσεις | Αρτοποιεία | Αγροτικά | |||||
Αύγουστος 2022 | - | - | - | - | - | •Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής ακόμη και μετά την αναστολή •Τιμές βάσει Κόστους •Με πλήρη συμμετοχή στις κρατικές επιδοτήσεις •Χαμηλό πάγιο •Χωρίς Εγγύηση, με πάγια εντολή •Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia |
||||
Σεπτέμβριος 2022 | - | - | - | - | - | |||||
Οκτώβριος 2022 | 1,00 | 0,59456 | 0-2000 kWh | 0,39800 | 0,43600 | 0-2000 kWh | 0,19656 | 0,15856 | Δεν εφαρμόζεται | |
0,39800 | 0,19656 | |||||||||
>2000 kWh | >2000 kWh | |||||||||
0,23000 | 0,36456 | |||||||||
Νοέμβριος 2022 | 1,00 | 0,41126 | 0-2000 kWh | 0,20000 | 0,23800 | 0-2000 kWh | 0,21126 | 0,17326 | Δεν εφαρμόζεται | |
0,20000 | 0,21126 | |||||||||
>2000 kWh | >2000 kWh | |||||||||
0,05000 | 0,36126 | |||||||||
Δεκέμβριος 2022 | 1,00 | 0,38126 | 0-2000 kWh | 0,18300 | 0,22100 | 0-2000 kWh | 0,19826 | 0,16026 | Δεν εφαρμόζεται | |
0,18300 | 0,19826 | |||||||||
>2000 kWh | >2000 kWh | |||||||||
0,03400 | 0,34726 | |||||||||
Ιανουάριος 2023 | 1,00 | 0,46126 | 0-2000 kWh | 0,29200 | 0,33000 | 0-2000 kWh | 0,16926 | 0,13126 | Δεν εφαρμόζεται | |
0,29200 | 0,16926 | |||||||||
>2000 kWh | >2000 kWh | |||||||||
0,13400 | 0,32726 | |||||||||
Φεβρουάριος 2023 | 1,00 | 0,26126 | 0,02000 | 0,04000 | 0,24126 | 0,22126 | Δεν εφαρμόζεται | |||
Μάρτιος 2023 | 1,00 | 0,26126 | 0,00 | 0,04000 | 0,26126 | 0,22126 | Δεν εφαρμόζεται | |||
Απρίλιος 2023 | 1,00 | 0,21126 | 0,00 | 0,01500 | 0,21126 | 0,19626 | Δεν εφαρμόζεται | |||
Μάιος 2023 | 1,00 | 0,21126 | 0,00 | 0,01500 | 0,21126 | 0,19626 | Δεν εφαρμόζεται | |||
Ιούνιος 2023 | 1,00 | 0,19816 | 0,00 | 0,01500 | 0,19816 | 0,18316 | Δεν εφαρμόζεται | |||
Ιούλιος 2023 | 1,00 | 0,19816 | 0,00 | 0,01500 | 0,19816 | 0,18316 | Δεν εφαρμόζεται | |||
Αύγουστος 2023 | 1,00 | 0,19226 | 0,00 | 0,01000 | 0,19226 | 0,18226 | Δεν εφαρμόζεται | |||
Σεπτέμβριος 2023 | 1,00 | 0,20076 | 0,00 | 0,01500 | 0,20076 | 0,18576 | Δεν εφαρμόζεται | |||
Οκτώβριος 2023 | 1,00 | 0,20376 | 0,00 | 0,01500 | 0,20376 | 0,18876 | Δεν εφαρμόζεται | |||
Νοέμβριος 2023 | 1,00 | 0,24336 | 0,00 | 0,02500 | 0,24336 | 0,21836 | Δεν εφαρμόζεται | |||
Δεκέμβριος 2023 | 1,00 | 0,22636 | 0,00 | 0,02500 | 0,22636 | 0,20136 | Δεν εφαρμόζεται |
Τα επιπλέον ποσά της κρατικής επιδότησης για τους Επαγγελματίες με ισχύ >35kVA, τα Αρτοποιεία και τους Αγρότες για τους μήνες Δεκέμβριο 2022 & Ιανουάριο 2023 και το επιπλέον ποσό της κρατικής επιδότησης για τους Αγρότες για τους μήνες από Φεβρουάριο έως και Οκτώβριο 2023 αναγράφονται βάσει ενημέρωσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Ο καθορισμός των τελικών επιπλέον ποσών και η απόδοσή της συγκεκριμένης επιδότησης λαμβάνει χώρα μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ που εξειδικεύει τις λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της.
Μήνας Κατανάλωσης |
Πάγιο (€/μήνα) |
Χρέωση Ενέργειας (€/kWh) |
Χρέωση Ισχύος (€/kW/μήνα) |
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh) | Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh) | Ρήτρα Αναπροσαρμογής | Χαρακτηριστικά Τιμολογίου | ||||||
έως 35kVA | > 35kVA | Αρτοποιεία | Αγροτικά | έως 35kVA | > 35kVA | Αρτοποιεία | Αγροτικά | ||||||
Αύγουστος 2022 | - | - | - | - | - | - | •Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής ακόμη και μετά την αναστολή •Τιμές βάσει Κόστους •Με πλήρη συμμετοχή στις κρατικές επιδοτήσεις •Χωρίς Χρέωση Ισχύος •Χαμηλό πάγιο •Χωρίς Εγγύηση, με πάγια εντολή •Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia |
||||||
Σεπτέμβριος 2022 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Οκτώβριος 2022 | 1,00 | 0,59437 | 0,00 | 0-2000 kWh | 0,23000 | 0,39800 | 0,43600 | 0-2000 kWh | 0,36437 | 0,19637 | 0,15837 | Δεν εφαρμόζεται | |
0,39800 | 0,19637 | ||||||||||||
>2000 kWh | >2000 kWh | ||||||||||||
0,23000 | 0,36437 | ||||||||||||
Νοέμβριος 2022 | 1,00 | 0,41107 | 0,00 | 0-2000 kWh | 0,05000 | 0,20000 | 0,23800 | 0-2000 kWh | 0,36107 | 0,21107 | 0,17307 | Δεν εφαρμόζεται | |
0,20000 | 0,21107 | ||||||||||||
>2000 kWh | >2000 kWh | ||||||||||||
0,05000 | 0,36107 | ||||||||||||
Δεκέμβριος 2022 | 1,00 | 0,38407 | 0,00 | 0-2000 kWh | 0,03400 | 0,18300 | 0,22100 | 0-2000 kWh | 0,35007 | 0,20107 | 0,16307 | Δεν εφαρμόζεται | |
0,18300 | 0,20107 | ||||||||||||
>2000 kWh | >2000 kWh | ||||||||||||
0,03400 | 0,35007 | ||||||||||||
Ιανουάριος 2023 | 1,00 | 0,46407 | 0,00 | 0-2000 kWh | 0,13400 | 0,29200 | 0,33000 | 0-2000 kWh | 0,33007 | 0,17207 | 0,13407 | Δεν εφαρμόζεται | |
0,29200 | 0,17207 | ||||||||||||
>2000 kWh | >2000 kWh | ||||||||||||
0,13400 | 0,33007 | ||||||||||||
Φεβρουάριος 2023 | 1,00 | 0,26407 | 0,00 | 0,02000 | 0,04000 | 0,24407 | 0,22407 | Δεν εφαρμόζεται | |||||
Μάρτιος 2023 | 1,00 | 0,26407 | 0,00 | 0,00 | 0,04000 | 0,26407 | 0,22407 | Δεν εφαρμόζεται | |||||
Απρίλιος 2023 | 1,00 | 0,21407 | 0,00 | 0,00 | 0,01500 | 0,21407 | 0,19907 | Δεν εφαρμόζεται | |||||
Μάιος 2023 | 1,00 | 0,21407 | 0,00 | 0,00 | 0,01500 | 0,21407 | 0,19907 | Δεν εφαρμόζεται | |||||
Ιούνιος 2023 | 1,00 | 0,20097 | 0,00 | 0,00 | 0,01500 | 0,20097 | 0,18597 | Δεν εφαρμόζεται | |||||
Ιούλιος 2023 | 1,00 | 0,20097 | 0,00 | 0,00 | 0,01500 | 0,20097 | 0,18597 | Δεν εφαρμόζεται | |||||
Αύγουστος 2023 | 1,00 | 0,19507 | 0,00 | 0,00 | 0,01000 | 0,19507 | 0,18507 | Δεν εφαρμόζεται | |||||
Σεπτέμβριος 2023 | 1,00 | 0,20357 | 0,00 | 0,00 | 0,01500 | 0,20357 | 0,18857 | Δεν εφαρμόζεται | |||||
Οκτώβριος 2023 | 1,00 | 0,20657 | 0,00 | 0,00 | 0,01500 | 0,20657 | 0,19157 | Δεν εφαρμόζεται | |||||
Νοέμβριος 2023 | 1,00 | 0,24617 | 0,00 | 0,00 | 0,02500 | 0,24617 | 0,22117 | Δεν εφαρμόζεται | |||||
Δεκέμβριος 2023 | 1,00 | 0,22917 | 0,00 | 0,00 | 0,02500 | 0,22917 | 0,20417 | Δεν εφαρμόζεται |
Τα επιπλέον ποσά της κρατικής επιδότησης για τους Επαγγελματίες με ισχύ >35kVA, τα Αρτοποιεία και τους Αγρότες για τους μήνες Δεκέμβριο 2022 & Ιανουάριο 2023 και το επιπλέον ποσό της κρατικής επιδότησης για τους Αγρότες για τους μήνες από Φεβρουάριο έως και Οκτώβριο 2023 αναγράφονται βάσει ενημέρωσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Ο καθορισμός των τελικών επιπλέον ποσών και η απόδοσή της συγκεκριμένης επιδότησης λαμβάνει χώρα μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ που εξειδικεύει τις λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της.
Μήνας Κατανάλωσης |
Πάγιο (€/μήνα) |
Χρέωση Ενέργειας (€/kWh) |
