Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) |
Σταθερή Χρέωση Προμήθειας (€/ΜWh) | Έκπτωση Συνέπειας (€/ΜWh) |
Σταθερή Χρέωση Προμήθειας μετά την Έκπτωση Συνέπειας (€/ΜWh) |
9,9 | 169,00 | 70,00 | 99,00 |
Έτος | Μήνας Μ | Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) |
Συντελεστής Προσαύξησης α |
ΤΕΑ Μ-1 (€/MWh) |
Συντελεστής β (€/MWh) |
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/ΜWh) | Πρόσθετη Έκπτωση (€/ΜWh) |
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας μετά την Πρόσθετη έκπτωση (€/ΜWh) | Έκπτωση Συνέπειας (€/MWh) | Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας μετά την Έκπτωση Συνέπειας (€/ΜWh) | Κρατική Επιδότηση (€/MWh) (≤ 0,5 MWh) |
Τελική Τιμή Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/ΜWh) |
2025 | ΜΑΙΟΣ | 5 | 1,18 | 89,05 | 35 | 140,08 | 0,00 | 140,08 | 49,15 | 90,93 | Αναμένεται Υπουργική Απόφαση | |
2025 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 5 | 1,18 | 105,90 | 35 | 159,96 | 9,06 | 150,90 | 59,97 | 90,93 | Αναμένεται Υπουργική Απόφαση | |
2025 | ΜΑΡΤΙΟΣ | 5 | 1,18 | 154,09 | 35 | 216,83 | 65,93 | 150,90 | 59,97 | 90,93 | - | |
2025 | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 5 | 1,18 | 135,13 | 35 | 194,45 | 43,55 | 150,90 | 59,97 | 90,93 | - | |
2025 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 5 | 1,18 | 129,81 | 35 | 188,18 | 37,28 | 150,90 | 59,97 | 90,93 | - |
Για τα τιμολογια ΚΟΤΑ & ΚΟΤΒ, εφαρμόζεται έκπτωση 75€/MWh & 45€/MWh αντίστοιχα, βάσει νομοθεσίας
Έτος | Μήνας Μ | Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) |
Συντελεστής Προσαύξησης α |
ΤΕΑ Μ-1 (€/MWh) |
Συντελεστής β (€/MWh) |
Πρόσθετη Έκπτωση (€/MWh) | Έκπτωση συνέπειας (€/MWh) | Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας πριν από την Έκπτωση Συνέπειας (€/ΜWh) | Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας μετά την Έκπτωση Συνέπειας (€/ΜWh) | Μέγιστη Έκπτωση Student (€) | Κρατική Επιδότηση (€/MWh) (≤ 0,5 MWh) |
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/ΜWh) |
2025 | ΜΑΙΟΣ | 9,9 | 1,18 | 89,05 | 90 | 0 | 20 | 195,08 | 175,08 | 22,43 | Αναμένεται Υπουργική Απόφαση | |
2025 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 9,9 | 1,18 | 105,90 | 90 | 0 | 20 | 214,96 | 194,96 | 24,72 | Αναμένεται Υπουργική Απόφαση | |
2025 | ΜΑΡΤΙΟΣ | 9,9 | 1,18 | 154,09 | 90 | 0 | 20 | 271,83 | 251,83 | 31,26 | 15,00 | 236,83 |
2025 | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 9,9 | 1,18 | 135,13 | 90 | 0 | 20 | 249,45 | 229,45 | 28,69 | 15,00 | 214,45 |
2025 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 9,9 | 1,18 | 129,81 | 90 | 0 | 20 | 243,18 | 223,18 | 27,97 | 15,00 | 208,18 |
2024 | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 9,9 | 1,18 | 137,42 | 90 | 29,96 | 20 | 222,20 | 202,20 | 25,55 | 15,00 | 187,20 |
2024 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 9,9 | 1,18 | 90,05 | 90 | 0 | 20 | 196,26 | 176,26 | 22,57 | - | |
2024 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 9,9 | 1,18 | 112,35 | 90 | 0 | 20 | 222,57 | 202,57 | 25,60 | - | |
2024 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 9,9 | 1,18 | 129,83 | 90 | 0 | 20 | 243,20 | 223,20 | 27,97 | 14,00 | 209,20 |
2024 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 9,9 | 1,18 | 135,18 | 90 | 0 | 20 | 249,51 | 229,51 | 28,69 | 16,00 | 213,51 |
Για τα τιμολογια ΚΟΤΑ & ΚΟΤΒ, εφαρμόζεται έκπτωση 75€/MWh & 45€/MWh αντίστοιχα, βάσει νομοθεσίας
Έτος | Μήνας Μ | Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) | Βασική Τιμή Προμήθειας προ έκπτωσης (€/MWh) |
Έκπτωση επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας (€/MWh) |
Έκπτωση Χωρίς Συνέπεια επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας (€/MWh) |
Έκπτωση Με Συνέπεια επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας (€/MWh) |
Προϋπόθεση Έκπτωσης επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας |
Βασική Τιμή Προμήθειας μετά την έκπτωση (€/MWh) |
Συντελεστής Προσαύξησης α |
ΤΕΑ Μ-2 (€/MWh) |
ΤΕΑ Μ-1 (€/MWh) |
Συντελεστής β (€/MWh) |
Κάτω Όριο Ll (€/MWh) |
Άνω Όριο Lu (€/MWh) |
Μηχανισμός Διακύμανσης (€/MWh) |
Τελική Τιμή Προμήθειας προ έκπτωσης συνέπειας (€/ΜWh) | Τελική Τιμή Προμήθειας μετά την έκπτωση συνέπειας (€/ΜWh) | Κρατική Επιδότηση (€/MWh) (≤ 0,5 MWh) |
Τελική Τιμή Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση χωρίς Συνέπεια (€/ΜWh) | Τελική Τιμή Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση με Συνέπεια (€/ΜWh) |
2025 | ΜΑΙΟΣ | 5 | 210,00 | 20,00 | 5,00 | 15,00 | Με Συνέπεια επιπλέον 15,00€/MWh στα 5,00€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 20,00€/MWh) | 190,00 | 1,18 | 105,9 | 89,05 | -19,88 | 90 | 100 | -21,00 | 184,00 | 169,00 | Αναμένεται Υπουργική Απόφαση | ||
2025 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 5 | 210,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | Με Συνέπεια επιπλέον 5,00€/MWh στα 5,00€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 10,00€/MWh) | 200,00 | 1,18 | 154,09 | 105,9 | -56,86 | 90 | 100 | -49,90 | 155,10 | 150,10 | Αναμένεται Υπουργική Απόφαση | ||
2025 | ΜΑΡΤΙΟΣ | 5 | 210,00 | 127,20 | 68,90 | 58,30 | Με Συνέπεια επιπλέον 58,30€/MWh στα 68,90€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 127,20€/MWh) | 82,80 | 1,18 | 135,13 | 154,09 | 22,37 | 90 | 100 | 86,20 | 227,30 | 169,00 | 15,00 | 212,30 | 154,00 |
2025 | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 5 | 210,00 | 88,73 | 30,43 | 58,30 | Με Συνέπεια επιπλέον 58,30€/MWh στα 30,43€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 88,73€/MWh) | 121,27 | 1,18 | 129,81 | 135,13 | 6,28 | 90 | 100 | 47,73 | 227,30 | 169,00 | 15,00 | 212,30 | 154,00 |
2025 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 5 | 210,00 | 13,90 | 8,90 | 5,00 | Με Συνέπεια επιπλέον 5,00€/MWh στα 8,90€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 13,90€/MWh) | 196,10 | 1,18 | 137,42 | 129,81 | -8,98 | 90 | 100 | 26,20 | 227,30 | 222,30 | 15,00 | 212,30 | 207,30 |
2024 | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 5 | 210,00 | 161,05 | 70,05 | 91,00 | Με Συνέπεια επιπλέον 91,00€/MWh στα 70,05€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 161,05€/MWh) | 48,95 | 1,18 | 90,05 | 137,42 | 55,90 | 90 | 100 | 100,05 | 240,00 | 149,00 | 15,00 | 225,00 | 134,00 |
2024 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 5 | 210,00 | 61,00 | 5,00 | 56,00 | Με Συνέπεια επιπλέον 56,00€/MWh στα 5€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 61€/MWh) | 149,00 | 1,18 | 112,35 | 90,05 | -26,31 | 90 | 100 | 0,00 | 205,00 | 149,00 | - | ||
2024 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 5 | 210,00 | 54,05 | 5,00 | 49,05 | Με Συνέπεια επιπλέον 49,05€/MWh στα 5€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 54,05€/MWh) | 155,95 | 1,18 | 129,83 | 112,35 | -20,63 | 90 | 100 | -6,05 | 198,95 | 149,90 | - | ||
2024 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 5 | 210,00 | 88,99 | 28,89 | 60,10 | Με Συνέπεια επιπλέον 60,1€/MWh στα 28,89€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 88,99€/MWh) | 121,01 | 1,18 | 135,18 | 129,83 | -6,31 | 90 | 100 | 28,89 | 210,00 | 149,90 | 14,00 | 196,00 | 135,90 |
Έτος | Μήνας Μ | Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) |
Συντελεστής Προσαύξησης α |
ΜΤΑ Μ-2 (€/MWh) |
Συντελεστής β (€/MWh) |
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/ΜWh) | Πρόσθετη Έκπτωση (€/ΜWh) |
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας μετά την Πρόσθετη Έκπτωση (€/ΜWh) | Κρατική Επιδότηση (€/MWh) (≤ 0,5 MWh) |
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/ΜWh) | Επιπλέον Χαρακτηριστικά Τιμολογίου |
2025 | ΜΑΙΟΣ | 0 | 1,145 | 131,18 | 30 | 180,21 | 0,00 | 180,21 | Αναμένεται Υπουργική Απόφαση | Αφορά πελάτες που διατηρούν σε ισχύ σύμβαση ενεργειακού συμψηφισμού και σύμβαση προμήθειας & εγκατάστασης Φ/Β και μπαταρίας με την Protergia Έκπτωση: 100% έκπτωση στη χρέωση ενέργειας του ανταγωνιστικού σκέλους, για τις πρώτες 1,000kWh/έτος που τυχόν καταναλωθούν εκτός ενεργειακού συμψηφισμού |
|
2025 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 0 | 1,145 | 180,86 | 30 | 237,08 | 57,48 | 179,60 | Αναμένεται Υπουργική Απόφαση | ||
2025 | ΜΑΡΤΙΟΣ | 0 | 1,145 | 162,02 | 30 | 215,52 | 35,92 | 179,60 | 15,00 | 164,60 | |
2025 | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 0 | 1,145 | 157,51 | 30 | 210,35 | 30,75 | 179,60 | 15,00 | 164,60 | |
2025 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 0 | 1,145 | 168,26 | 30 | 222,65 | 53,05 | 169,60 | 15,00 | 154,60 | |
2024 | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 0 | 1,145 | 113,85 | 30 | 160,36 | 0,00 | 160,36 | 15,00 | 145,36 | |
2024 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 0 | 1,145 | 133,95 | 30 | 183,37 | 47,25 | 136,11 | - | - | |
2024 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 0 | 1,145 | 146,12 | 30 | 197,30 | 61,19 | 136,11 | - | - | |
2024 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 0 | 1,145 | 154,38 | 30 | 206,76 | 70,65 | 136,11 | 0,00 | 136,11 | |
2024 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 0 | 1,145 | 112,07 | 30 | 158,31 | 22,20 | 136,11 | 16,00 | 120,11 | |
2024 | ΙΟΥΛΙΟΣ | 0 | 1,145 | 92,67 | 30 | 136,11 | 0,0 | 136,11 | - | - | |
2024 | ΙΟΥΝΙΟΣ | 0 | 1,145 | 73,70 | 30 | 114,39 | 0,0 | 114,39 | - | - | |
2024 | ΜΑΙΟΣ | 0 | 1,145 | 82,71 | 30 | 124,70 | 0,0 | 124,70 | - | - | |
2024 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 0 | 1,145 | 88,53 | 30 | 131,36 | 0,0 | 131,36 | - | - | |
2024 | ΜΑΡΤΙΟΣ | 0 | 1,145 | 108,13 | 30 | 153,80 | 0,0 | 153,80 | - | - | |
2024 | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 0 | 1,145 | 120,10 | 30 | 167,51 | 0,0 | 167,51 | - | - | |
2024 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 0 | 1,145 | 119,60 | 30 | 166,94 | 0,0 | 166,94 | - | - |
Για τα τιμολογια ΚΟΤΑ & ΚΟΤΒ, εφαρμόζεται έκπτωση 75€/MWh & 45€/MWh αντίστοιχα, βάσει νομοθεσίας
Έτος | Μήνας Μ | Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) | Βασική Τιμή Προμήθειας προ έκπτωσης (€/MWh) |
Έκπτωση επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας (€/MWh) |
Έκπτωση Χωρίς Συνέπεια επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας (€/MWh) |
Έκπτωση Με Συνέπεια επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας (€/MWh) |
Προϋπόθεση Έκπτωσης επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας |
Βασική Τιμή Προμήθειας μετά την έκπτωση (€/MWh) |
Συντελεστής Προσαύξησης α |
ΤΕΑ Μ-2 (€/MWh) |
ΤΕΑ Μ-1 (€/MWh) |
Συντελεστής β (€/MWh) |
Κάτω Όριο Ll (€/MWh) |
Άνω Όριο Lu (€/MWh) |
Μηχανισμός Διακύμανσης (€/MWh) |
Τελική Τιμή Προμήθειας προ έκπτωσης συνέπειας (€/ΜWh) | Τελική Τιμή Προμήθειας μετά την έκπτωση συνέπειας (€/ΜWh) | Κρατική Επιδότηση (€/MWh) (≤ 0,5 MWh) |
Τελική Τιμή Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/ΜWh) |
2025 | ΜΑΙΟΣ | 5 | 220,00 | 45,90 | 0,00 | 45,90 | Συνέπεια | 174,10 | 1,18 | 105,90 | 89,05 | -19,88 | 75 | 85 | -15,10 | 204,90 | 159,00 | Αναμένεται Υπουργική Απόφαση | |
2025 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 5 | 220,00 | 28,80 | 0,00 | 28,80 | Συνέπεια | 191,20 | 1,18 | 154,09 | 105,9 | -56,86 | 75 | 85 | -32,20 | 187,80 | 159,00 | Αναμένεται Υπουργική Απόφαση | |
2025 | ΜΑΡΤΙΟΣ | 5 | 220,00 | 164,90 | 73,90 | 91,00 | Με Συνέπεια επιπλέον 91,00€/MWh στα 73,90€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 164,90€/MWh) | 55,10 | 1,18 | 135,13 | 154,09 | 22,37 | 75 | 85 | 103,90 | 250,00 | 159,00 | 15,00 | 145,90 |
2025 | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 5 | 220,00 | 126,43 | 35,43 | 91,00 | Με Συνέπεια επιπλέον 91,00€/MWh στα 35,43€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 126,43€/MWh) | 93,57 | 1,18 | 129,81 | 135,13 | 6,28 | 75 | 85 | 65,43 | 250,00 | 159,00 | 15,00 | 145,90 |
2025 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 5 | 220,00 | 104,90 | 13,90 | 91,00 | Με Συνέπεια επιπλέον 91,00€/MWh στα 13,90€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 104,90€/MWh) | 115,10 | 1,18 | 137,42 | 129,81 | -8,98 | 75 | 85 | 43,90 | 250,00 | 159,00 | 15,00 | 145,90 |
2024 | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 4 | 220,00 | 161,05 | 70,05 | 91,00 | Με Συνέπεια επιπλέον 91,00€/MWh στα 70,05€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 161,05€/MWh) | 58,95 | 1,18 | 90,05 | 137,42 | 55,90 | 90,00 | 100,00 | 100,05 | 250,00 | 159,00 | 15,00 | 145,90 |
2024 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 4 | 220,00 | 71,00 | 0,00 | 71,00 | Συνέπεια | 149,00 | 1,18 | 112,35 | 90,05 | -26,31 | 90 | 100 | 0,00 | 220,00 | 149,00 | - | - |
2024 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 4 | 220,00 | 54,05 | 0,00 | 54,05 | Συνέπεια | 165,95 | 1,18 | 129,83 | 112,35 | -20,63 | 90 | 100 | -6,05 | 213,95 | 159,90 | - | - |
2024 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 4 | 220,00 | 88,99 | 28,89 | 60,10 | Με Συνέπεια επιπλέον 60,1€/MWh στα 28,88€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 88,98€/MWh) | 131,01 | 1,18 | 135,18 | 129,83 | -6,31 | 90 | 100 | 28,89 | 220,00 | 159,90 | 14,00 | 145,90 |
2024 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 4 | 220,00 | 144,43 | 84,33 | 60,10 | Με Συνέπεια επιπλέον 60,1€/MWh στα 84,33€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 144,43€/MWh) | 75,57 | 1,18 | 98,89 | 135,18 | 42,82 | 90 | 100 | 84,33 | 220,00 | 159,90 | 16,00 | 143,90 |
2024 | ΙΟΥΛΙΟΣ | 4 | 220,00 | 60,10 | 0,00 | 60,10 | Συνέπεια | 159,90 | 1,18 | 81,08 | 98,89 | 21,02 | 90 | 100 | 0,00 | 220,00 | 159,90 | - | - |
2024 | ΙΟΥΝΙΟΣ | 4 | 220,00 | 70,00 | 0,00 | 70 | Συνέπεια | 150,00 | 1,18 | 60,11 | 81,08 | 24,74 | 90 | 100 | 14,22 | 234,22 | 164,22 | - | - |
2024 | ΜΑΙΟΣ | 4 | 220,00 | 70,00 | 0,00 | 70 | Συνέπεια | 150,00 | 1,18 | 67,5 | 60,11 | -8,72 | 90 | 100 | -43,99 | 176,01 | 106,01 | - | - |
2024 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 4 | 220,00 | 70,00 | 0,00 | 70 | Συνέπεια | 150,00 | 1,18 | 73,61 | 67,50 | -7,21 | 90 | 100 | -33,76 | 186,24 | 116,24 | - | - |
2024 | ΜΑΡΤΙΟΣ | 4 | 220,00 | 70,00 | 0,00 | 70 | Συνέπεια | 150,00 | 1,18 | 93,02 | 73,61 | -22,90 | 90 | 100 | -42,24 | 177,76 | 107,76 | - | - |
2024 | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 4 | 220,00 | 80,00 | 0,00 | 80 | Συνέπεια | 140,00 | 1,18 | 102,2 | 93,02 | -10,83 | 90 | 100 | 0,00 | 220,00 | 140,00 | - | - |
2024 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 4 | 220,00 | 80,00 | 0,00 | 80 | Συνέπεια | 140,00 | 1,18 | 105,4 | 102,20 | 0,00 | 90 | 100 | 2,60 | 222,60 | 142,60 | - | - |
Για τα τιμολογια ΚΟΤΑ & ΚΟΤΒ, εφαρμόζεται έκπτωση 75€/MWh & 45€/MWh αντίστοιχα, βάσει νομοθεσίας
Έτος | Μήνας Μ | Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) |
Συντελεστής Προσαύξησης α |
ΤΕΑ Μ-1 (€/MWh) |
Συντελεστής β (€/MWh) |
Πρόσθετη Έκπτωση (€/ΜWh) |
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/ΜWh) | Κρατική Επιδότηση (€/MWh) (≤ 0,5 MWh) |
Τελική Τιμή Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/ΜWh) |
2025 | ΜΑΙΟΣ | 0 | 1,18 | 89,05 | 45 | 0,00 | 150,08 | Αναμένεται Υπουργική Απόφαση | |
2025 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 0 | 1,18 | 105,9 | 45 | 0,00 | 169,96 | Αναμένεται Υπουργική Απόφαση | |
2025 | ΜΑΡΤΙΟΣ | 0 | 1,18 | 154,09 | 45 | 45,23 | 181,60 | 15,00 | 166,60 |
2025 | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 0 | 1,18 | 135,13 | 45 | 24,85 | 179,60 | 15,00 | 164,60 |
2025 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 1 | 1,18 | 129,81 | 45 | 28,58 | 169,60 | 15,00 | 154,60 |
2024 | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 1 | 1,18 | 137,42 | 45 | 38,26 | 168,90 | 15,00 | 153,90 |
2024 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 1 | 1,18 | 90,05 | 45 | 0,00 | 151,26 | - | - |
Για τα τιμολογια ΚΟΤΑ & ΚΟΤΒ, εφαρμόζεται έκπτωση 75€/MWh & 45€/MWh αντίστοιχα, βάσει νομοθεσίας
Μένουμε μαζί δίπλα στις εξελίξεις στο χώρο της ενέργειας. Μπορεί τα θέματα της ενέργειας να αλλάζουν όμως αυτό που μένει σταθερό είναι η σχέση εμπιστοσύνης που θέλουμε να διατηρούμε με κάθε νοικοκυριό. Η Protergia μετά τις νέες εξελίξεις δεσμεύεται ότι θα προσπαθεί καθημερινά να επιτυγχάνει τις χαμηλότερες δυνατές χρεώσεις και να σας ενημερώνει με διαφάνεια για όλα τα νέα στο ενεργειακό τοπίο που διαμορφώνεται.
Οι πάγιες χρεώσεις και οι χρεώσεις προμήθειας στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής θα ανακοινώνονται μηνιαία στους παρακάτω πίνακες βάσει του Άρθρου 138 του Ν.4951/2022.
Έτος | Μήνας Μ | Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) |
Συντελεστής Προσαύξησης α |
ΜΤΑ Μ-2 (€/MWh) |
Συντελεστής β (€/MWh) |
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/ΜWh) | Πρόσθετη Έκπτωση (€/ΜWh) |
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας μετά την Πρόσθετη Έκπτωση (€/ΜWh) | Κρατική Επιδότηση (€/MWh) (≤ 0,5 MWh) |
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/ΜWh) |
2025 | ΜΑΙΟΣ | 0 | 1,145 | 131,18 | 30 | 180,21 | 0,00 | 180,21 | Αναμένεται Υπουργική Απόφαση | |
2025 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 0 | 1,145 | 180,86 | 30 | 237,08 | 57,48 | 179,60 | Αναμένεται Υπουργική Απόφαση | |
2025 | ΜΑΡΤΙΟΣ | 0 | 1,145 | 162,02 | 30 | 215,52 | 35,92 | 179,60 | 15,00 | 164,60 |
2025 | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 0 | 1,145 | 157,51 | 30 | 210,35 | 30,75 | 179,60 | 15,00 | 164,60 |
2025 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 0 | 1,145 | 168,26 | 30 | 222,65 | 53,05 | 169,60 | 15,00 | 154,60 |
2024 | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 0 | 1,145 | 113,85 | 30 | 160,36 | 0,00 | 160,36 | 15,00 | 145,36 |
2024 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 0 | 1,145 | 133,95 | 30 | 183,37 | 47,25 | 136,11 | - | - |
2024 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 0 | 1,145 | 146,12 | 30 | 197,30 | 61,19 | 136,11 | - | - |
2024 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 0 | 1,145 | 154,38 | 30 | 206,76 | 70,65 | 136,11 | 0,00 | 136,11 |
2024 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 0 | 1,145 | 112,07 | 30 | 158,31 | 22,20 | 136,11 | 16,00 | 120,11 |
2024 | ΙΟΥΛΙΟΣ | 0 | 1,145 | 92,67 | 30 | 136,11 | 0,0 | 136,11 | - | - |
2024 | ΙΟΥΝΙΟΣ | 0 | 1,145 | 73,70 | 30 | 114,39 | 0,0 | 114,39 | - | - |
2024 | ΜΑΙΟΣ | 0 | 1,145 | 82,71 | 30 | 124,70 | 0,0 | 124,70 | - | - |
2024 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 0 | 1,145 | 88,53 | 30 | 131,36 | 0,0 | 131,36 | - | - |
2024 | ΜΑΡΤΙΟΣ | 0 | 1,145 | 108,13 | 30 | 153,80 | 0,0 | 153,80 | - | - |
2024 | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 0 | 1,145 | 120,10 | 30 | 167,51 | 0,0 | 167,51 | - | - |
2024 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 0 | 1,145 | 119,60 | 30 | 166,94 | 0,0 | 166,94 | - | - |
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.
*Η έκπτωση 100% αποδίδεται στις πρώτες 1.000 kWh/έτος, οι οποίες αφορούν σε τυχόν ενέργεια που απορροφάται από το δίκτυο ηλεκτροδότησης και δεν συμψηφίζεται με την ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα με μπαταρία. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη Σύμβαση Προμήθειας εδώ.
Έτος | Μήνας Μ | Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) |
Συντελεστής Προσαύξησης α |
MTA Μ-2 (€/MWh) |
Συντελεστής β (€/MWh) |
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/ΜWh) | Πρόσθετη Έκπτωση (€/ΜWh) |
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας μετά την Πρόσθετη Έκπτωση (€/ΜWh) | Κρατική Επιδότηση (€/MWh) (≤ 0,5 MWh) |
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/ΜWh) |
2025 | ΜΑΙΟΣ | 1 | 1,145 | 131,18 | 30 | 180,21 | 0,00 | 180,21 | Αναμένεται Υπουργική Απόφαση | |
2025 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 1 | 1,145 | 180,86 | 30 | 237,08 | 65,48 | 171,60 | Αναμένεται Υπουργική Απόφαση | |
2025 | ΜΑΡΤΙΟΣ | 1 | 1,145 | 162,02 | 30 | 215,52 | 43,92 | 171,60 | 15,00 | 156,60 |
2025 | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 1 | 1,145 | 157,51 | 30 | 210,35 | 40,75 | 169,60 | 15,00 | 154,60 |
2025 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 1 | 1,145 | 168,26 | 30 | 222,65 | 53,05 | 169,60 | 15,00 | 154,60 |
2024 | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 1 | 1,145 | 113,85 | 30 | 160,36 | 0,00 | 160,36 | 15,00 | 145,36 |
2024 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 1 | 1,145 | 133,95 | 30 | 183,37 | 47,25 | 136,11 | - | - |
2024 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 1 | 1,145 | 146,12 | 30 | 197,30 | 61,19 | 136,11 | - | - |
2024 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 1 | 1,145 | 154,38 | 30 | 206,76 | 70,65 | 136,11 | 0,00 | 136,11 |
2024 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 1 | 1,145 | 112,07 | 30 | 158,31 | 22,20 | 136,11 | 16,00 | 120,11 |
2024 | ΙΟΥΛΙΟΣ | 1 | 1,145 | 92,67 | 30 | 136,11 | 0,00 | 136,11 | - | - |
2024 | ΙΟΥΝΙΟΣ | 1 | 1,145 | 73,70 | 30 | 114,39 | 0,00 | 114,39 | - | - |
2024 | ΜΑΙΟΣ | 1 | 1,145 | 82,71 | 30 | 124,70 | 0,00 | 124,70 | - | - |
2024 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 1 | 1,145 | 88,53 | 30 | 131,36 | 0,00 | 131,36 | - | - |
