Έτος | Μήνας Μ | Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) |
Συντελεστής Προσαύξησης α |
ΤΕΑ Μ-1 (€/MWh) |
Συντελεστής β (€/MWh) |
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/ΜWh) | Πρόσθετη Έκπτωση (€/MWh) | Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας μετά την έκπτωση (€/ΜWh) | Κρατική Επιδότηση (€/MWh) (≤ 0,5 MWh) |
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/ΜWh) |
2024 | ΙΟΥΛΙΟΣ | 5 | 1,18 | 98,89 | 35 | 151,69 | 60,76 | 90,93 | - | - |
2024 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 5 | 1,18 | 135,18 | 35 | 194,51 | 103,58 | 90,93 | 16,00 | 74,93 |
2024 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 5 | 1,18 | 129,83 | 35 | 188,20 | 97,27 | 90,93 | 14,00 | 76,93 |
2024 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 5 | 1,18 | 112,35 | 35 | 167,57 | 76,64 | 90,93 | Αναμένεται Υπουργική Απόφαση |
Για τα τιμολογια ΚΟΤΑ & ΚΟΤΒ, εφαρμόζεται έκπτωση 75€/MWh & 45€/MWh αντίστοιχα, βάσει νομοθεσίας
Έτος | Μήνας Μ | Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) |
Συντελεστής Προσαύξησης α |
ΤΕΑ Μ-1 (€/MWh) |
Συντελεστής β (€/MWh) |
Έκπτωση συνέπειας (€/MWh) | Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/ΜWh) | Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας μετά την Έκπτωση Συνέπειας (€/ΜWh) | Μέγιστη Έκπτωση Student (€) | Κρατική Επιδότηση (€/MWh) (≤ 0,5 MWh) |
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/ΜWh) |
2024 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 9,9 | 1,18 | 135,18 | 90 | 20 | 249,51 | 229,51 | 28,69 | 16,00 | 213,51 |
2024 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 9,9 | 1,18 | 129,83 | 90 | 20 | 243,20 | 223,20 | 27,97 | 14,00 | 209,20 |
2024 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 9,9 | 1,18 | 112,35 | 90 | 20 | 222,57 | 202,57 | 25,60 | Αναμένεται Υπουργική Απόφαση |
Για τα τιμολογια ΚΟΤΑ & ΚΟΤΒ, εφαρμόζεται έκπτωση 75€/MWh & 45€/MWh αντίστοιχα, βάσει νομοθεσίας
Έτος | Μήνας Μ | Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) | Βασική Τιμή Προμήθειας προ έκπτωσης (€/MWh) |
Έκπτωση επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας (€/MWh) |
Έκπτωση Χωρίς Συνέπεια επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας (€/MWh) |
Έκπτωση Με Συνέπεια επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας (€/MWh) |
Προϋπόθεση Έκπτωσης επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας |
Βασική Τιμή Προμήθειας μετά την έκπτωση (€/MWh) |
Συντελεστής Προσαύξησης α |
ΤΕΑ Μ-2 (€/MWh) |
ΤΕΑ Μ-1 (€/MWh) |
Συντελεστής β (€/MWh) |
Κάτω Όριο Ll (€/MWh) |
Άνω Όριο Lu (€/MWh) |
Μηχανισμός Διακύμανσης (€/MWh) |
Τελική Τιμή Προμήθειας προ έκπτωσης συνέπειας (€/ΜWh) | Τελική Τιμή Προμήθειας μετά την έκπτωση συνέπειας (€/ΜWh) | Κρατική Επιδότηση (€/MWh) (≤ 0,5 MWh) |
Τελική Τιμή Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση χωρίς Συνέπεια (€/ΜWh) | Τελική Τιμή Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση με Συνέπεια (€/ΜWh) |
2024 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 5 | 210,00 | 88,99 | 28,89 | 60,10 | Με Συνέπεια επιπλέον 60,1€/MWh στα 28,89€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 88,99€/MWh) | 121,01 | 1,18 | 135,18 | 129,83 | -6,31 | 90 | 100 | 28,89 | 210,00 | 149,90 | 14,00 | 196,00 | 135,90 |
2024 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 5 | 210,00 | 54,05 | 5,00 | 49,05 | Με Συνέπεια επιπλέον 49,05€/MWh στα 5€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 54,05€/MWh) | 155,95 | 1,18 | 129,83 | 112,35 | -20,63 | 90 | 100 | -6,05 | 198,95 | 149,90 | Αναμένεται Υπουργική Απόφαση |
Έτος | Μήνας Μ | Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) |
Συντελεστής Προσαύξησης α |
ΜΤΑ Μ-2 (€/MWh) |
Συντελεστής β (€/MWh) |
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/ΜWh) | Πρόσθετη Έκπτωση (€/ΜWh) |
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας μετά την Πρόσθετη Έκπτωση (€/ΜWh) | Κρατική Επιδότηση (€/MWh) (≤ 0,5 MWh) |
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/ΜWh) | Επιπλέον Χαρακτηριστικά Τιμολογίου |
2024 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 0 | 1,145 | 119,60 | 30 | 166,94 | 0,00 | 166,94 | - | - | Αφορά πελάτες που διατηρούν σε ισχύ σύμβαση ενεργειακού συμψηφισμού και σύμβαση προμήθειας & εγκατάστασης Φ/Β και μπαταρίας με την Protergia Έκπτωση: 100% έκπτωση στη χρέωση ενέργειας του ανταγωνιστικού σκέλους, για τις πρώτες 1,000kWh/έτος που τυχόν καταναλωθούν εκτός ενεργειακού συμψηφισμού |
2024 | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 0 | 1,145 | 120,10 | 30 | 167,51 | 0,00 | 167,51 | - | - | |
2024 | ΜΑΡΤΙΟΣ | 0 | 1,145 | 108,13 | 30 | 153,80 | 0,00 | 153,80 | - | - | |
2024 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 0 | 1,145 | 88,53 | 30 | 131,36 | 0,00 | 131,36 | - | - | |
2024 | ΜΑΙΟΣ | 0 | 1,145 | 82,71 | 30 | 124,70 | 0,00 | 124,70 | - | - | |
2024 | ΙΟΥΝΙΟΣ | 0 | 1,145 | 73,70 | 30 | 114,39 | 0,00 | 114,39 | - | - | |
2024 | ΙΟΥΛΙΟΣ | 0 | 1,145 | 92,67 | 30 | 136,11 | 0,00 | 136,11 | - | - | |
2024 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 0 | 1,145 | 112,07 | 30 | 158,31 | 22,20 | 136,11 | 16,00 | 120,11 | |
2024 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 0 | 1,145 | 154,38 | 30 | 206,76 | 70,65 | 136,11 | 14,00 | 122,11 | |
2024 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 0 | 1,145 | 146,12 | 30 | 197,30 | 61,19 | 136,11 | Αναμένεται Υπουργική Απόφαση |
Για τα τιμολογια ΚΟΤΑ & ΚΟΤΒ, εφαρμόζεται έκπτωση 75€/MWh & 45€/MWh αντίστοιχα, βάσει νομοθεσίας
Έτος | Μήνας Μ | Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) | Βασική Τιμή Προμήθειας προ έκπτωσης (€/MWh) |
Έκπτωση επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας (€/MWh) |
Έκπτωση Χωρίς Συνέπεια επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας (€/MWh) |
Έκπτωση Με Συνέπεια επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας (€/MWh) |
Προϋπόθεση Έκπτωσης επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας |
Βασική Τιμή Προμήθειας μετά την έκπτωση (€/MWh) |
Συντελεστής Προσαύξησης α |
ΤΕΑ Μ-2 (€/MWh) |
ΤΕΑ Μ-1 (€/MWh) |
Συντελεστής β (€/MWh) |
Κάτω Όριο Ll (€/MWh) |
Άνω Όριο Lu (€/MWh) |
Μηχανισμός Διακύμανσης (€/MWh) |
Τελική Τιμή Προμήθειας προ έκπτωσης συνέπειας (€/ΜWh) | Τελική Τιμή Προμήθειας μετά την έκπτωση συνέπειας (€/ΜWh) | Κρατική Επιδότηση (€/MWh) (≤ 0,5 MWh) |
Τελική Τιμή Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/ΜWh) |
2024 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 4 | 220,00 | 80,00 | 0,00 | 80 | Συνέπεια | 140,00 | 1,18 | 105,4 | 102,20 | 0,00 | 90 | 100 | 2,60 | 222,60 | 142,60 | - | - |
2024 | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 4 | 220,00 | 80,00 | 0,00 | 80 | Συνέπεια | 140,00 | 1,18 | 102,2 | 93,02 | -10,83 | 90 | 100 | 0,00 | 220,00 | 140,00 | - | - |
2024 | ΜΑΡΤΙΟΣ | 4 | 220,00 | 70,00 | 0,00 | 70 | Συνέπεια | 150,00 | 1,18 | 93,02 | 73,61 | -22,90 | 90 | 100 | -42,24 | 177,76 | 107,76 | - | - |
2024 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 4 | 220,00 | 70,00 | 0,00 | 70 | Συνέπεια | 150,00 | 1,18 | 73,61 | 67,50 | -7,21 | 90 | 100 | -33,76 | 186,24 | 116,24 | - | - |
2024 | ΜΑΙΟΣ | 4 | 220,00 | 70,00 | 0,00 | 70 | Συνέπεια | 150,00 | 1,18 | 67,5 | 60,11 | -8,72 | 90 | 100 | -43,99 | 176,01 | 106,01 | - | - |
2024 | ΙΟΥΝΙΟΣ | 4 | 220,00 | 70,00 | 0,00 | 70 | Συνέπεια | 150,00 | 1,18 | 60,11 | 81,08 | 24,74 | 90 | 100 | 14,22 | 234,22 | 164,22 | - | - |
2024 | ΙΟΥΛΙΟΣ | 4 | 220,00 | 60,10 | 0,00 | 60,1 | Συνέπεια | 159,90 | 1,18 | 81,08 | 98,89 | 21,02 | 90 | 100 | 0,00 | 220,00 | 159,90 | - | - |
2024 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 4 | 220,00 | 144,43 | 84,33 | 60,10 | Με Συνέπεια επιπλέον 60,1€/MWh στα 84,33€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 144,43€/MWh) | 75,57 | 1,18 | 98,89 | 135,18 | 42,82 | 90 | 100 | 84,33 | 220,00 | 159,90 | 16,00 | 143,90 |
2024 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 4 | 220,00 | 88,98 | 28,89 | 60,10 | Με Συνέπεια επιπλέον 60,1€/MWh στα 28,88€/ΜWh Χωρίς Συνέπεια (σύνολο 88,98€/MWh) | 131,02 | 1,18 | 135,18 | 129,83 | -6,31 | 90 | 100 | 28,89 | 220,00 | 159,90 | 14,00 | 145,90 |
2024 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 4 | 220,00 | 54,05 | 0,00 | 54,05 | Συνέπεια | 165,95 | 1,18 | 129,83 | 112,35 | -20,63 | 90 | 100 | -6,05 | 213,95 | 159,90 | Αναμένεται Υπουργική Απόφαση |
Για τα τιμολογια ΚΟΤΑ & ΚΟΤΒ, εφαρμόζεται έκπτωση 75€/MWh & 45€/MWh αντίστοιχα, βάσει νομοθεσίας
Μένουμε μαζί δίπλα στις εξελίξεις στο χώρο της ενέργειας. Μπορεί τα θέματα της ενέργειας να αλλάζουν όμως αυτό που μένει σταθερό είναι η σχέση εμπιστοσύνης που θέλουμε να διατηρούμε με κάθε νοικοκυριό. Η Protergia μετά τις νέες εξελίξεις δεσμεύεται ότι θα προσπαθεί καθημερινά να επιτυγχάνει τις χαμηλότερες δυνατές χρεώσεις και να σας ενημερώνει με διαφάνεια για όλα τα νέα στο ενεργειακό τοπίο που διαμορφώνεται.
Οι πάγιες χρεώσεις και οι χρεώσεις προμήθειας στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής θα ανακοινώνονται μηνιαία στους παρακάτω πίνακες βάσει του Άρθρου 138 του Ν.4951/2022.
Μήνας Κατανάλωσης |
Πάγιο (€/μήνα) |
Χρέωση Ενέργειας (€/kWh) |
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh) |
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh) |
Ρήτρα Αναπροσαρμογής | Χαρακτηριστικά Τιμολογίου | ||
Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης | Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης | Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης | Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης | |||||
Αύγουστος 2022 | - | - | - | - | - | Αφορά πελάτες που διατηρούν σε ισχύ σύμβαση ενεργειακού συμψηφισμού και σύμβαση προμήθειας & εγκατάστασης Φ/Β και μπαταρίας με την Protergia •100% έκπτωση στη χρέωση ενέργειας του ανταγωνιστικού σκέλους, για τις πρώτες 1,000kWh/έτος που τυχόν καταναλωθούν εκτός ενεργειακού συμψηφισμού * •Χωρίς χρέωση παγίου •Με πλήρη συμμετοχή στις κρατικές επιδοτήσεις •Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής ακόμη και μετά την αναστολή •Χωρίς Εγγύηση, με πάγια εντολή •Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia •Διαθέσιμο και σε πελάτες ΚΟΤ Α & ΚΟΤ Β |
||
Σεπτέμβριος 2022 | - | - | - | - | - | |||
Οκτώβριος 2022 | - | - | - | - | - | |||
Νοέμβριος 2022 | - | - | - | - | - | |||
Δεκέμβριος 2022 | - | - | - | - | - | |||
Ιανουάριος 2023 | - | - | - | - | - | |||
Φεβρουάριος 2023 | - | - | - | - | - | |||
Μάρτιος 2023 | - | - | - | - | - | |||
Απρίλιος 2023 | - | - | - | - | - | |||
Μάιος 2023 | - | - | - | - | - | |||
Ιούνιος 2023 | - | - | - | - | - | |||
Ιούλιος 2023 | 0,00 | 0,11150 | 0-500 kWh | 0-500 kWh | Δεν εφαρμόζεται | |||
0,01500 | 0,09650 | |||||||
>500 kWh | >500 kWh | |||||||
- | 0,01500 | 0,11150 | 0,09650 | |||||
Αύγουστος 2023 | 0,00 | 0,09460 | 0-500 kWh | 0-500 kWh | Δεν εφαρμόζεται | |||
0,01000 | 0,08460 | |||||||
>500 kWh | >500 kWh | |||||||
- | 0,01000 | 0,09460 | 0,08460 | |||||
Σεπτέμβριος 2023 | 0,00 | 0,09460 | 0-500 kWh | 0-500 kWh | Δεν εφαρμόζεται | |||
0,01500 | 0,07960 | |||||||
>500 kWh | >500 kWh | |||||||
- | 0,01500 | 0,09460 | 0,07960 | |||||
Οκτώβριος 2023 | 0,00 | 0,08880 | 0-500 kWh | 0-500 kWh | Δεν εφαρμόζεται | |||
0,01500 | 0,07380 | |||||||
>500 kWh | >500 kWh | |||||||
- | 0,01500 | 0,08880 | 0,07380 | |||||
Νοέμβριος 2023 | 0,00 | 0,12540 | 0-500 kWh | 0-500 kWh | Δεν εφαρμόζεται | |||
0,02500 | 0,10040 | |||||||
>500 kWh | >500 kWh | |||||||
- | 0,02500 | 0,12540 | 0,10040 | |||||
Δεκέμβριος 2023 | 0,00 | 0,08880 | 0-500 kWh | 0-500 kWh | Δεν εφαρμόζεται | |||
0,02500 | 0,06380 | |||||||
>500 kWh | >500 kWh | |||||||
- | 0,02500 | 0,08880 | 0,06380 |
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.
*Η έκπτωση 100% αποδίδεται στις πρώτες 1.000 kWh/έτος, οι οποίες αφορούν σε τυχόν ενέργεια που απορροφάται από το δίκτυο ηλεκτροδότησης και δεν συμψηφίζεται με την ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα με μπαταρία. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη Σύμβαση Προμήθειας εδώ.
Μήνας Κατανάλωσης |
Πάγιο (€/μήνα) |
Χρέωση Ενέργειας (€/kWh) |
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh) |
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh) |
Ρήτρα Αναπροσαρμογής | Χαρακτηριστικά Τιμολογίου | ||
Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης | Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης | Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης | Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης | |||||
Αύγουστος 2022 | - | - | - | - | - | •Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής ακόμη και μετά την αναστολή •Τιμές βάσει Κόστους •Με πλήρη συμμετοχή στις κρατικές επιδοτήσεις •Χαμηλό πάγιο •Χωρίς Εγγύηση, με πάγια εντολή •Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia •Διαθέσιμο και σε πελάτες ΚΟΤ Α & ΚΟΤ Β |
||
Σεπτέμβριος 2022 | - | - | - | - | - | |||
Οκτώβριος 2022 | 1,00 | 0,59411 | 0-500 kWh | 0-500 kWh | Δεν εφαρμόζεται | |||
0,43600 | 0,15811 | |||||||
501-1000 kWh | 501-1000 kWh | |||||||
0,38600 | 0,43600 | 0,20811 | 0,15811 | |||||
>1000 kWh | >1000 kWh | |||||||
0,33600 | 0,38600 | 0,25811 | 0,20811 | |||||
Νοέμβριος 2022 | 1,00 | 0,41281 | 0-500 kWh | 0-500 kWh | Δεν εφαρμόζεται | |||
0,23800 | 0,17481 | |||||||
501-1000 kWh | 501-1000 kWh | |||||||
0,18800 | 0,23800 | 0,22481 | 0,17481 | |||||
>1000 kWh | >1000 kWh | |||||||
0,09800 | 0,14800 | 0,31481 | 0,26481 | |||||
Δεκέμβριος 2022 | 1,00 | 0,38581 | 0-500 kWh | 0-500 kWh | Δεν εφαρμόζεται | |||
0,22100 | 0,16481 | |||||||
501-1000 kWh | 501-1000 kWh | |||||||
0,17100 | 0,22100 | 0,21481 | 0,16481 | |||||
>1000 kWh | >1000 kWh | |||||||
0,08100 | 0,13100 | 0,30481 | 0,25481 | |||||
Ιανουάριος 2023 | 1,00 | 0,46581 | 0-500 kWh | 0-500 kWh | Δεν εφαρμόζεται | |||
0,33000 | 0,13581 | |||||||
501-1000 kWh | 501-1000 kWh | |||||||
0,28000 | 0,33000 | 0,18581 | 0,13581 | |||||
>1000 kWh | >1000 kWh | |||||||
0,19000 | 0,24000 | 0,27581 | 0,22581 | |||||
Φεβρουάριος 2023 | 1,00 | 0,26581 | 0-500 kWh | 0-500 kWh | Δεν εφαρμόζεται | |||
0,04000 | 0,22581 | |||||||
>500 kWh | >500 kWh | |||||||
- | 0,04000 | 0,26581 | 0,22581 | |||||
Μάρτιος 2023 | 1,00 | 0,26581 | 0-500 kWh | 0-500 kWh | Δεν εφαρμόζεται | |||
0,04000 | 0,22581 | |||||||
>500 kWh | >500 kWh | |||||||
- | 0,04000 | 0,26581 | 0,22581 | |||||
Απρίλιος 2023 | 1,00 | 0,21581 | 0-500 kWh | 0-500 kWh | Δεν εφαρμόζεται | |||
0,01500 | 0,20081 | |||||||
>500 kWh | >500 kWh | |||||||
- | 0,01500 | 0,21581 | 0,20081 | |||||
Μάιος 2023 | 1,00 | 0,21581 | 0-500 kWh | 0-500 kWh | Δεν εφαρμόζεται | |||
0,01500 | 0,20081 | |||||||
>500 kWh | >500 kWh | |||||||
- | 0,01500 | 0,21581 | 0,20081 | |||||
Ιούνιος 2023 | 1,00 | 0,20271 | 0-500 kWh | 0-500 kWh | Δεν εφαρμόζεται | |||
0,01500 | 0,18771 | |||||||
>500 kWh | >500 kWh | |||||||
- | 0,01500 | 0,20271 | 0,18771 | |||||
Ιούλιος 2023 | 1,00 | 0,20271 | 0-500 kWh | 0-500 kWh | Δεν εφαρμόζεται | |||
0,01500 | 0,18771 | |||||||
>500 kWh | >500 kWh | |||||||
- | 0,01500 | 0,20271 | 0,18771 | |||||
Αύγουστος 2023 | 1,00 | 0,19681 | 0-500 kWh | 0-500 kWh | Δεν εφαρμόζεται | |||
0,01000 | 0,18681 | |||||||
>500 kWh | >500 kWh | |||||||
- | 0,01000 | 0,19681 | 0,18681 | |||||
Σεπτέμβριος 2023 | 1,00 | 0,20531 | 0-500 kWh | 0-500 kWh | Δεν εφαρμόζεται | |||
0,01500 | 0,19031 | |||||||
>500 kWh | >500 kWh | |||||||
- | 0,01500 | 0,20531 | 0,19031 | |||||
Οκτώβριος 2023 | 1,00 | 0,20831 | 0-500 kWh | 0-500 kWh | Δεν εφαρμόζεται | |||
0,01500 | 0,19331 | |||||||
>500 kWh | >500 kWh | |||||||
- | 0,01500 | 0,20831 | 0,19331 | |||||
Νοέμβριος 2023 | 1,00 | 0,24791 | 0-500 kWh | 0-500 kWh | Δεν εφαρμόζεται | |||
0,02500 | 0,22291 | |||||||
>500 kWh | >500 kWh | |||||||
- | 0,02500 | 0,24791 | 0,22291 | |||||
Δεκέμβριος 2023 | 1,00 | 0,23091 | 0-500 kWh | 0-500 kWh | Δεν εφαρμόζεται | |||
0,02500 | 0,20591 | |||||||
>500 kWh | >500 kWh | |||||||
- | 0,02500 | 0,23091 | 0,20591 |
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.
Οι πάγιες χρεώσεις και οι χρεώσεις Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στα Κυμαινόμενα τιμολόγια θα ανακοινώνονται μηνιαία στους παρακάτω πίνακες βάσει του Άρθρου 138 του Ν.4951/2022.
*Συμμετέχουν στις Κρατικές Επιδοτήσεις.
Έτος | Μήνας Μ | Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) |
Συντελεστής Προσαύξησης α |
MTA Μ-2 (€/MWh) |
Συντελεστής β (€/MWh) |
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/ΜWh) | Πρόσθετη Έκπτωση (€/ΜWh) |
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας μετά την Πρόσθετη Έκπτωση (€/ΜWh) | Κρατική Επιδότηση (€/MWh) (≤ 0,5 MWh) |
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/ΜWh) |
2024 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 1 | 1,145 | 119,60 | 30 | 166,94 | 0,00 | 166,94 | - | - |
2024 | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 1 | 1,145 | 120,10 | 30 | 167,51 | 0,00 | 167,51 | - | - |
2024 | ΜΑΡΤΙΟΣ | 1 | 1,145 | 108,13 | 30 | 153,80 | 0,00 | 153,80 | - | - |
2024 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 1 | 1,145 | 88,53 | 30 | 131,36 | 0,00 | 131,36 | - | - |
2024 | ΜΑΙΟΣ | 1 | 1,145 | 82,71 | 30 | 124,70 | 0,00 | 124,70 | - | - |
2024 | ΙΟΥΝΙΟΣ | 1 | 1,145 | 73,70 | 30 | 114,39 | 0,00 | 114,39 | - | - |
2024 | ΙΟΥΛΙΟΣ | 1 | 1,145 | 92,67 | 30 | 136,11 | 0,00 | 136,11 | - | - |
2024 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 1 | 1,145 | 112,07 | 30 | 158,31 | 22,20 | 136,11 | 16,00 | 120,11 |
2024 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 1 | 1,145 | 154,38 | 30 | 206,76 | 70,65 | 136,11 | 14,00 | 122,11 |
2024 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 1 | 1,145 | 146,12 | 30 | 197,30 | 61,19 | 136,11 | Αναμένεται Υπουργική Απόφαση |
Για τα τιμολογια ΚΟΤΑ & ΚΟΤΒ, εφαρμόζεται έκπτωση 75€/MWh & 45€/MWh αντίστοιχα, βάσει νομοθεσίας
Έτος | Μήνας Μ | Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) | Βασική Τιμή Προμήθειας προ έκπτωσης (€/MWh) |
Έκπτωση επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας (€/MWh) |
Προϋπόθεση Έκπτωσης επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας |
Βασική Τιμή Προμήθειας μετά την έκπτωση (€/MWh) |
Συντελεστής Προσαύξησης α |
ΤΕΑ Μ-2 (€/MWh) |
ΤΕΑ Μ-1 (€/MWh) |
Συντελεστής β (€/MWh) |
Κάτω Όριο Ll (€/MWh) |
Άνω Όριο Lu (€/MWh) |
Μηχανισμός Διακύμανσης (€/MWh) |
Τελική Τιμή Προμήθειας (€/ΜWh) | Πρόσθετη Έκπτωση (€/ΜWh) |
Τελική Τιμή Προμήθειας μετά την Πρόσθετη Έκπτωση (€/ΜWh) | Κρατική Επιδότηση (€/MWh) (≤ 0,5 MWh) |
Τελική Τιμή Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/ΜWh) |
2024 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 5,00 | 154,00 | 20,00 | χωρίς προϋπόθεση | 134,00 | 1,18 | 105,40 | 102,20 | -3,78 | 90 | 100 | -1,18 | 132,82 | 0,0 | 132,82 | - | - |
2024 | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 5,00 | 154,00 | 20,00 | χωρίς προϋπόθεση | 134,00 | 1,18 | 102,20 | 93,02 | -10,83 | 90 | 100 | 0,00 | 134,00 | 0,0 | 134,00 | - | - |
2024 | ΜΑΡΤΙΟΣ | 5,00 | 154,00 | 20,00 | χωρίς προϋπόθεση | 134,00 | 1,18 | 93,02 | 73,61 | -22,90 | 90 | 100 | -42,24 | 91,76 | 0,0 | 91,76 | - | - |
2024 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 5,00 | 154,00 | 20,00 | χωρίς προϋπόθεση | 134,00 | 1,18 | 73,61 | 67,50 | -7,21 | 90 | 100 | -33,76 | 100,24 | 0,0 | 100,24 | - | - |
2024 | ΜΑΙΟΣ | 5,00 | 154,00 | 20,00 | χωρίς προϋπόθεση | 134,00 | 1,18 | 67,50 | 60,11 | -8,72 | 90 | 100 | -43,99 | 90,01 | 0,0 | 90,01 | - | - |
2024 | ΙΟΥΝΙΟΣ | 5,00 | 154,00 | 20,00 | χωρίς προϋπόθεση | 134,00 | 1,18 | 60,11 | 81,08 | 24,74 | 90 | 100 | 14,22 | 148,22 | 0,0 | 148,22 | - | - |
2024 | ΙΟΥΛΙΟΣ | 5,00 | 154,00 | 20,00 | χωρίς προϋπόθεση | 134,00 | 1,18 | 81,08 | 98,89 | 21,02 | 90 | 100 | 0,00 | 134,00 | 0,0 | 134,00 | - | - |
2024 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 5,00 | 154,00 | 20,00 | χωρίς προϋπόθεση | 134,00 | 1,18 | 98,89 | 135,18 | 42,82 | 90 | 100 | 84,33 | 218,33 | 84,33 | 134,00 | 16,00 | 118,00 |
2024 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 5,00 | 154,00 | 20,00 | χωρίς προϋπόθεση | 134,00 | 1,18 | 135,18 | 129,83 | -6,31 | 90 | 100 | 28,89 | 162,89 | 28,88 | 134,00 | 14,00 | 120,00 |
Για τα τιμολόγια ΚΟΤΑ & ΚΟΤΒ ισχύει Κρατική Επιδότηση ΤΕΜ 48€/MWh
Για τα τιμολογια ΚΟΤΑ & ΚΟΤΒ, εφαρμόζεται έκπτωση 75€/MWh & 45€/MWh αντίστοιχα, βάσει νομοθεσίας
