Χρεώσεις Φυσικού Αερίου - Εμπορικό

Intro Generic Bg

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού Αερίου προ Αυγούστου 2023

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού Αερίου (Μη Εμπορικά Διαθέσιμα από Αυγ-23)

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού Αερίου NEW
Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh: [ Μοναδιαία μηνιαία τιμή TTF που αφορά σε κάθε μήνα της περιόδου κατανάλωσης σε €/MWh, όπως αυτή δημοσιεύεται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου από τον υπό εξέταση μήνα, στην ιστοσελίδα του EEX στη μηνιαία έκθεση του πίνακα Monthly Index «https://www,powernext,com/futures-market-data» ] / 1000 + [0,01 €/kWh]
Τιμολόγιο: Βασικό:
Εμπορικό Plus
Προωθητική Double Energy:
Εμπορικό MVP Plus
Προωθητική Single:
Εμπορικό Single Plus
Προωθητική Double Energy:
Εμπορικό MVP Plus 300
 Πάγιο €/μήνα 1,0 5,0 5,0 5,0
Protergia Επιστροφή - 100€ συνέπειας
(ή 30€ εκτός συνέπειας)
70€ συνέπειας
(ή 20€ εκτός συνέπειας)
300€ συνέπειας
(ή 100€ εκτός συνέπειας)
Μηνιαία Τιμή Προμήθειας (€/kWh)
Οκτώβριος 2022 0,21550 0,21550 0,21550 0,21550
Νοέμβριος 2022 0,14857 0,14857 0,14857 0,14857
Δεκέμβριος 2022 0,12836 0,12836 0,12836 0,12836
Ιανουάριος 2023 0,12937 0,12937 0,12937 0,12937
Φεβρουάριος 2023 0,07454 0,07454 0,07454 0,07454
Μάρτιος 2023 0,06321 0,06321 0,06321 0,06321
Απρίλιος 2023 0,05401 0,05401 0,05401 0,05401
Μάιος 2023 0,05254 0,05254 0,05254 0,05254
Ιούνιος 2023 0,04195 0,04195 0,04195 0,04195
Ιούλιος 2023 0,04214 0,04214 0,04214 0,04214
Αύγουστος 2023 0,03989 0,03989 0,03989 0,03989
Σεπτέμβριος 2023 0,04472 0,04472 0,04472 0,04472
Οκτώβριος 2023 0,04657 0,04657 0,04657 0,04657
Νοέμβριος 2023 0,05672 0,05672 0,05672 0,05672
Δεκέμβριος 2023 0,05601 0,05601 0,05601 0,05601
Ιανουάριος 2024 0,04664 0,04664 0,04664 0,04664
Φεβρουάριος 2024 0,04000 0,04000 0,04000 0,04000
Μάρτιος 2024 0,03603 0,03603 0,03603 0,03603
Απρίλιος 2024 0,03675 0,03675 0,03675 0,03675
Μάιος 2024 0,03890 0,03890 0,03890 0,03890
Ιούνιος 2024 0,04186 0,04186 0,04186 0,04186
Ιούλιος 2024 0,04445 0,04445 0,04445 0,04445
Αύγουστος 2024 0,04249 0,04249 0,04249 0,04249
Σεπτέμβριος 2024 0,04817 0,04817 0,04817 0,04817
Οκτώβριος 2024 0,04624 0,04624 0,04624 0,04624
Νοέμβριος 2024 0,05034 0,05034 0,05034 0,05034

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%. 

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού Αερίου προ Νοεμβρίου 2022

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού Αέριου για Επαγγελματίες (old TTF)

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού Αέριου για Επαγγελματίες (old TTF)
Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh: [ Μοναδιαία μηνιαία τιμή TTF που αφορά σε κάθε μήνα της περιόδου κατανάλωσης σε €/MWh, όπως αυτή δημοσιεύεται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου από τον υπό εξέταση μήνα, στην ιστοσελίδα του EEX στη μηνιαία έκθεση του πίνακα Monthly Index «https://www,powernext,com/futures-market-data» ] / 1000
 + [0,0128 €/kWh]  + [0,0237 €/kWh]  
Τιμολόγιο: Φυσικό Αέριο Εμπορικό Προωθητική
Εμπορικό Double 20%
Προωθητική
Εμπορικό 15%
Φυσικό Αέριο Εμπορικό Προωθητική
Εμπορικό MVP 50%
Προωθητική
Εμπορικό 40%
Ρήτρα TTF* (€/kWh)
 Πάγιο €/μήνα 0 0 0 0 0 0  
Μηνιαία Τιμή Προμήθειας (€/kWh)  
Σεπτέμβριος 2020 0,02099 0,01679 0,01784 - - - -
Οκτώβριος 2020 0,02426 0,01941 0,02062 - - - -
Νοέμβριος 2020 0,02697 0,02158 0,02293 - - - -
Δεκέμβριος 2020 0,02669 0,02135 0,02268 - - - -
Ιανουάριος 2021 0,02904 0,02323 0,02468 - - - -
Φεβρουάριος 2021 0,03312 0,02650 0,02815 - - - -
Μάρτιος 2021 0,03039 0,02431 0,02583 - - - -
Απρίλιος 2021 0,03022 0,02418 0,02569 - - - -
Μάιος 2021 0,03303 0,02643 0,02808 - - - -
Ιούνιος 2021 0,03774 0,03019 0,03208 - - - -
Ιούλιος 2021 0,04154 0,03323 0,03531 0,05244 0,02622 0,03146 -
Αύγουστος 2021 0,04864 0,03891 0,04135 0,05954 0,02977 0,03573 -
Σεπτέμβριος 2021 0,05705 0,04564 0,04849 0,06795 0,03398 0,04077 -
Οκτώβριος 2021 0,07678 0,06143 0,06527 0,08768 0,04384 0,05261 -
Νοέμβριος 2021 0,10572 0,08458 0,08986 0,11662 0,05831 0,06997 0,07972
Δεκέμβριος 2021 0,09418 0,07534 0,08005 0,10508 0,05254 0,06305 0,05000
Ιανουάριος 2022 0,12870 0,10296 0,10940 0,13960 0,06980 0,08376 0,06200
Φεβρουάριος 2022 0,09731 0,07784 0,08271 0,10821 0,05410 0,06492 0,02800
Μάρτιος 2022 0,09378 0,07503 0,07972 0,10468 0,05234 0,06281 0,02800
Απρίλιος 2022 0,14290 0,11432 0,12147 0,15380 0,07690 0,09228 0,03300
Μάιος 2022 0,11604 0,09283 0,09863 0,12694 0,06347 0,07616 0,03300
Ιούνιος 2022 0,10715 0,08572 0,09107 0,11805 0,05902 0,07083 0,03300
Ιούλιος 2022 0,11902 0,09522 0,10117 0,12992 0,06496 0,07795 0,03300
Αύγουστος 2022 0,18259 0,14607 0,15520 0,19349 0,09674 0,11609 0,04500
Σεπτέμβριος 2022 0,24648 0,19718 0,20950 0,25738 0,12869 0,15443 0,06300
Οκτώβριος 2022 0,21830 0,17464 0,18556 0,22920 0,11460 0,13752 0,05600
Νοέμβριος 2022 0,15137 0,12109 0,12866 0,16227 0,08113 0,09736 0,03700
Δεκέμβριος 2022 0,13116 0,10493 0,11149 0,14206 0,07103 0,08524 0,03300
Ιανουάριος 2023 0,13217 0,10573 0,11234 0,14307 0,07153 0,08584 0,03000
Φεβρουάριος 2023 0,07734 0,06187 0,06574 0,08824 0,04412 0,05294 0,02500
Μάρτιος 2023 0,06601 0,05281 0,05611 0,07691 0,03846 0,04615 0,01300
Απρίλιος 2023 0,05681 0,04545 0,04829 0,06771 0,03386 0,04063 0,01500
Μάιος 2023 0,05534 0,04428 0,04704 0,06624 0,03312 0,03975 0,01500
Ιούνιος 2023 0,04475 0,03580 0,03804 0,05565 0,02783 0,03339 0,00838
Ιούλιος 2023 0,04494 0,03595 0,03820 0,05584 0,02792 0,03350 0,00860
Αύγουστος 2023 0,04269 0,03416 0,03629 0,05359 0,02680 0,03216 0,00598
Σεπτέμβριος 2023 0,04752 0,03802 0,04039 0,05842 0,02921 0,03505 0,01163
Οκτώβριος 2023 0,04937 0,03949 0,04196 0,06027 0,03013 0,03616 0,01378
Νοέμβριος 2023 0,05952 0,04761 0,05059 0,07042 0,03521 0,04225 0,01200
Δεκέμβριος 2023 0,05881 0,04705 0,04999 0,06971 0,03486 0,04183 0,01200
Ιανουάριος 2024 0,04944 0,03956 0,04203 0,06034 0,03017 0,03621 0,01387
Φεβρουάριος 2024 0,04280 0,03424 0,03638 0,05370 0,02685 0,03222 0,00610
Μάρτιος 2024 0,03883 0,03106 0,03300 0,04973 0,02486 0,02984 0,00145
Απρίλιος 2024 0,03955 0,03164 0,03362 0,05045 0,02523 0,03027 0,00230
Μάιος 2024 0,04170 0,03336 0,03544 0,05260 0,02630 0,03156 0,00481
Ιούνιος 2024 0,04466 0,03573 0,03796 0,05556 0,02778 0,03334 0,00828
Ιούλιος 2024 0,04725 0,03780 0,04017 0,05815 0,02908 0,03489 0,01131
Αύγουστος 2024 0,04529 0,03624 0,03850 0,05619 0,02810 0,03372 -
Σεπτέμβριος 2024 0,05097 0,04078 0,04333 0,06187 0,03094 0,03712 -
Οκτώβριος 2024 0,04904 0,03923 0,04168 0,05994 0,02997 0,03596 -
Νοέμβριος 2024 0,05314 0,04251 0,04517 0,06404 0,03202 0,03842 -

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%. 
Αφορά πελάτες με σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη της εγκατάστασής τους με το σύστημα ή το δίκτυο, κατά τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Αφορά Οικιακούς πελάτες εντός ή εκτός Αττικής με Αυτόνομη Θέρμανση ή  Κεντρική Θέρμανση. Η Προωθητική Double Energy αφορά πελάτες των παραπάνω κατηγοριών με νέα ή ενεργή σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με την Protergia στο ίδιο ΑΦΜ.

*Οι χρεώσεις και οι εκπτώσεις αφορούν στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου, εφόσον δεν ενεργοποιηθεί το δικαίωμα του προμηθευτή για εφαρμογή όρων αναπροσαρμογής των χρεώσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8.8 της Σύμβασης Προμήθειας. Δείτε περισσότερα εδώ.

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού Αερίου προ Δεκεμβρίου 2020

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού Αέριου για Επαγγελματίες (Μη Εμπορικά Διαθέσιμα από Δεκ-20)

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού Αέριου για Επαγγελματίες (Μη Εμπορικά Διαθέσιμα από Δεκ-20)
Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh: [Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης Ετήσιας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ του έτους που αφορά η περίοδος κατανάλωσης σε $/kWh ] / [ «Ισοτιμία Αναφοράς Δολαρίου ΗΠΑ – Ευρώ», όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την 10η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα κατανάλωσης ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον η πρώτη είναι αργία] 
 + [0,008€/kWh]  + [0,0093€/kWh]
Τιμολόγιο: Φυσικό Αέριο Εμπορικό
(έως Σεπ-18)
Προωθητική
Εμπορικό Double 15%
(έως Σεπ-18)
Προωθητική
Εμπορικό 10%
(έως Σεπ-18)
Φυσικό Αέριο Εμπορικό
(από Οκτ-18 έως Δεκ-20)
Προωθητική
Εμπορικό Double 20%
(από Οκτ-18 έως Δεκ-20)
Προωθητική
Εμπορικό 15%
(από Οκτ-18 έως Δεκ-20)
 Πάγιο €/μήνα 0 0 0 0 0 0
  Μηνιαία Τιμή Προμήθειας (€/kWh)
Φεβρουάριος 2018 0,02653 0,02255 0,02387 - - -
Μάρτιος 2018 0,02644 0,02247 0,02379 - - -
Απρίλιος 2018 0,02877 0,02445 0,02589 - - -
Μάιος 2018 0,02882 0,0245 0,02594 - - -
Ιούνιος 2018 0,02896 0,02461 0,02606 - - -
Ιούλιος 2018 0,03126 0,02657 0,02814 - - -
Αύγουστος 2018 0,03103 0,02638 0,02793 - - -
Σεπτέμβριος 2018 0,03117 0,0265 0,02806 - - -
Οκτώβριος 2018 0,03331 0,02831 0,02997 0,03461 0,02768 0,02941
Νοέμβριος 2018 0,03295 0,02801 0,02966 0,03425 0,0274 0,02911
Δεκέμβριος 2018 0,03271 0,02781 0,02944 0,03401 0,02721 0,02891
Ιανουάριος 2019 0,03342 0,02841 0,03008 0,03472 0,02778 0,02951
Φεβρουάριος 2019 0,03357 0,02853 0,03021 0,03487 0,02789 0,02964
Μάρτιος 2019 0,03349 0,02846 0,03014 0,03479 0,02783 0,02957
Απρίλιος 2019 0,03193 0,02714 0,02874 0,03323 0,02659 0,02825
Μάιος 2019 0,03178 0,02701 0,0286 0,03308 0,02647 0,02812
Ιούνιος 2019 0,03195 0,02716 0,02876 0,03325 0,0266 0,02827
Ιούλιος 2019 0,03179 0,02702 0,02861 0,03309 0,02647 0,02813
Αύγουστος 2019 0,03212 0,02731 0,02891 0,03342 0,02674 0,02841
Σεπτέμβριος 2019 0,03204 0,02723 0,02883 0,03334 0,02667 0,02834
Οκτώβριος 2019 0,03147 0,02675 0,02833 0,03277 0,02622 0,02786
Νοέμβριος 2019 0,0314 0,02669 0,02826 0,0327 0,02616 0,02779
Δεκέμβριος 2019 0,03137 0,02666 0,02823 0,03267 0,02613 0,02777
Ιανουάριος 2020 0,03056 0,02597 0,0275 0,03186 0,02549 0,02708
Φεβρουάριος 2020 0,02969 0,02523 0,02672 0,03099 0,02479 0,02634
Μάρτιος 2020 0,03053 0,02595 0,02748 0,03183 0,02547 0,02706
Απρίλιος 2020 0,02615 0,02222 0,02353 0,02745 0,02196 0,02333
Μάιος 2020 0,02453 0,02085 0,02208 0,02583 0,02067 0,02196
Ιούνιος 2020 0,02461 0,02092 0,02215 0,02591 0,02073 0,02203
Ιούλιος 2020 0,02031 0,01726 0,01828 0,02161 0,01729 0,01837
Αύγουστος 2020 0,01993 0,01694 0,01794 0,02123 0,01698 0,01805
Σεπτέμβριος 2020 0,0201 0,01709 0,01809 0,0214 0,01712 0,01819
Οκτώβριος 2020 0,01956 0,01662 0,0176 0,02086 0,01669 0,01773
Νοέμβριος 2020 0,0196 0,01666 0,01764 0,0209 0,01672 0,01777
Δεκέμβριος 2020 0,02025 0,01721 0,01822 0,02155 0,01724 0,01831

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%. 


Αφορά πελάτες με σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη της εγκατάστασής τους με το σύστημα ή το δίκτυο, κατά τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Αφορά Οικιακούς πελάτες εντός ή εκτός Αττικής με Αυτόνομη Θέρμανση ή  Κεντρική Θέρμανση. Η Προωθητική Double Energy αφορά πελάτες των παραπάνω κατηγοριών με νέα ή ενεργή σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με την Protergia στο ίδιο ΑΦΜ.