PROTERGIA - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 1 | ||||||||||
Μήνας Κατανάλωσης | Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) | Βασική Τιμή Προμήθειας προ έκπτωσης συνέπειας (€/MWh) |
Έκπτωση Συνέπειας επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας (€/MWh) |
Βασική Τιμή Προμήθειας μετά την έκπτωση συνέπειας (€/MWh) |
Συντελεστής Προσαύξησης α |
Συντελεστής β (€/ΜWh) |
Κάτω Όριο Ll (€/MWh) |
Άνω Όριο Lu (€/MWh) |
Μηχανισμός Διακύμανσης (€/MWh) |
Τελική Τιμή Προμήθειας (€/ΜWh) |
Ιανουάριος 2024 | 5 | 240 | 60 | 180 | 1,18 | 0 | 90 | 100 | Θα ανακοινωθεί 1η Ιανουαρίου 2024 |
Θα ανακοινωθεί 1η Ιανουαρίου 2024 |
PROTERGIA - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 2 | ||||||||||
Μήνας Κατανάλωσης | Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) | Βασική Τιμή Προμήθειας προ έκπτωσης συνέπειας (€/MWh) |
Έκπτωση Συνέπειας επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας (€/MWh) |
Βασική Τιμή Προμήθειας μετά την έκπτωση συνέπειας (€/MWh) |
Συντελεστής Προσαύξησης α |
Συντελεστής β (€/ΜWh) |
Κάτω Όριο Ll (€/MWh) |
Άνω Όριο Lu (€/MWh) |
Μηχανισμός Διακύμανσης (€/MWh) |
Τελική Τιμή Προμήθειας (€/ΜWh) |
Ιανουάριος 2024 | 5 | 270 | 25 | 245 | 1,18 | 0 | 90 | 100 | Θα ανακοινωθεί 1η Ιανουαρίου 2024 |
Θα ανακοινωθεί 1η Ιανουαρίου 2024 |
PROTERGIA - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 3 | ||||||||||
Μήνας Κατανάλωσης | Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) | Βασική Τιμή Προμήθειας προ έκπτωσης συνέπειας (€/MWh) |
Έκπτωση Συνέπειας επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας (€/MWh) |
Βασική Τιμή Προμήθειας μετά την έκπτωση συνέπειας (€/MWh) |
Συντελεστής Προσαύξησης α |
Συντελεστής β (€/ΜWh) |
Κάτω Όριο Ll (€/MWh) |
Άνω Όριο Lu (€/MWh) |
Μηχανισμός Διακύμανσης (€/MWh) |
Τελική Τιμή Προμήθειας (€/ΜWh) |
Ιανουάριος 2024 | 5 | 240 | 60 για ενέργεια ημέρας & 65 για ενέργεια νύχτας |
180 για ενέργεια ημέρας & 175 για ενέργεια νύχτας |
1,18 | 0 | 90 | 100 | Θα ανακοινωθεί 1η Ιανουαρίου 2024 |
Θα ανακοινωθεί 1η Ιανουαρίου 2024 |
Μένουμε μαζί δίπλα στις εξελίξεις στο χώρο της ενέργειας. Μπορεί τα θέματα της ενέργειας να αλλάζουν όμως αυτό που μένει σταθερό είναι η σχέση εμπιστοσύνης που θέλουμε να διατηρούμε με κάθε επαγγελματία. Η Protergia μετά τις νέες εξελίξεις δεσμεύεται ότι θα προσπαθεί να επιτυγχάνει τις χαμηλότερες δυνατές χρεώσεις για να σταθεί δίπλα στην επιχείρησή σας.
Οι πάγιες χρεώσεις και οι χρεώσεις προμήθειας στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής θα ανακοινώνονται μηνιαία στους παρακάτω πίνακες βάσει του Άρθρου 138 του Ν.4951/2022.
Μήνας Κατανάλωσης |
Πάγιο (€/μήνα) |
Χρέωση Ενέργειας Χωρίς Συνέπεια (€/kWh) |
Χρέωση Ενέργειας με Συνέπεια (€/kWh) |
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh) |
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh) |
Ρήτρα Αναπροσαρμογής | Χαρακτηριστικά Τιμολογίου | ||||
Εμπορικά, Λοιπές χρήσεις | Αρτοποιεία | Αγροτικά | Εμπορικά, Λοιπές χρήσεις | Αρτοποιεία | Αγροτικά | ||||||
Αύγουστος 2022 | - | - | - | - | - | - | •Έκπτωση Συνέπειας (€/kWh) •Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής ακόμη και μετά την αναστολή •Τιμές βάσει Κόστους •Με πλήρη συμμετοχή στις κρατικές επιδοτήσεις •Χωρίς Εγγύηση, με πάγια εντολή •Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia |
||||
Σεπτέμβριος 2022 | - | - | - | - | - | - | |||||
Οκτώβριος 2022 | - | - | - | - | - | - | |||||
Νοέμβριος 2022 | - | - | - | - | - | - | |||||
Δεκέμβριος 2022 | - | - | - | - | - | - | |||||
Ιανουάριος 2023 | 5,00 | 0,48014 | 0,42014 | 0-2000 kWh | 0,29200 | 0,33000 | 0-2000 kWh | 0,12814 | 0,09014 | Δεν εφαρμόζεται | |
0,29200 | 0,12814 | ||||||||||
>2000 kWh | >2000 kWh | ||||||||||
0,13400 | 0,28614 | ||||||||||
Φεβρουάριος 2023 | 5,00 | 0,24814 | 0,18814 | 0,02000 | 0,04000 | 0,16814 | 0,14814 | Δεν εφαρμόζεται | |||
Μάρτιος 2023 | 5,00 | 0,24814 | 0,18814 | 0,00 | 0,04000 | 0,18814 | 0,14814 | Δεν εφαρμόζεται | |||
Απρίλιος 2023 | 5,00 | 0,19994 | 0,13994 | 0,00 | 0,01500 | 0,13994 | 0,12494 | Δεν εφαρμόζεται | |||
Μάιος 2023 | 5,00 | 0,19994 | 0,13994 | 0,00 | 0,01500 | 0,13994 | 0,12494 | Δεν εφαρμόζεται | |||
Ιούνιος 2023 | 5,00 | 0,18684 | 0,12684 | 0,00 | 0,01500 | 0,12684 | 0,11184 | Δεν εφαρμόζεται | |||
Ιούλιος 2023 | 5,00 | 0,18684 | 0,12684 | 0,00 | 0,01500 | 0,12684 | 0,11184 | Δεν εφαρμόζεται | |||
Αύγουστος 2023 | 5,00 | 0,16994 | 0,10994 | 0,00 | 0,01000 | 0,10994 | 0,09994 | Δεν εφαρμόζεται | |||
Σεπτέμβριος 2023 | 5,00 | 0,18294 | 0,12294 | 0,00 | 0,01500 | 0,12294 | 0,10794 | Δεν εφαρμόζεται | |||
Οκτώβριος 2023 | 5,00 | 0,18594 | 0,12594 | 0,00 | 0,01500 | 0,12594 | 0,11094 | Δεν εφαρμόζεται | |||
Νοέμβριος 2023 | 5,00 | 0,22554 | 0,16554 | 0,00 | 0,02500 | 0,16554 | 0,14054 | Δεν εφαρμόζεται | |||
Δεκέμβριος 2023 | 5,00 | 0,19154 | 0,13154 | 0,00 | 0,02500 | 0,13154 | 0,10654 | Δεν εφαρμόζεται |
Τα επιπλέον ποσά της κρατικής επιδότησης για τους Επαγγελματίες με ισχύ >35kVA, τα Αρτοποιεία και τους Αγρότες για τους μήνες Δεκέμβριο 2022 & Ιανουάριο 2023 και το επιπλέον ποσό της κρατικής επιδότησης για τους Αγρότες για τους μήνες από Φεβρουάριο έως και Οκτώβριο 2023 αναγράφονται βάσει ενημέρωσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Ο καθορισμός των τελικών επιπλέον ποσών και η απόδοσή της συγκεκριμένης επιδότησης λαμβάνει χώρα μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ που εξειδικεύει τις λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της.
Μήνας Κατανάλωσης |
Πάγιο (€/μήνα) |
Χρέωση Ενέργειας (€/kWh) |
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh) |
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh) |
Ρήτρα Αναπροσαρμογής | Χαρακτηριστικά Τιμολογίου | ||||
Εμπορικά, Λοιπές χρήσεις | Αρτοποιεία | Αγροτικά | Εμπορικά, Λοιπές χρήσεις | Αρτοποιεία | Αγροτικά | |||||
Αύγουστος 2022 | - | - | - | - | - | •100% Πράσινη Ενέργεια •80€ Protergia Επιστροφή Συνέπειας (ή 30€ εκτός συνέπειας)* •Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής ακόμη και μετά την αναστολή •Τιμές βάσει Κόστους •Με πλήρη συμμετοχή στις κρατικές επιδοτήσεις •Χωρίς Εγγύηση, με πάγια εντολή •Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia |
||||
Σεπτέμβριος 2022 | - | - | - | - | - | |||||
Οκτώβριος 2022 | - | - | - | - | - | |||||
Νοέμβριος 2022 | - | - | - | - | - | |||||
Δεκέμβριος 2022 | - | - | - | - | - | |||||
Ιανουάριος 2023 | - | - | - | - | - | |||||
Φεβρουάριος 2023 | - | - | - | - | - | |||||
Μάρτιος 2023 | - | - | - | - | - | |||||
Απρίλιος 2023 | 5,00 | 0,19814 | 0,00 | 0,01500 | 0,19814 | 0,18314 | Δεν εφαρμόζεται | |||
Μάιος 2023 | 5,00 | 0,19814 | 0,00 | 0,01500 | 0,19814 | 0,18314 | Δεν εφαρμόζεται | |||
Ιούνιος 2023 | 5,00 | 0,18504 | 0,00 | 0,01500 | 0,18504 | 0,17004 | Δεν εφαρμόζεται | |||
Ιούλιος 2023 | 5,00 | 0,18504 | 0,00 | 0,01500 | 0,18504 | 0,17004 | Δεν εφαρμόζεται | |||
Αύγουστος 2023 | 5,00 | 0,17914 | 0,00 | 0,01000 | 0,17914 | 0,16914 | Δεν εφαρμόζεται | |||
Σεπτέμβριος 2023 | 5,00 | 0,18764 | 0,00 | 0,01500 | 0,18764 | 0,17264 | Δεν εφαρμόζεται | |||
Οκτώβριος 2023 | 5,00 | 0,19064 | 0,00 | 0,01500 | 0,19064 | 0,17564 | Δεν εφαρμόζεται | |||
Νοέμβριος 2023 | 5,00 | 0,23024 | 0,00 | 0,02500 | 0,23024 | 0,20524 | Δεν εφαρμόζεται | |||
Δεκέμβριος 2023 | 5,00 | 0,21324 | 0,00 | 0,02500 | 0,21324 | 0,18824 | Δεν εφαρμόζεται |
Τα επιπλέον ποσά της κρατικής επιδότησης για τους Επαγγελματίες με ισχύ >35kVA, τα Αρτοποιεία και τους Αγρότες για τους μήνες Δεκέμβριο 2022 & Ιανουάριο 2023 και το επιπλέον ποσό της κρατικής επιδότησης για τους Αγρότες για τους μήνες από Φεβρουάριο έως και Οκτώβριο 2023 αναγράφονται βάσει ενημέρωσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Ο καθορισμός των τελικών επιπλέον ποσών και η απόδοσή της συγκεκριμένης επιδότησης λαμβάνει χώρα μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ που εξειδικεύει τις λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της.
*Στη διάρκεια της σύμβασης
Μήνας Κατανάλωσης |
Πάγιο (€/μήνα) |
Χρέωση Ενέργειας Χωρίς Συνέπεια (€/kWh) |
Χρέωση Ενέργειας με Συνέπεια (€/kWh) |
Χρέωση Ισχύος (€/kW/μήνα) |
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh) | Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh) | Ρήτρα Αναπροσαρμογής | Χαρακτηριστικά Τιμολογίου | ||||||
έως 35kVA | > 35kVA | Αρτοποιεία | Αγροτικά | έως 35kVA | > 35kVA | Αρτοποιεία | Αγροτικά | |||||||
Αύγουστος 2022 | - | - | - | - | - | - | - | •Έκπτωση Συνέπειας (€/kWh) •Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής ακόμη και μετά την αναστολή •Τιμές βάσει Κόστους •Με πλήρη συμμετοχή στις κρατικές επιδοτήσεις •Χωρίς Χρέωση Ισχύος •Χωρίς Εγγύηση, με πάγια εντολή •Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia |
||||||
Σεπτέμβριος 2022 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Οκτώβριος 2022 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Νοέμβριος 2022 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Δεκέμβριος 2022 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Ιανουάριος 2023 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Φεβρουάριος 2023 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Μάρτιος 2023 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Απρίλιος 2023 | 5,00 | 0,21317 | 0,15317 | 0,00 | 0,00 | 0,01500 | 0,15317 | 0,13817 | Δεν εφαρμόζεται | |||||
Μάιος 2023 | 5,00 | 0,21317 | 0,15317 | 0,00 | 0,00 | 0,01500 | 0,15317 | 0,13817 | Δεν εφαρμόζεται | |||||
Ιούνιος 2023 | 5,00 | 0,20007 | 0,14007 | 0,00 | 0,00 | 0,01500 | 0,14007 | 0,12507 | Δεν εφαρμόζεται | |||||
Ιούλιος 2023 | 5,00 | 0,20007 | 0,14007 | 0,00 | 0,00 | 0,01500 | 0,14007 | 0,12507 | Δεν εφαρμόζεται | |||||
Αύγουστος 2023 | 5,00 | 0,18317 | 0,12317 | 0,00 | 0,00 | 0,01000 | 0,12317 | 0,11317 | Δεν εφαρμόζεται | |||||
Σεπτέμβριος 2023 | 5,00 | 0,19617 | 0,13617 | 0,00 | 0,00 | 0,01500 | 0,13617 | 0,12117 | Δεν εφαρμόζεται | |||||
Οκτώβριος 2023 | 5,00 | 0,19917 | 0,13917 | 0,00 | 0,00 | 0,01500 | 0,13917 | 0,12417 | Δεν εφαρμόζεται | |||||
Νοέμβριος 2023 | 5,00 | 0,23877 | 0,17877 | 0,00 | 0,00 | 0,02500 | 0,17877 | 0,15377 | Δεν εφαρμόζεται | |||||
Δεκέμβριος 2023 | 5,00 | 0,23677 | 0,17677 | 0,00 | 0,00 | 0,02500 | 0,17677 | 0,15177 | Δεν εφαρμόζεται |
Τα επιπλέον ποσά της κρατικής επιδότησης για τους Επαγγελματίες με ισχύ >35kVA, τα Αρτοποιεία και τους Αγρότες για τους μήνες Δεκέμβριο 2022 & Ιανουάριο 2023 και το επιπλέον ποσό της κρατικής επιδότησης για τους Αγρότες για τους μήνες από Φεβρουάριο έως και Οκτώβριο 2023 αναγράφονται βάσει ενημέρωσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Ο καθορισμός των τελικών επιπλέον ποσών και η απόδοσή της συγκεκριμένης επιδότησης λαμβάνει χώρα μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ που εξειδικεύει τις λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της.
Μήνας Κατανάλωσης |
Πάγιο (€/μήνα) |
Χρέωση Ενέργειας (€/kWh) |
Χρέωση Ισχύος (€/kW/μήνα) |
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh) | Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh) | Ρήτρα Αναπροσαρμογής | Χαρακτηριστικά Τιμολογίου | ||||||
έως 35kVA | > 35kVA | Αρτοποιεία | Αγροτικά | έως 35kVA | > 35kVA | Αρτοποιεία | Αγροτικά | ||||||
Αύγουστος 2022 | - | - | - | - | - | - | •100% Πράσινη Ενέργεια •80€ Protergia Επιστροφή Συνέπειας (ή 30€ εκτός συνέπειας)* •Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής ακόμη και μετά την αναστολή •Τιμές βάσει Κόστους •Με πλήρη συμμετοχή στις κρατικές επιδοτήσεις •Χωρίς Χρέωση Ισχύος •Χωρίς Εγγύηση, με πάγια εντολή •Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia |
||||||
Σεπτέμβριος 2022 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Οκτώβριος 2022 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Νοέμβριος 2022 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Δεκέμβριος 2022 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Ιανουάριος 2023 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Φεβρουάριος 2023 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Μάρτιος 2023 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Απρίλιος 2023 | 5,00 | 0,21137 | 0,00 | 0,00 | 0,01500 | 0,21137 | 0,19637 | Δεν εφαρμόζεται | |||||
Μάιος 2023 | 5,00 | 0,21137 | 0,00 | 0,00 | 0,01500 | 0,21137 | 0,19637 | Δεν εφαρμόζεται | |||||
Ιούνιος 2023 | 5,00 | 0,19827 | 0,00 | 0,00 | 0,01500 | 0,19827 | 0,18327 | Δεν εφαρμόζεται | |||||
Ιούλιος 2023 | 5,00 | 0,19827 | 0,00 | 0,00 | 0,01500 | 0,19827 | 0,18327 | Δεν εφαρμόζεται | |||||
Αύγουστος 2023 | 5,00 | 0,19237 | 0,00 | 0,00 | 0,01000 | 0,19237 | 0,18237 | Δεν εφαρμόζεται | |||||
Σεπτέμβριος 2023 | 5,00 | 0,20087 | 0,00 | 0,00 | 0,01500 | 0,20087 | 0,18587 | Δεν εφαρμόζεται | |||||
Οκτώβριος 2023 | 5,00 | 0,20387 | 0,00 | 0,00 | 0,01500 | 0,20387 | 0,18887 | Δεν εφαρμόζεται | |||||
Νοέμβριος 2023 | 5,00 | 0,24347 | 0,00 | 0,00 | 0,02500 | 0,24347 | 0,21847 | Δεν εφαρμόζεται | |||||
Δεκέμβριος 2023 | 5,00 | 0,22647 | 0,00 | 0,00 | 0,02500 | 0,22647 | 0,20147 | Δεν εφαρμόζεται |
Τα επιπλέον ποσά της κρατικής επιδότησης για τους Επαγγελματίες με ισχύ >35kVA, τα Αρτοποιεία και τους Αγρότες για τους μήνες Δεκέμβριο 2022 & Ιανουάριο 2023 και το επιπλέον ποσό της κρατικής επιδότησης για τους Αγρότες για τους μήνες από Φεβρουάριο έως και Οκτώβριο 2023 αναγράφονται βάσει ενημέρωσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Ο καθορισμός των τελικών επιπλέον ποσών και η απόδοσή της συγκεκριμένης επιδότησης λαμβάνει χώρα μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ που εξειδικεύει τις λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της.
*Στη διάρκεια της σύμβασης
Μήνας Κατανάλωσης |
Πάγιο (€/μήνα) |
Χρέωση Ενέργειας Χωρίς Συνέπεια (€/kWh) |
Χρέωση Ενέργειας Ημέρας με Συνέπεια (€/kWh) |
Χρέωση Ενέργειας Νύχτας με Συνέπεια (€/kWh) |
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh) | Τελική Τιμή Χρέωσης Ενέργειας Ημέρας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh) | Τελική Τιμή Χρέωσης Ενέργειας Νύχτας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh) | Ρήτρα Αναπροσαρμογής | Χαρακτηριστικά Τιμολογίου | |||||||||
έως 35kVA | > 35kVA | Αρτοποιεία | Αγροτικά | έως 35kVA | > 35kVA | Αρτοποιεία | Αγροτικά | έως 35kVA | > 35kVA | Αρτοποιεία | Αγροτικά | |||||||
Αύγουστος 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | •Έκπτωση Συνέπειας (€/kWh) •Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής ακόμη και μετά την αναστολή •Τιμές βάσει Κόστους •Με πλήρη συμμετοχή στις κρατικές επιδοτήσεις •Χωρίς Εγγύηση, με πάγια εντολή •Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia |
|||||||||
Σεπτέμβριος 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Οκτώβριος 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Νοέμβριος 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Δεκέμβριος 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ιανουάριος 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Φεβρουάριος 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μάρτιος 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Απρίλιος 2023 | 5,00 | 0,19994 | 0,13994 | 0,13494 | 0,00 | 0,01500 | 0,13994 | 0,12494 | 0,13494 | 0,11994 | Δεν εφαρμόζεται | |||||||
Μάιος 2023 | 5,00 | 0,19994 | 0,13994 | 0,13494 | 0,00 | 0,01500 | 0,13994 | 0,12494 | 0,13494 | 0,11994 | Δεν εφαρμόζεται | |||||||
Ιούνιος 2023 | 5,00 | 0,18684 | 0,12684 | 0,12184 | 0,00 | 0,01500 | 0,12684 | 0,11184 | 0,12184 | 0,10684 | Δεν εφαρμόζεται | |||||||
Ιούλιος 2023 | 5,00 | 0,18684 | 0,12684 | 0,12184 | 0,00 | 0,01500 | 0,12684 | 0,11184 | 0,12184 | 0,10684 | Δεν εφαρμόζεται | |||||||
Αύγουστος 2023 | 5,00 | 0,16994 | 0,10994 | 0,10494 | 0,00 | 0,01000 | 0,10994 | 0,09994 | 0,10494 | 0,09494 | Δεν εφαρμόζεται | |||||||
Σεπτέμβριος 2023 | 5,00 | 0,18294 | 0,12294 | 0,11794 | 0,00 | 0,01500 | 0,12294 | 0,10794 | 0,11794 | 0,10294 | Δεν εφαρμόζεται | |||||||
Οκτώβριος 2023 | 5,00 | 0,18594 | 0,12594 | 0,12094 | 0,00 | 0,01500 | 0,12594 | 0,11094 | 0,12094 | 0,10594 | Δεν εφαρμόζεται | |||||||
Νοέμβριος 2023 | 5,00 | 0,22554 | 0,16554 | 0,16054 | 0,00 | 0,02500 | 0,16554 | 0,14054 | 0,16054 | 0,13554 | Δεν εφαρμόζεται | |||||||
Δεκέμβριος 2023 | 5,00 | 0,19154 | 0,13154 | 0,12654 | 0,00 | 0,02500 | 0,13154 | 0,10654 | 0,12654 | 0,10154 | Δεν εφαρμόζεται |
Τα επιπλέον ποσά της κρατικής επιδότησης για τους Επαγγελματίες με ισχύ >35kVA, τα Αρτοποιεία και τους Αγρότες για τους μήνες Δεκέμβριο 2022 & Ιανουάριο 2023 και το επιπλέον ποσό της κρατικής επιδότησης για τους Αγρότες για τους μήνες από Φεβρουάριο έως και Οκτώβριο 2023 αναγράφονται βάσει ενημέρωσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Ο καθορισμός των τελικών επιπλέον ποσών και η απόδοσή της συγκεκριμένης επιδότησης λαμβάνει χώρα μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ που εξειδικεύει τις λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της.
Μήνας Κατανάλωσης |
Πάγιο (€/μήνα) |
Χρέωση Ενέργειας (€/kWh) |
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh) | Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh) | Ρήτρα Αναπροσαρμογής | Χαρακτηριστικά Τιμολογίου | ||||||
έως 35kVA | > 35kVA | Αρτοποιεία | Αγροτικά | έως 35kVA | > 35kVA | Αρτοποιεία | Αγροτικά | |||||
Αύγουστος 2022 | - | - | - | - | - | •100% Πράσινη Ενέργεια •80€ Protergia Επιστροφή Συνέπειας (ή 30€ εκτός συνέπειας)* •Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής ακόμη και μετά την αναστολή •Τιμές βάσει Κόστους •Με πλήρη συμμετοχή στις κρατικές επιδοτήσεις •Χωρίς Εγγύηση, με πάγια εντολή •Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia |
||||||
Σεπτέμβριος 2022 | - | - | - | - | - | |||||||
Οκτώβριος 2022 | - | - | - | - | - | |||||||
Νοέμβριος 2022 | - | - | - | - | - | |||||||
Δεκέμβριος 2022 | - | - | - | - | - | |||||||
Ιανουάριος 2023 | - | - | - | - | - | |||||||
Φεβρουάριος 2023 | - | - | - | - | - | |||||||
Μάρτιος 2023 | - | - | - | - | - | |||||||
Απρίλιος 2023 | 5,00 | 0,19814 | 0,00 | 0,01500 | 0,19814 | 0,18314 | Δεν εφαρμόζεται | |||||
Μάιος 2023 | 5,00 | 0,19814 | 0,00 | 0,01500 | 0,19814 | 0,18314 | Δεν εφαρμόζεται | |||||
Ιούνιος 2023 | 5,00 | 0,18504 | 0,00 | 0,01500 | 0,18504 | 0,17004 | Δεν εφαρμόζεται | |||||
Ιούλιος 2023 | 5,00 | 0,18504 | 0,00 | 0,01500 | 0,18504 | 0,17004 | Δεν εφαρμόζεται | |||||
Αύγουστος 2023 | 5,00 | 0,17914 | 0,00 | 0,01000 | 0,17914 | 0,16914 | Δεν εφαρμόζεται | |||||
Σεπτέμβριος 2023 | 5,00 | 0,18764 | 0,00 | 0,01500 | 0,18764 | 0,17264 | Δεν εφαρμόζεται | |||||
Οκτώβριος 2023 | 5,00 | 0,19064 | 0,00 | 0,01500 | 0,19064 | 0,17564 | Δεν εφαρμόζεται | |||||
Νοέμβριος 2023 | 5,00 | 0,23024 | 0,00 | 0,02500 | 0,23024 | 0,20524 | Δεν εφαρμόζεται | |||||
Δεκέμβριος 2023 | 5,00 | 0,21324 | 0,00 | 0,02500 | 0,21324 | 0,18824 | Δεν εφαρμόζεται |
Τα επιπλέον ποσά της κρατικής επιδότησης για τους Επαγγελματίες με ισχύ >35kVA, τα Αρτοποιεία και τους Αγρότες για τους μήνες Δεκέμβριο 2022 & Ιανουάριο 2023 και το επιπλέον ποσό της κρατικής επιδότησης για τους Αγρότες για τους μήνες από Φεβρουάριο έως και Οκτώβριο 2023 αναγράφονται βάσει ενημέρωσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Ο καθορισμός των τελικών επιπλέον ποσών και η απόδοσή της συγκεκριμένης επιδότησης λαμβάνει χώρα μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ που εξειδικεύει τις λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της.
*Στη διάρκεια της σύμβασης
Μήνας Κατανάλωσης |
Πάγιο (€/μήνα) |
Χρέωση Ενέργειας (€/kWh) |
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh) |
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh) |
Ρήτρα Αναπροσαρμογής | Χαρακτηριστικά Τιμολογίου | ||||
Εμπορικά, Λοιπές χρήσεις | Αρτοποιεία | Αγροτικά | Εμπορικά, Λοιπές χρήσεις | Αρτοποιεία | Αγροτικά | |||||
Αύγουστος 2022 | - | - | - | - | - | •Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής ακόμη και μετά την αναστολή •Τιμές βάσει Κόστους •Με πλήρη συμμετοχή στις κρατικές επιδοτήσεις •Χαμηλό πάγιο •Χωρίς Εγγύηση, με πάγια εντολή •Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia |
||||
Σεπτέμβριος 2022 | - | - | - | - | - | |||||
Οκτώβριος 2022 | 1,00 | 0,59456 | 0-2000 kWh | 0,39800 | 0,43600 | 0-2000 kWh | 0,19656 | 0,15856 | Δεν εφαρμόζεται | |
0,39800 | 0,19656 | |||||||||
>2000 kWh | >2000 kWh | |||||||||
0,23000 | 0,36456 | |||||||||
Νοέμβριος 2022 | 1,00 | 0,41126 | 0-2000 kWh | 0,20000 | 0,23800 | 0-2000 kWh | 0,21126 | 0,17326 | Δεν εφαρμόζεται | |
0,20000 | 0,21126 | |||||||||
>2000 kWh | >2000 kWh | |||||||||
0,05000 | 0,36126 | |||||||||
Δεκέμβριος 2022 | 1,00 | 0,38126 | 0-2000 kWh | 0,18300 | 0,22100 | 0-2000 kWh | 0,19826 | 0,16026 | Δεν εφαρμόζεται | |
0,18300 | 0,19826 | |||||||||
>2000 kWh | >2000 kWh | |||||||||
0,03400 | 0,34726 | |||||||||
Ιανουάριος 2023 | 1,00 | 0,46126 | 0-2000 kWh | 0,29200 | 0,33000 | 0-2000 kWh | 0,16926 | 0,13126 | Δεν εφαρμόζεται | |
0,29200 | 0,16926 | |||||||||
>2000 kWh | >2000 kWh | |||||||||
0,13400 | 0,32726 | |||||||||
