Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού Αερίου NEW | |||
Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh: | [ Μοναδιαία μηνιαία τιμή TTF που αφορά σε κάθε μήνα της περιόδου κατανάλωσης σε €/MWh, όπως αυτή δημοσιεύεται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου από τον υπό εξέταση μήνα, στην ιστοσελίδα του EEX στη μηνιαία έκθεση του πίνακα Monthly Index «https://www,powernext,com/futures-market-data» ] / 1000 + [0,01 €/kWh] | ||
Τιμολόγιο: | Βασικό: Οικιακό Αυτόνομο/Κοινόχρηστο Plus |
Προωθητική Double Energy: Οικιακό Αυτόνομο/Κοινόχρηστο MVP Plus |
Προωθητική Single: Οικιακό Αυτόνομο/Κοινόχρηστο Single Plus |
Πάγιο €/μήνα | 1,0 | 5,0 | 5,0 |
Protergia Επιστροφή | - | 100€ συνέπειας (ή 30€ εκτός συνέπειας) |
70€ συνέπειας (ή 20€ εκτός συνέπειας) |
Μηνιαία Τιμή Προμήθειας (€/kWh) | |||
Οκτώβριος 2022 | 0,21550 | 0,21550 | 0,21550 |
Νοέμβριος 2022 | 0,14857 | 0,14857 | 0,14857 |
Δεκέμβριος 2022 | 0,12836 | 0,12836 | 0,12836 |
Ιανουάριος 2023 | 0,12937 | 0,12937 | 0,12937 |
Φεβρουάριος 2023 | 0,07454 | 0,07454 | 0,07454 |
Μάρτιος 2023 | 0,06321 | 0,06321 | 0,06321 |
Απρίλιος 2023 | 0,05401 | 0,05401 | 0,05401 |
Μάιος 2023 | 0,05254 | 0,05254 | 0,05254 |
Ιούνιος 2023 | 0,04195 | 0,04195 | 0,04195 |
Ιούλιος 2023 | 0,04214 | 0,04214 | 0,04214 |
Αύγουστος 2023 | 0,03989 | 0,03989 | 0,03989 |
Σεπτέμβριος 2023 | 0,04472 | 0,04472 | 0,04472 |
Οκτώβριος 2023 | 0,04657 | 0,04657 | 0,04657 |
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%.
Αφορά πελάτες με σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη της εγκατάστασής τους με το σύστημα ή το δίκτυο, κατά τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Αφορά Οικιακούς πελάτες εντός ή εκτός Αττικής με Αυτόνομη Θέρμανση ή Κεντρική Θέρμανση. Η Προωθητική Double Energy αφορά πελάτες των παραπάνω κατηγοριών με νέα ή ενεργή σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τον Προμηθευτή στο ίδιο ΑΦΜ.
*Αφορά στο δικαίωμα του προμηθευτή για εφαρμογή όρων αναπροσαρμογής των χρεώσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8.8 της Σύμβασης Προμήθειας. Η Protergia, από 1/1/2022 δεν χρέωσε καθόλου Ρήτρα TTF στα Τιμολόγια «Φυσικό Αέριο Οικιακό Αυτόνομο», «Φυσικό Αέριο Οικιακό Κοινόχρηστο» και «Φυσικό Αέριο Εμπορικό», ενώ στις Προωθητικές απορρόφησε πολύ μεγάλο μέρος της χρέωσης της Ρήτρας TTF, ανακοινώνοντας την τελική χρέωση ή πίστωση στον παραπάνω πίνακα. Για τον υπολογισμό της Ρήτρας TTF δείτε περισσότερα εδώ.
Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού Αερίου: Οικιακό Κοινόχρηστο (Μη Εμπορικά Διαθέσιμα από Οκτ-22) | |||||||
Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh: | [ Μοναδιαία μηνιαία τιμή TTF που αφορά σε κάθε μήνα της περιόδου κατανάλωσης σε €/MWh, όπως αυτή δημοσιεύεται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου από τον υπό εξέταση μήνα, στην ιστοσελίδα του EEX στη μηνιαία έκθεση του πίνακα Monthly Index «https://www,powernext,com/futures-market-data» ] / 1000 | ||||||
+ [0,0165 €/kWh] | + [0,0245 €/kWh] | ||||||
Τιμολόγιο: | Φυσικό Αέριο Οικιακό Κοινόχρηστο |
Προωθητική Double Energy: Οικιακό Κοινόχρηστο Double 35% |
Προωθητική Οικιακό Κοινόχρηστο 20% |
Φυσικό Αέριο Οικιακό Κοινόχρηστο |
Προωθητική Double Energy: Οικιακό Κοινόχρηστο MVP 50% |
Προωθητική Οικιακό Κοινόχρηστο 40% |
Ρήτρα TTF (€/kWh)* |
Πάγιο €/μήνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Μηνιαία Τιμή Προμήθειας (€/kWh) | |||||||
Σεπτέμβριος 2020 | 0,02469 | 0,01605 | 0,01975 | - | - | - | - |
Οκτώβριος 2020 | 0,02796 | 0,01817 | 0,02237 | - | - | - | - |
Νοέμβριος 2020 | 0,03067 | 0,01994 | 0,02454 | - | - | - | - |
Δεκέμβριος 2020 | 0,03039 | 0,01975 | 0,02431 | - | - | - | - |
Ιανουάριος 2021 | 0,03274 | 0,02128 | 0,02619 | - | - | - | - |
Φεβρουάριος 2021 | 0,03682 | 0,02393 | 0,02946 | - | - | - | - |
Μάρτιος 2021 | 0,03409 | 0,02216 | 0,02727 | - | - | - | - |
Απρίλιος 2021 | 0,03392 | 0,02205 | 0,02714 | - | - | - | - |
Μάιος 2021 | 0,03673 | 0,02388 | 0,02939 | - | - | - | - |
Ιούνιος 2021 | 0,04144 | 0,02693 | 0,03315 | - | - | - | - |
Ιούλιος 2021 | 0,04524 | 0,02940 | 0,03619 | 0,05324 | 0,02662 | 0,03194 | - |
Αύγουστος 2021 | 0,05234 | 0,03402 | 0,04187 | 0,06034 | 0,03017 | 0,03621 | - |
Σεπτέμβριος 2021 | 0,06075 | 0,03949 | 0,04860 | 0,06875 | 0,03438 | 0,04125 | - |
Οκτώβριος 2021 | 0,08048 | 0,05231 | 0,06439 | 0,08848 | 0,04424 | 0,05309 | - |
Νοέμβριος 2021 | 0,10942 | 0,07112 | 0,08754 | 0,11742 | 0,05871 | 0,07045 | 0,07972 |
Δεκέμβριος 2021 | 0,09788 | 0,06362 | 0,07830 | 0,10588 | 0,05294 | 0,06353 | 0,05000 |
Ιανουάριος 2022 | 0,13240 | 0,08606 | 0,10592 | 0,14040 | 0,07020 | 0,08424 | 0,06200 |
Φεβρουάριος 2022 | 0,10101 | 0,06565 | 0,08080 | 0,10901 | 0,05450 | 0,06540 | 0,02800 |
Μάρτιος 2022 | 0,09748 | 0,06336 | 0,07799 | 0,10548 | 0,05274 | 0,06329 | 0,02800 |
Απρίλιος 2022 | 0,14660 | 0,09529 | 0,11728 | 0,15460 | 0,07730 | 0,09276 | 0,03300 |
Μάιος 2022 | 0,11974 | 0,07783 | 0,09579 | 0,12774 | 0,06387 | 0,07664 | 0,03300 |
Ιούνιος 2022 | 0,11085 | 0,07205 | 0,08868 | 0,11885 | 0,05942 | 0,07131 | 0,03300 |
Ιούλιος 2022 | 0,12272 | 0,07977 | 0,09818 | 0,13072 | 0,06536 | 0,07843 | 0,03300 |
Αύγουστος 2022 | 0,18629 | 0,12109 | 0,14903 | 0,19429 | 0,09714 | 0,11657 | 0,04500 |
Σεπτέμβριος 2022 | 0,25018 | 0,16261 | 0,20014 | 0,25818 | 0,12909 | 0,15491 | 0,06300 |
Οκτώβριος 2022 | 0,22200 | 0,14430 | 0,17760 | 0,23000 | 0,11500 | 0,13800 | 0,05600 |
Νοέμβριος 2022 | 0,15507 | 0,10079 | 0,12405 | 0,16307 | 0,08153 | 0,09784 | 0,03700 |
Δεκέμβριος 2022 | 0,13486 | 0,08766 | 0,10789 | 0,14286 | 0,07143 | 0,08572 | 0,03300 |
Ιανουάριος 2023 | 0,13587 | 0,08831 | 0,10869 | 0,14387 | 0,07193 | 0,08632 | 0,03000 |
Φεβρουάριος 2023 | 0,08104 | 0,05268 | 0,06483 | 0,08904 | 0,04452 | 0,05342 | 0,02500 |
Μάρτιος 2023 | 0,06971 | 0,04531 | 0,05577 | 0,07771 | 0,03886 | 0,04663 | 0,01300 |
Απρίλιος 2023 | 0,06051 | 0,03933 | 0,04841 | 0,06851 | 0,03426 | 0,04111 | 0,01500 |
Μάιος 2023 | 0,05904 | 0,03838 | 0,04724 | 0,06704 | 0,03352 | 0,04023 | 0,01500 |
Ιούνιος 2023 | 0,04845 | 0,03149 | 0,03876 | 0,05645 | 0,02823 | 0,03387 | 0,00838 |
Ιούλιος 2023 | 0,04864 | 0,03162 | 0,03891 | 0,05664 | 0,02832 | 0,03398 | 0,00860 |
Αύγουστος 2023 | 0,04639 | 0,03016 | 0,03712 | 0,05439 | 0,02720 | 0,03264 | 0,00598 |
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%.
Αφορά πελάτες με σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη της της εγκατάστασής τους με το σύστημα ή το δίκτυο, κατά τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Αφορά Οικιακούς πελάτες εντός ή εκτός Αττικής με Αυτόνομη Θέρμανση ή Κεντρική Θέρμανση. Η Προωθητική Double Energy αφορά πελάτες των παραπάνω κατηγοριών με νέα ή ενεργή σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με την Protergia στο ίδιο ΑΦΜ.
*Οι χρεώσεις και οι εκπτώσεις αφορούν στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου, εφόσον δεν ενεργοποιηθεί το δικαίωμα του προμηθευτή για εφαρμογή όρων αναπροσαρμογής των χρεώσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8.8 της Σύμβασης Προμήθειας. Δείτε περισσότερα εδώ.
Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh | [Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης Ετήσιας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ του έτους που αφορά η περίοδος κατανάλωσης σε $/kWh ] / [ «Ισοτιμία Αναφοράς Δολαρίου ΗΠΑ – Ευρώ», όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την 10η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα κατανάλωσης ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον η πρώτη είναι αργία] | |||||||
+ [0,012€/kWh] | + [0,0136 €/kWh] | |||||||
Φυσικό Αέριο | Προωθητική Double Energy: | Προωθητική | Φυσικό Αέριο | Προωθητική Double Energy: | Προωθητική | Προωθητική Double Energy: | Προωθητική | |
Οικιακό Κοινόχρηστο | Οικιακό Κοινόχρηστο Double 25% | Οικιακό Κοινόχρηστο 20% | Οικιακό Κοινόχρηστο | Οικιακό Κοινόχρηστο Double 30% | Οικιακό Κοινόχρηστο 15% | Οικιακό Κοινόχρηστο Double 35% | Οικιακό Κοινόχρηστο 20% | |
(έως Σεπ-18) | (έως Σεπ-18) | (έως Σεπ-18) | (από Οκτ-18 έως Δεκ-20) | (από Οκτ-18 έως Φεβ-20) | (από Οκτ-18 έως Νοε-19) | (από Μαρ-20 έως Δεκ-20) | (από Δεκ-19 έως Δεκ-20) | |
Πάγιο €/μήνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μηνιαία Τιμή Προμήθειας (€/kWh) | ||||||||
Φεβρουάριος 2018 | 0,03053 | 0,02289 | 0,02442 | - | - | - | - | - |
Μάρτιος 2018 | 0,03044 | 0,02283 | 0,02435 | - | - | - | - | - |
Απρίλιος 2018 | 0,03277 | 0,02458 | 0,02622 | - | - | - | - | - |
Μάιος 2018 | 0,03282 | 0,02462 | 0,02626 | - | - | - | - | - |
Ιούνιος 2018 | 0,03296 | 0,02472 | 0,02637 | - | - | - | - | - |
Ιούλιος 2018 | 0,03526 | 0,02645 | 0,02821 | - | - | - | - | - |
Αύγουστος 2018 | 0,03503 | 0,02627 | 0,02803 | - | - | - | - | - |
Σεπτέμβριος 2018 | 0,03517 | 0,02638 | 0,02814 | - | - | - | - | - |
Οκτώβριος 2018 | 0,03731 | 0,02798 | 0,02984 | 0,03891 | 0,02723 | 0,03307 | - | - |
Νοέμβριος 2018 | 0,03695 | 0,02771 | 0,02956 | 0,03855 | 0,02699 | 0,03277 | - | - |
Δεκέμβριος 2018 | 0,03671 | 0,02753 | 0,02937 | 0,03831 | 0,02682 | 0,03257 | - | - |
Ιανουάριος 2019 | 0,03742 | 0,02807 | 0,02994 | 0,03902 | 0,02731 | 0,03317 | - | - |
Φεβρουάριος 2019 | 0,03757 | 0,02818 | 0,03005 | 0,03917 | 0,02742 | 0,03329 | - | - |
Μάρτιος 2019 | 0,03749 | 0,02812 | 0,02999 | 0,03909 | 0,02736 | 0,03322 | - | - |
Απρίλιος 2019 | 0,03593 | 0,02695 | 0,02875 | 0,03753 | 0,02627 | 0,03190 | - | - |
Μάιος 2019 | 0,03578 | 0,02684 | 0,02863 | 0,03738 | 0,02617 | 0,03177 | - | - |
Ιούνιος 2019 | 0,03595 | 0,02697 | 0,02876 | 0,03755 | 0,02629 | 0,03192 | - | - |
Ιούλιος 2019 | 0,03579 | 0,02684 | 0,02863 | 0,03739 | 0,02618 | 0,03178 | - | - |
Αύγουστος 2019 | 0,03612 | 0,02709 | 0,02890 | 0,03772 | 0,02641 | 0,03207 | - | - |
Σεπτέμβριος 2019 | 0,03604 | 0,02703 | 0,02883 | 0,03764 | 0,02634 | 0,03199 | - | - |
Οκτώβριος 2019 | 0,03547 | 0,02661 | 0,02838 | 0,03707 | 0,02595 | 0,03151 | - | - |
Νοέμβριος 2019 | 0,03540 | 0,02655 | 0,02832 | 0,03700 | 0,02590 | 0,03145 | - | - |
Δεκέμβριος 2019 | 0,03537 | 0,02653 | 0,02829 | 0,03697 | 0,02588 | 0,03142 | - | 0,02957 |
Ιανουάριος 2020 | 0,03456 | 0,02592 | 0,02765 | 0,03616 | 0,02531 | 0,03073 | - | 0,02893 |
Φεβρουάριος 2020 | 0,03369 | 0,02527 | 0,02695 | 0,03529 | 0,02470 | 0,02999 | - | 0,02823 |
Μάρτιος 2020 | 0,03453 | 0,02590 | 0,02763 | 0,03613 | 0,02529 | 0,03071 | 0,02349 | 0,02891 |
Απρίλιος 2019 | 0,03015 | 0,02261 | 0,02412 | 0,03175 | 0,02222 | 0,02698 | 0,02064 | 0,02540 |
Μάιος 2020 | 0,02853 | 0,02140 | 0,02283 | 0,03013 | 0,02109 | 0,02561 | 0,01959 | 0,02411 |
Ιούνιος 2020 | 0,02861 | 0,02146 | 0,02289 | 0,03021 | 0,02115 | 0,02568 | 0,01964 | 0,02417 |
Ιούλιος 2020 | 0,02431 | 0,01823 | 0,01945 | 0,02591 | 0,01814 | 0,02202 | 0,01684 | 0,02073 |
Αύγουστος 2020 | 0,02393 | 0,01795 | 0,01914 | 0,02553 | 0,01787 | 0,02170 | 0,01660 | 0,02042 |
Σεπτέμβριος 2020 | 0,02410 | 0,01808 | 0,01928 | 0,02570 | 0,01799 | 0,02185 | 0,01671 | 0,02056 |
Οκτώβριος 2020 | 0,02356 | 0,01767 | 0,01885 | 0,02516 | 0,01761 | 0,02138 | 0,01635 | 0,02013 |
Νοέμβριος 2020 | 0,02360 | 0,01770 | 0,01888 | 0,02520 | 0,01764 | 0,02142 | 0,01638 | 0,02016 |
Δεκέμβριος 2020 | 0,02425 | 0,01819 | 0,01940 | 0,02585 | 0,01809 | 0,02197 | 0,01680 | 0,02068 |
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%.
Αφορά πελάτες με σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη της της εγκατάστασής τους με το σύστημα ή το δίκτυο, κατά τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Αφορά Οικιακούς πελάτες εντός ή εκτός Αττικής με Αυτόνομη Θέρμανση ή Κεντρική Θέρμανση. Η Προωθητική Double Energy αφορά πελάτες των παραπάνω κατηγοριών με νέα ή ενεργή σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με την Protergia στο ίδιο ΑΦΜ.