Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού Αερίου NEW | |||||
Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh: | [ Μοναδιαία μηνιαία τιμή TTF που αφορά σε κάθε μήνα της περιόδου κατανάλωσης σε €/MWh, όπως αυτή δημοσιεύεται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου από τον υπό εξέταση μήνα, στην ιστοσελίδα του EEX στη μηνιαία έκθεση του πίνακα Monthly Index «https://www,powernext,com/futures-market-data» ] / 1000 + [0,01 €/kWh] | ||||
Τιμολόγιο: | Βασικό: Οικιακό Αυτόνομο Plus |
Προωθητική Double Energy: Οικιακό Αυτόνομο MVP Plus |
Προωθητική Single: Οικιακό Αυτόνομο Single Plus |
Προωθητική Double Energy: Οικιακό Αυτόνομο MVP Plus 300 |
Προωθητική Double Energy: Οικιακό Αυτόνομο Double EXTRA Value |
Πάγιο €/μήνα | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Protergia Έκπτωση Value | - | - | - | - | -0,007 €/kWh |
Protergia Επιστροφή | - | 100€ συνέπειας (ή 30€ εκτός συνέπειας) |
70€ συνέπειας (ή 20€ εκτός συνέπειας) |
300€ συνέπειας (ή 100€ εκτός συνέπειας) |
Επιπλέον 120€ τμηματικά σε 12 μήνες |
Μηνιαία Τιμή Προμήθειας (€/kWh) | |||||
Οκτώβριος 2022 | 0,21550 | 0,21550 | 0,21550 | 0,21550 | - |
Νοέμβριος 2022 | 0,14857 | 0,14857 | 0,14857 | 0,14857 | - |
Δεκέμβριος 2022 | 0,12836 | 0,12836 | 0,12836 | 0,12836 | - |
Ιανουάριος 2023 | 0,12937 | 0,12937 | 0,12937 | 0,12937 | - |
Φεβρουάριος 2023 | 0,07454 | 0,07454 | 0,07454 | 0,07454 | - |
Μάρτιος 2023 | 0,06321 | 0,06321 | 0,06321 | 0,06321 | - |
Απρίλιος 2023 | 0,05401 | 0,05401 | 0,05401 | 0,05401 | - |
Μάιος 2023 | 0,05254 | 0,05254 | 0,05254 | 0,05254 | - |
Ιούνιος 2023 | 0,04195 | 0,04195 | 0,04195 | 0,04195 | - |
Ιούλιος 2023 | 0,04214 | 0,04214 | 0,04214 | 0,04214 | - |
Αύγουστος 2023 | 0,03989 | 0,03989 | 0,03989 | 0,03989 | - |
Σεπτέμβριος 2023 | 0,04472 | 0,04472 | 0,04472 | 0,04472 | - |
Οκτώβριος 2023 | 0,04657 | 0,04657 | 0,04657 | 0,04657 | - |
Νοέμβριος 2023 | 0,05672 | 0,05672 | 0,05672 | 0,05672 | - |
Δεκέμβριος 2023 | 0,05601 | 0,05601 | 0,05601 | 0,05601 | 0,04901 |
Ιανουάριος 2024 | 0,04664 | 0,04664 | 0,04664 | 0,04664 | 0,03964 |
Φεβρουάριος 2024 | 0,04000 | 0,04000 | 0,04000 | 0,04000 | 0,03300 |
Μάρτιος 2024 | 0,03603 | 0,03603 | 0,03603 | 0,03603 | 0,02903 |
Απρίλιος 2024 | 0,03675 | 0,03675 | 0,03675 | 0,03675 | 0,02975 |
Μάιος 2024 | 0,03890 | 0,03890 | 0,03890 | 0,03890 | 0,03190 |
Ιούνιος 2024 | 0,04186 | 0,04186 | 0,04186 | 0,04186 | 0,03486 |
Ιούλιος 2024 | 0,04445 | 0,04445 | 0,04445 | 0,04445 | 0,03745 |
Αύγουστος 2024 | 0,04249 | 0,04249 | 0,04249 | 0,04249 | 0,03549 |
Σεπτέμβριος 2024 | 0,04817 | 0,04817 | 0,04817 | 0,04817 | 0,04117 |
Οκτώβριος 2024 | 0,04624 | 0,04624 | 0,04624 | 0,04624 | 0,03924 |
Νοέμβριος 2024 | 0,05034 | 0,05034 | 0,05034 | 0,05034 | 0,04334 |
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%.
Αφορά πελάτες με σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη της εγκατάστασής τους με το σύστημα ή το δίκτυο, κατά τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Αφορά Οικιακούς πελάτες εντός ή εκτός Αττικής με Αυτόνομη Θέρμανση ή Κεντρική Θέρμανση. Η Προωθητική Double Energy αφορά πελάτες των παραπάνω κατηγοριών με νέα ή ενεργή σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τον Προμηθευτή στο ίδιο ΑΦΜ.
*Αφορά στο δικαίωμα του προμηθευτή για εφαρμογή όρων αναπροσαρμογής των χρεώσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8.8 της Σύμβασης Προμήθειας. Η Protergia, από 1/1/2022 δεν χρέωσε καθόλου Ρήτρα TTF στα Τιμολόγια «Φυσικό Αέριο Οικιακό Αυτόνομο», «Φυσικό Αέριο Οικιακό Κοινόχρηστο» και «Φυσικό Αέριο Εμπορικό», ενώ στις Προωθητικές απορρόφησε πολύ μεγάλο μέρος της χρέωσης της Ρήτρας TTF, ανακοινώνοντας την τελική χρέωση ή πίστωση στον παραπάνω πίνακα. Για τον υπολογισμό της Ρήτρας TTF δείτε περισσότερα εδώ.
Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού Αερίου: Οικιακό Αυτόνομο (old TTF) | |||||||
Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh: | [ Μοναδιαία μηνιαία τιμή TTF που αφορά σε κάθε μήνα της περιόδου κατανάλωσης σε €/MWh, όπως αυτή δημοσιεύεται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου από τον υπό εξέταση μήνα, στην ιστοσελίδα του EEX στη μηνιαία έκθεση του πίνακα Monthly Index «https://www,powernext,com/futures-market-data» ] / 1000 | ||||||
+ [0,0128 €/kWh] | + [0,0237 €/kWh] | ||||||
Τιμολόγιο: | Φυσικό Αέριο Οικιακό Αυτόνομο |
Προωθητική Double Energy: Οικιακό Αυτόνομο MAX 35% |
Προωθητική Οικιακό Αυτόνομο 20% |
Φυσικό Αέριο Οικιακό Αυτόνομο |
Προωθητική Double Energy: Οικιακό Αυτόνομο MVP 50% |
Προωθητική Οικιακό Αυτόνομο 40% |
Ρήτρα TTF* (€/kWh) |
Πάγιο €/μήνα | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 3,95 | 3,95 | |
Μηνιαία Τιμή Προμήθειας (€/kWh) | |||||||
Σεπτέμβριος 2020 | 0,02099 | 0,01364 | 0,01679 | - | - | - | - |
Οκτώβριος 2020 | 0,02426 | 0,01577 | 0,01941 | - | - | - | - |
Νοέμβριος 2020 | 0,02697 | 0,01753 | 0,02158 | - | - | - | - |
Δεκέμβριος 2020 | 0,02669 | 0,01735 | 0,02135 | - | - | - | - |
Ιανουάριος 2021 | 0,02904 | 0,01888 | 0,02323 | - | - | - | - |
Φεβρουάριος 2021 | 0,03312 | 0,02153 | 0,02650 | - | - | - | - |
Μάρτιος 2021 | 0,03039 | 0,01975 | 0,02431 | - | - | - | - |
Απρίλιος 2021 | 0,03022 | 0,01964 | 0,02418 | - | - | - | - |
Μάιος 2021 | 0,03303 | 0,02147 | 0,02643 | - | - | - | - |
Ιούνιος 2021 | 0,03774 | 0,02453 | 0,03019 | - | - | - | - |
Ιούλιος 2021 | 0,04154 | 0,02700 | 0,03323 | 0,05244 | 0,02622 | 0,03146 | - |
Αύγουστος 2021 | 0,04864 | 0,03162 | 0,03891 | 0,05954 | 0,02977 | 0,03573 | - |
Σεπτέμβριος 2021 | 0,05705 | 0,03708 | 0,04564 | 0,06795 | 0,03398 | 0,04077 | - |
Οκτώβριος 2021 | 0,07678 | 0,04991 | 0,06143 | 0,08768 | 0,04384 | 0,05261 | - |
Νοέμβριος 2021 | 0,10572 | 0,06872 | 0,08458 | 0,11662 | 0,05831 | 0,06997 | 0,07972 |
Δεκέμβριος 2021 | 0,09418 | 0,06122 | 0,07534 | 0,10508 | 0,05254 | 0,06305 | 0,05000 |
Ιανουάριος 2022 | 0,12870 | 0,08366 | 0,10296 | 0,13960 | 0,06980 | 0,08376 | 0,06200 |
Φεβρουάριος 2022 | 0,09731 | 0,06325 | 0,07784 | 0,10821 | 0,05410 | 0,06492 | 0,02800 |
Μάρτιος 2022 | 0,09378 | 0,06096 | 0,07503 | 0,10468 | 0,05234 | 0,06281 | 0,02800 |
Απρίλιος 2022 | 0,14290 | 0,09289 | 0,11432 | 0,15380 | 0,07690 | 0,09228 | 0,03300 |
Μάιος 2022 | 0,11604 | 0,07542 | 0,09283 | 0,12694 | 0,06347 | 0,07616 | 0,03300 |
Ιούνιος 2022 | 0,10715 | 0,06965 | 0,08572 | 0,11805 | 0,05902 | 0,07083 | 0,03300 |
Ιούλιος 2022 | 0,11902 | 0,07736 | 0,09522 | 0,12992 | 0,06496 | 0,07795 | 0,03300 |
Αύγουστος 2022 | 0,18259 | 0,11868 | 0,14607 | 0,19349 | 0,09674 | 0,11609 | 0,04500 |
Σεπτέμβριος 2022 | 0,24648 | 0,16021 | 0,19718 | 0,25738 | 0,12869 | 0,15443 | 0,06300 |
Οκτώβριος 2022 | 0,21830 | 0,14190 | 0,17464 | 0,22920 | 0,11460 | 0,13752 | 0,05600 |
Νοέμβριος 2022 | 0,15137 | 0,09839 | 0,12109 | 0,16227 | 0,08113 | 0,09736 | 0,03700 |
Δεκέμβριος 2022 | 0,13116 | 0,08526 | 0,10493 | 0,14206 | 0,07103 | 0,08524 | 0,03300 |
Ιανουάριος 2023 | 0,13217 | 0,08591 | 0,10573 | 0,14307 | 0,07153 | 0,08584 | 0,03000 |
Φεβρουάριος 2023 | 0,07734 | 0,05027 | 0,06187 | 0,08824 | 0,04412 | 0,05294 | 0,02500 |
Μάρτιος 2023 | 0,06601 | 0,04291 | 0,05281 | 0,07691 | 0,03846 | 0,04615 | 0,01300 |
Απρίλιος 2023 | 0,05681 | 0,03693 | 0,04545 | 0,06771 | 0,03386 | 0,04063 | 0,01500 |
Μάιος 2023 | 0,05534 | 0,03597 | 0,04428 | 0,06624 | 0,03312 | 0,03975 | 0,01500 |
Ιούνιος 2023 | 0,04475 | 0,02909 | 0,03580 | 0,05565 | 0,02783 | 0,03339 | 0,00838 |
Ιούλιος 2023 | 0,04494 | 0,02921 | 0,03595 | 0,05584 | 0,02792 | 0,03350 | 0,00860 |
Αύγουστος 2023 | 0,04269 | 0,02775 | 0,03416 | 0,05359 | 0,02680 | 0,03216 | 0,00598 |
Σεπτέμβριος 2023 | 0,04752 | 0,03089 | 0,03802 | 0,05842 | 0,02921 | 0,03505 | 0,01163 |
Οκτώβριος 2023 | 0,04937 | 0,03209 | 0,03949 | 0,06027 | 0,03013 | 0,03616 | 0,01378 |
Νοέμβριος 2023 | 0,05952 | 0,03869 | 0,04761 | 0,07042 | 0,03521 | 0,04225 | 0,01200 |
Δεκέμβριος 2023 | 0,05881 | 0,03823 | 0,04705 | 0,06971 | 0,03486 | 0,04183 | 0,01200 |
Ιανουάριος 2024 | 0,04944 | 0,03214 | 0,03956 | 0,06034 | 0,03017 | 0,03621 | 0,01387 |
Φεβρουάριος 2024 | 0,04280 | 0,02782 | 0,03424 | 0,05370 | 0,02685 | 0,03222 | 0,00610 |
Μάρτιος 2024 | 0,03883 | 0,02524 | 0,03106 | 0,04973 | 0,02486 | 0,02984 | 0,00145 |
Απρίλιος 2024 | 0,03955 | 0,02571 | 0,03164 | 0,05045 | 0,02523 | 0,03027 | 0,00230 |
Μάιος 2024 | 0,04170 | 0,02710 | 0,03336 | 0,05260 | 0,02630 | 0,03156 | 0,00481 |
Ιούνιος 2024 | 0,04466 | 0,02903 | 0,03573 | 0,05556 | 0,02778 | 0,03334 | 0,00828 |
Ιούλιος 2024 | 0,04725 | 0,03071 | 0,03780 | 0,05815 | 0,02908 | 0,03489 | 0,01131 |
Αύγουστος 2024 | 0,04529 | 0,02944 | 0,03624 | 0,05619 | 0,02810 | 0,03372 | - |
Σεπτέμβριος 2024 | 0,05097 | 0,03313 | 0,04078 | 0,06187 | 0,03094 | 0,03712 | - |
Οκτώβριος 2024 | 0,04904 | 0,03188 | 0,03923 | 0,05994 | 0,02997 | 0,03596 | - |
Νοέμβριος 2024 | 0,05314 | 0,03454 | 0,04251 | 0,06404 | 0,03202 | 0,03842 | - |
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%.
Αφορά πελάτες με σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη της εγκατάστασής τους με το σύστημα ή το δίκτυο, κατά τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Αφορά Οικιακούς πελάτες εντός ή εκτός Αττικής με Αυτόνομη Θέρμανση ή Κεντρική Θέρμανση. Η Προωθητική Double Energy αφορά πελάτες των παραπάνω κατηγοριών με νέα ή ενεργή σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τον Προμηθευτή στο ίδιο ΑΦΜ.
*Αφορά στο δικαίωμα του προμηθευτή για εφαρμογή όρων αναπροσαρμογής των χρεώσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8.8 της Σύμβασης Προμήθειας. Η Protergia, από 1/1/2022 δεν χρέωσε καθόλου Ρήτρα TTF στα Τιμολόγια «Φυσικό Αέριο Οικιακό Αυτόνομο», «Φυσικό Αέριο Οικιακό Κοινόχρηστο» και «Φυσικό Αέριο Εμπορικό», ενώ στις Προωθητικές απορρόφησε πολύ μεγάλο μέρος της χρέωσης της Ρήτρας TTF, ανακοινώνοντας την τελική χρέωση ή πίστωση στον παραπάνω πίνακα. Για τον υπολογισμό της Ρήτρας TTF δείτε περισσότερα εδώ.
Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού Αερίου: Οικιακό Αυτόνομο (Μη Εμπορικά Διαθέσιμα από Δεκ-20) | ||||||||
Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh: | [Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης Ετήσιας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ του έτους που αφορά η περίοδος κατανάλωσης σε $/kWh ] / [ «Ισοτιμία Αναφοράς Δολαρίου ΗΠΑ – Ευρώ», όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την 10η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα κατανάλωσης ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον η πρώτη είναι αργία] | |||||||
+ [0,0088€/kWh] | + [0,0106 €/kWh] | |||||||
Τιμολόγιο: | Φυσικό Αέριο Οικιακό Αυτόνομο (έως Σεπ-18) |
Προωθητική Double Energy: Οικιακό Αυτόνομο Double 25% (έως Σεπ-18) |
Προωθητική Οικιακό Αυτόνομο 20% (έως Σεπ-18) |
Φυσικό Αέριο Οικιακό Αυτόνομο (από Οκτ-18 έως Δεκ-20) |
Προωθητική Double Energy: Οικιακό Αυτόνομο Double 30% (από Οκτ-18 έως Φεβ-20) |
Προωθητική Οικιακό Αυτόνομο 15% (από Οκτ-18 έως Νοε-19) |
Προωθητική Double Energy: Οικιακό Αυτόνομο MAX 35% (από Μαρ-20 έως Δεκ-20) |
Προωθητική Οικιακό Αυτόνομο 20% (από Δεκ-19 έως Δεκ-20) |
Πάγιο €/μήνα | 4,5 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Μηνιαία Τιμή Προμήθειας (€/kWh) | ||||||||
Φεβρουάριος 2018 | 0,02733 | 0,02049 | 0,02186 | - | - | - | - | - |
Μάρτιος 2018 | 0,02724 | 0,02043 | 0,02179 | - | - | - | - | - |
Απρίλιος 2018 | 0,02957 | 0,02218 | 0,02366 | - | - | - | - | - |
Μάιος 2018 | 0,02962 | 0,02222 | 0,02370 | - | - | - | - | - |
Ιούνιος 2018 | 0,02976 | 0,02232 | 0,02381 | - | - | - | - | - |
Ιούλιος 2018 | 0,03206 | 0,02405 | 0,02565 | - | - | - | - | - |
Αύγουστος 2018 | 0,03183 | 0,02387 | 0,02547 | - | - | - | - | - |
Σεπτέμβριος 2018 | 0,03197 | 0,02398 | 0,02558 | - | - | - | - | - |
Οκτώβριος 2018 | 0,03411 | 0,02558 | 0,02728 | 0,03591 | 0,02513 | 0,03052 | - | - |
Νοέμβριος 2018 | 0,03375 | 0,02531 | 0,02700 | 0,03555 | 0,02489 | 0,03022 | - | - |
Δεκέμβριος 2018 | 0,03351 | 0,02513 | 0,02681 | 0,03531 | 0,02472 | 0,03002 | - | - |
Ιανουάριος 2019 | 0,03422 | 0,02567 | 0,02738 | 0,03602 | 0,02521 | 0,03062 | - | - |
Φεβρουάριος 2019 | 0,03437 | 0,02578 | 0,02749 | 0,03617 | 0,02532 | 0,03074 | - | - |
Μάρτιος 2019 | 0,03429 | 0,02572 | 0,02743 | 0,03609 | 0,02526 | 0,03067 | - | - |
Απρίλιος 2019 | 0,03273 | 0,02455 | 0,02619 | 0,03453 | 0,02417 | 0,02935 | - | - |
Μάιος 2019 | 0,03258 | 0,02444 | 0,02607 | 0,03438 | 0,02407 | 0,02922 | - | - |
Ιούνιος 2019 | 0,03275 | 0,02457 | 0,02620 | 0,03455 | 0,02419 | 0,02937 | - | - |
Ιούλιος 2019 | 0,03259 | 0,02444 | 0,02607 | 0,03439 | 0,02408 | 0,02923 | - | - |
Αύγουστος 2019 | 0,03292 | 0,02469 | 0,02634 | 0,03472 | 0,02431 | 0,02952 | - | - |
Σεπτέμβριος 2019 | 0,03284 | 0,02463 | 0,02627 | 0,03464 | 0,02424 | 0,02944 | - | - |
Οκτώβριος 2019 | 0,03227 | 0,02421 | 0,02582 | 0,03407 | 0,02385 | 0,02896 | - | - |
Νοέμβριος 2019 | 0,03220 | 0,02415 | 0,02576 | 0,03400 | 0,02380 | 0,02890 | - | - |
Δεκέμβριος 2019 | 0,03217 | 0,02413 | 0,02573 | 0,03397 | 0,02378 | 0,02887 | - | 0,02717 |
Ιανουάριος 2020 | 0,03136 | 0,02352 | 0,02509 | 0,03316 | 0,02321 | 0,02818 | - | 0,02653 |
Φεβρουάριος 2020 | 0,03049 | 0,02287 | 0,02439 | 0,03229 | 0,02260 | 0,02744 | - | 0,02583 |
Μάρτιος 2020 | 0,03133 | 0,02350 | 0,02507 | 0,03313 | 0,02319 | 0,02816 | 0,02154 | 0,02651 |
Απρίλιος 2020 | 0,02695 | 0,02021 | 0,02156 | 0,02875 | 0,02012 | 0,02443 | 0,01869 | 0,02300 |
Μάιος 2020 | 0,02533 | 0,01900 | 0,02027 | 0,02713 | 0,01899 | 0,02306 | 0,01764 | 0,02171 |
Ιούνιος 2020 | 0,02541 | 0,01906 | 0,02033 | 0,02721 | 0,01905 | 0,02313 | 0,01769 | 0,02177 |
Ιούλιος 2020 | 0,02111 | 0,01583 | 0,01689 | 0,02291 | 0,01604 | 0,01947 | 0,01489 | 0,01833 |
Αύγουστος 2020 | 0,02073 | 0,01555 | 0,01658 | 0,02253 | 0,01577 | 0,01915 | 0,01465 | 0,01802 |
Σεπτέμβριος 2020 | 0,02090 | 0,01568 | 0,01672 | 0,02270 | 0,01589 | 0,01930 | 0,01476 | 0,01816 |
Οκτώβριος 2020 | 0,02036 | 0,01527 | 0,01629 | 0,02216 | 0,01551 | 0,01883 | 0,01440 | 0,01773 |
Νοέμβριος 2020 | 0,02040 | 0,01530 | 0,01632 | 0,02220 | 0,01554 | 0,01887 | 0,01443 | 0,01776 |
Δεκέμβριος 2020 | 0,02105 | 0,01579 | 0,01684 | 0,02285 | 0,01599 | 0,01942 | 0,01485 | 0,01828 |
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%.
Αφορά πελάτες με σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη της εγκατάστασής τους με το σύστημα ή το δίκτυο, κατά τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Αφορά Οικιακούς πελάτες εντός ή εκτός Αττικής με Αυτόνομη Θέρμανση ή Κεντρική Θέρμανση. Η Προωθητική Double Energy αφορά πελάτες των παραπάνω κατηγοριών με νέα ή ενεργή σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τον Προμηθευτή στο ίδιο ΑΦΜ
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%.
Αφορά πελάτες με σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη της εγκατάστασής τους με το σύστημα ή το δίκτυο, κατά τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Αφορά Οικιακούς πελάτες εντός ή εκτός Αττικής με Αυτόνομη Θέρμανση ή Κεντρική Θέρμανση. Η Προωθητική Double Energy αφορά πελάτες των παραπάνω κατηγοριών με νέα ή ενεργή σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με την Protergia στο ίδιο ΑΦΜ.
Οικιακό Αυτόνομο | Οικιακό Κεντρικό | Επιχειρηματικό | |
Πάγιο (€/μήνα) | 0 | 0 | 0 |
Μηνιαία Τιμή Προμήθειας (€/kWh) | Μηνιαία Τιμή Προμήθειας (€/kWh) | Μηνιαία Τιμή Προμήθειας (€/kWh) | |
Νοέμβριος 2022 | 0,12845 | 0,12295 | 0,12245 |
Δεκέμβριος 2022 | 0,13264 | 0,12714 | 0,12664 |
Ιανουάριος 2023 | 0,12074 | 0,11524 | 0,11474 |
Φεβρουάριος 2023 | 0,07173 | 0,06623 | 0,06573 |
Μάρτιος 2023 | 0,0617 | 0,0562 | 0,0557 |
Απρίλιος 2023 | 0,04977 | 0,04427 | 0,04377 |
Μάϊος 2023 | 0,05278 | 0,04728 | 0,04678 |
Ιούνιος 2023 | 0,03508 | 0,02958 | 0,02908 |
Ιούλιος 2023 | 0,03771 | 0,03221 | 0,03171 |
Αύγουστος 2023 | 0,03143 | 0,02593 | 0,02543 |
Σεπτέμβριος 2023 | 0,03821 | 0,03271 | 0,03221 |
Οκτώβριος 2023 | 0,04926 | 0,04376 | 0,04326 |
Νοέμβριος 2023 | 0,04395 | 0,03845 | 0,03795 |
Δεκέμβριος 2023 | 0,05433 | 0,04883 | 0,04833 |
Ιανουάριος 2024 | 0,04704 | 0,04154 | 0,04104 |
Φεβρουάριος 2024 | 0,04154 | 0,03604 | 0,03554 |
Μάρτιος 2024 | 0,03703 | 0,03153 | 0,03103 |
Απρίλιος 2024 | 0,0314 | 0,0259 | 0,0254 |
Μάιος 2024 | 0,0411 | 0,0356 | 0,0351 |
Ιούνιος 2024 | 0,04106 | 0,03556 | 0,03506 |
Ιούλιος 2024 | 0,04333 | 0,03783 | 0,03733 |
Αύγουστος 2024 | 0,04374 | 0,03824 | 0,03774 |
Σεπτεμβριος 2024 | 0,04966 | 0,04416 | 0,04366 |
Οι χρεώσεις Προμήθειας αφορούν στη χρέωση για την κατανάλωση φυσικού αερίου η οποία προκύπτει από τη μετατροπή των μετρηθέντων m3 σε kWh, για την τιμολογηθείσα περίοδο κατανάλωσης. Στις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις συμπεριλαμβάνονται κόστη που επιβαρύνουν όλους τους καταναλωτές φυσικού αερίου. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τις χρεώσεις των Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής, οι οποίες και αποδίδονται στους αντίστοιχους Διαχειριστές.
Λοιπές Χρεώσεις Υπερ Τρίτων: Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (Τ.Α.Ε.) – Ν.4001/2011, και απόφαση Ρ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β’ 2536/23.09.14), Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) – Ν.3986/2011 & Ν.4389/2016. Ειδικό τέλος (5‰) – Ν.2093/92
Λοιπές Χρεώσεις Υπερ Τρίτων:
Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (Τ.Α.Ε.) – Ν.4001/2011, και απόφαση Ρ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β’ 2536/23.09.14)
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) – Ν.3986/2011 & Ν.4389/2016
Ειδικό τέλος (5‰) – Ν.2093/92
Όλες οι χρεώσεις πλην του ειδικού τέλους υπόκεινται σε Φ.Π.Α 6% (ή ως εκάστοτε ο φόρος αυτός ανέρχεται και ισχύει)
Οικιακό Αυτόνομο | Οικιακό Κεντρικό | Επιχειρηματικό | |
Πάγιο €/Μήνα | 4,5 | 0 | 0 |
Μηνιαία Τιμή Προμήθειας (€/kWh) | Μηνιαία Τιμή Προμήθειας (€/kWh) | Μηνιαία Τιμή Προμήθειας (€/kWh) | |
Ιανουάριος 2021 | 0,02228 | 0,02308 | 0,02258 |
Φεβρουάριος 2021 | 0,02522 | 0,02602 | 0,02552 |
Μάρτιος 2021 | 0,02339 | 0,02419 | 0,02369 |
Απρίλιος 2021 | 0,02455 | 0,02535 | 0,02485 |
Μάϊος 2021 | 0,02408 | 0,02488 | 0,02438 |
Ιούνιος 2021 | 0,02565 | 0,02645 | 0,02595 |
Ιούλιος 2021 | 0,02857 | 0,02937 | 0,02887 |
Αύγουστος 2021 | 0,02991 | 0,03071 | 0,03021 |
Σεπτέμβριος 2021 | 0,03753 | 0,03833 | 0,03783 |
Οκτώβριος 2021 | 0,08085 | 0,08165 | 0,08115 |
Νοέμβριος 2021 | 0,10116 | 0,10196 | 0,10146 |
Δεκέμβριος 2021 | 0,09447 | 0,09527 | 0,09477 |
Ιανουάριος 2022 | 0,12244 | 0,12324 | 0,12274 |
Φεβρουάριος 2022 | 0,09023 | 0,09103 | 0,09053 |
Μάρτιος 2022 | 0,08569 | 0,08649 | 0,08599 |
Απρίλιος 2022 | 0,13080 | 0,13160 | 0,13110 |
Μάϊος 2022 | 0,09887 | 0,09967 | 0,09917 |
Ιούνιος 2022 | 0,07663 | 0,07743 | 0,07693 |
Ιούλιος 2022 | 0,08585 | 0,08665 | 0,08615 |
Αύγουστος 2022 | 0,11324 | 0,11404 | 0,11354 |
Σεπτέμβριος 2022 | 0,1475 | 0,1483 | 0,1478 |
Οκτώβριος 2022 | 0,1326 | 0,1334 | 0,1329 |
Νοέμβριος 2022 | 0,12215 | 0,12295 | 0,12245 |
Δεκέμβριος 2022 | 0,12634 | 0,12714 | 0,12664 |
Ιανουάριος 2023 | 0,11444 | 0,11524 | 0,11474 |
Φεβρουάριος 2023 | 0,06543 | 0,06623 | 0,06573 |
Μάρτιος 2023 | 0,0554 | 0,0562 | 0,0557 |
Απρίλιος 2023 | 0,04347 | 0,04427 | 0,04377 |
Μάϊος 2023 | 0,04648 | 0,04728 | 0,04678 |
Ιούνιος 2023 | 0,02878 | 0,02958 | 0,02908 |
Ιούλιος 2023 | 0,03141 | 0,03221 | 0,03171 |
Αύγουστος 2023 | 0,02513 | 0,02593 | 0,02543 |
Σεπτέμβριος 2023 | 0,03191 | 0,03271 | 0,03221 |
Οκτώβριος 2023 | 0,04296 | 0,04376 | 0,04326 |
Νοέμβριος 2023 | 0,03765 | 0,03845 | 0,03795 |
Δεκέμβριος 2023 | 0,04803 | 0,04883 | 0,04833 |
Ιανουάριος 2024 | 0,04074 | 0,04154 | 0,04104 |
Φεβρουάριος 2024 | 0,03524 | 0,03604 | 0,03554 |
Μάρτιος 2024 | 0,03073 | 0,03153 | 0,03103 |
Απρίλιος 2024 | 0,0251 | 0,0259 | 0,0254 |
Μάιος 2024 | 0,0348 | 0,0356 | 0,0351 |
Ιούνιος 2024 | 0,03476 | 0,03556 | 0,03506 |
Ιούλιος 2024 | 0,03703 | 0,03783 | 0,03733 |
Αύγουστος 2024 | 0,03744 | 0,03824 | 0,03774 |
Σεπτεμβριος 2024 | 0,04336 | 0,04416 | 0,04366 |
