Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, ανάλογα την κατηγορία τιμολογίου αφορούν στις χρεώσεις που επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές που κάνουν χρήση των υποδομών φυσικού αερίου (δηλαδή το ελληνικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου και το ελληνικό δίκτυο διανομής φυσικού αερίου).
Χρεώσεις Μεταφοράς:
Αφορά στην διακίνηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα μέσης & χαμηλής πίεσης. Εισπράττονται από τον Προμηθευτή σύμφωνα με τη νομοθεσία και αποδίδονται στον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α) για τη χρήση των Δικτύων Μεταφοράς. Αφορά σε χρεώσεις που καθορίζονται από τους Συντελεστές Χρέωσης Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου βάσει του Κανονισμού Τιμολόγησης ΕΣΦΑ (ΦΕΚ 3181/4-1—2016) και των οριζόμενων στην υπ’ αριθ. 352/2016 Απόφαση της ΡΑΕ.
Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις Συστήματος Μεταφοράς (€/kWh) | ||
---|---|---|
Σύστημα Μεταφοράς |
H χρέωση για τη χρήση Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου είναι αναλογική επί της ποσότητας κατανάλωσης, και καθορίζεται από τους Συντελεστές Χρέωσης Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Η χρέωση αυτή προκύπτει βάσει των οριζόμενων στον Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (υπ’ αριθ. 594/2012 Απόφαση της ΡΑΕ), όπως εκάστοτε ισχύει. |
|
Ζώνες Συστήματος Μεταφοράς |
Νότια |
Βόρεια / Βορειοανατολική |
Ιαν-22 | 1,771 | 1,635 |
Φεβ-22 | 1,789 | 1,652 |
Μαρ-22 | 1,771 | 1,635 |
Απρ-22 | 1,777 | 1,641 |
Μαϊ-22 | 1,771 | 1,635 |
Ιουν-22 | 1,777 | 1,641 |
Ιουλ-22 | 1,771 | 1,635 |
Αυγ-22 | 1,771 | 1,635 |
Σεπ-22 | 1,777 | 1,641 |
Οκτ-22 | 1,771 | 1,635 |
Νοε-22 | 1,777 | 1,641 |
Δεκ-22 | 1,771 | 1,635 |
Για χρήση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής:
Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις Δικτύων Διανομής 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Σύστημα Διανομής | Αφορά στην διακίνηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα χαμηλής & μέσης πίεσης. Εισπράττονται από τον Προμηθευτή σύμφωνα με τη νομοθεσία και αποδίδονται στους Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής (Εταιρείες Διανομής Αερίου - ΕΔΑ) για τη χρήση των Δικτύων Διανομής. Οι χρεώσεις περιλαμβάνουν Χρέωση Ενέργειας (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας κατανάλωσης) & Χρέωση Δυναμικότητας (υπολογιζόμενη επί της δυναμικότητας του εγκατεστημένου μετρητή και της περιόδου κατανάλωσης) βάσει των αποφάσεων ΡΑΕ 346/2016 και 347/2016 (ΦΕΚ Β’ 3067/26.09.2016). Οι τιμές προέρχονται από τις αντίστοιχες ΕΔΑ κάθε περιοχής. | ||||
Γεωγραφικό Διαμέρισμα |
Βασική Κατηγορία Πελάτη |
ΣΔΔ 2021 (€/kWh/h) |
ΣΕΔ 2021 (€/kWh) |
ΣΔΔ 2022 (€/kWh/h) |
ΣΕΔ 2022 (€/kWh) |
ΑΤΤΙΚΗ | Οικιακός | 1,05730540 | 0,01419340 | 1,05730540 | 0,01419340 |
ΑΤΤΙΚΗ | Εμπορικός | 1,05730540 | 0,01419340 | 1,05730540 | 0,01419340 |
ΑΤΤΙΚΗ | Βιομηχανικός/CNG | 4,25286390 | 0,00048440 | 4,25286390 | 0,00048440 |
ΑΤΤΙΚΗ | Κλιμ./Συμπ. | 1,05672480 | 0,00261640 | 1,05672480 | 0,00261640 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Οικιακός | 0,37403760 | 0,01035540 | 0,37403760 | 0,01035540 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Εμπορικός | 0,37403760 | 0,01035540 | 0,37403760 | 0,01035540 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Βιομηχανικός | 1,49653170 | 0,00015900 | 1,49653170 | 0,00015900 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | CNG | 0,00000000 | 0,00093440 | 0,00000000 | 0,00093440 |
ΘΕΣΣΑΛΙΑ | Οικιακός | 0,43142910 | 0,01055510 | 0,43142910 | 0,01055510 |
ΘΕΣΣΑΛΙΑ | Εμπορικός | 0,43142910 | 0,01055510 | 0,43142910 | 0,01055510 |
ΘΕΣΣΑΛΙΑ | Βιομηχανικός | 1,72521770 | 0,00015350 | 1,72521770 | 0,00015350 |
ΘΕΣΣΑΛΙΑ | CNG | 0,00000000 | 0,00074180 | 0,00000000 | 0,00074180 |
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | Οικιακός | 0,85158378 | 0,02028916 | 0,85158378 | 0,02028916 |
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | Εμπορικός | 0,88507279 | 0,00923522 | 0,88507279 | 0,00923522 |
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | Βιομηχανικός | 6,91229811 | 0,00055894 | 6,91229811 | 0,00055894 |
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | Διασύνδεση Αττικής-Βοιωτίας | 6,82453678 | 0,00055648 | 6,82453678 | 0,00055648 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | Οικιακός | 0,68875656 | 0,01756385 | 0,68875656 | 0,01756385 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | Εμπορικός | 0,69902546 | 0,00716190 | 0,69902546 | 0,00716190 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | Βιομηχανικός | 4,45581783 | 0,00050423 | 4,45581783 | 0,00050423 |
ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡ. | Οικιακός | 0,52176006 | 0,01538160 | 0,52176006 | 0,01538160 |
ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡ. | Εμπορικός | 0,57308022 | 0,00843032 | 0,57308022 | 0,00843032 |
ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡ. | Βιομηχανικός | 6,41970734 | 0,00064047 | 6,41970734 | 0,00064047 |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | Οικιακός | ||||
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | Εμπορικός | ||||
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | Βιομηχανικός | 10,75387364 | 0,00072576 | 10,75387364 | 0,00072576 |
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | Οικιακός | 1,15763610 | 0,02086895 | 1,15763610 | 0,02086895 |
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | Εμπορικός | 1,15451698 | 0,01666641 | 1,15451698 | 0,01666641 |
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | Βιομηχανικός | 6,16234600 | 0,00068247 | 6,16234600 | 0,00068247 |
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | Οικιακός | 0,72046438 | 0,01757388 | 0,72046438 | 0,01757388 |
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | Εμπορικός | 0,74099771 | 0,01143981 | 0,74099771 | 0,01143981 |
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | Βιομηχανικός | 3,19281282 | 0,00052330 | 3,19281282 | 0,00052330 |
ΉΠΕΙΡΟΣ | Οικιακός | 0,66591289 | 0,01374975 | 0,66591289 | 0,01374975 |
ΉΠΕΙΡΟΣ | Εμπορικός | 0,68972888 | 0,00967441 | 0,68972888 | 0,00967441 |
ΉΠΕΙΡΟΣ | Βιομηχανικός | 3,61130102 | 0,00039193 | 3,61130102 | 0,00039193 |
Λοιπές χρεώσεις 2021:
Λοιπές Χρεώσεις 2021 | ||
Φόροι & Τέλη Τιμολογίων Φυσικού Αερίου | ||
Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΤΑΕ) | - έως Απρίλιο 2019: 0 €/kWh - από Μάιο 2019 έως Απρίλιο 2020: 0,00048 €/kWh - από Μάιο 2020: 0,000197 €/kWh -από Μάιο 2021: 0 €/kWh |
|
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ): | 0,00108 €/kWh για χρήση θέρμανσης | 0,005400 €/kWh για εμπορική και λοιπές οικιακές χρήσεις |
Ειδικό Τέλος ΔΕΤΕ | 0,5% επί του συνόλου των χρεώσεων, των φόρων δυναμικότητας και του ΕΦΚ. Δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. | |
Φ.Π.Α. | 6% επί της συνολικής αξίας των τιμολογίων Φυσικού Αερίου πλην του ειδικού τέλους (χρεώσεις προμήθειας, μεταφοράς, διανομής, ΤΑΕ, ΕΦΚ και Τέλος ΡΑΕ) | |