Το προϊόν φυσικού αερίου της Protergia απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες με κοινόχρηστη σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη, και προσφέρει:
- Ανταγωνιστικές χρεώσεις
- Έλεγχο του λογαριασμού και εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την υπηρεσία myprotergia
- Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση
Ανταγωνιστικές Χρεώσεις:
|
ΠΑΓΙΟ (€/μήνα) |
Τιμή προμήθειας φυσικού αερίου (€/KWh) |
---|---|---|
Οικιακό Κοινόχρηστο |
- |
Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh =
|
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%.
Ισχύει για νέες αιτήσεις έως 14/02/2021, για 24μηνη σύμβαση.
Οι χρεώσεις και οι εκπτώσεις αφορούν στις μοναδιαίες τιμές του ανταγωνιστικού σκέλους του τιμολογίου και στην Ηλεκτρική Ενέργεια και στο Φυσικό Αέριο, εφόσον δεν ενεργοποιηθεί το δικαίωμα του προμηθευτή για εφαρμογή όρων αναπροσαρμογής των χρεώσεων στην Ηλεκτρική Ενέργεια. Δείτε περισσότερα εδώ
Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού αερίου για Οικιακή Κοινόχρηστη Σύνδεση |
---|
Φυσικό Αέριο Οικιακό Κοινόχρηστο |
Προωθητική Double Energy Οικιακό Κοινόχρηστο 35%* |
Προωθητική Οικιακό Κοινόχρηστο 20%* |
|
Πάγιο € / μήνα- | - | - | - |
Οκτώβριος 2018 | 0,03891 | - | - |
Νοέμβριος 2018 | 0,03855 | - | - |
Δεκέμβριος 2018 | 0,03831 | - | - |
Ιανουάριος 2019 | 0,03902 | - | - |
Φεβρουάριος 2019 | 0,03917 | - | - |
Μάρτιος 2019 | 0,03909 | - | - |
Απρίλιος 2019 | 0.03753 | - | - |
Μάιος 2019 | 0.03738 | - | - |
Ιούνιος 2019 | 0,03755 | - | - |
Ιούλιος 2019 | 0,03739 | - | - |
Αύγουστος 2019 | 0,03772 | - | - |
Σεπτέμβριος 2019 | 0,03764 | - | - |
Οκτώβριος 2019 | 0,03707 | - | - |
Νοέμβριος 2019 | 0,03700 | - | - |
Δεκέμβριος 2019 | 0,03697 | - | 0,02957 |
Ιανουάριος 2020 | 0,03616 | - | 0,02893 |
Φεβρουάριος 2020 | 0,03529 | - | 0,02823 |
Μάρτιος 2020 | 0,03613 | 0,02349 | 0,02891 |
Απρίλιος 2020 | 0,03175 | 0,02064 | 0,02540 |
Μάιος 2020 | 0,03013 | 0,01959 | 0,02411 |
Ιούνιος 2020 | 0,03021 | 0,01964 | 0,02417 |
Ιούλιος 2020 | 0,02591 | 0,01684 | 0,02073 |
Αύγουστος 2020 | 0,02553 | 0,01660 | 0,02042 |
Σεπτέμβριος 2020 | 0,02570 | 0,01671 | 0,02056 |
Οκτώβριος 2020 | 0,02516 | 0,01635 | 0,02013 |
Νοέμβριος 2020 | 0,02520 | 0,01638 | 0,02016 |
Δεκέμβριος 2020 | 0,02585 | 0,01680 | 0,02068 |
*Οι χρεώσεις και οι εκπτώσεις αφορούν στις μοναδιαίες τιμές του ανταγωνιστικού σκέλους του τιμολογίου του Φυσικού Αερίου.
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
Δείτε αναλυτικά τον τρόπο υπολογισμού των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων